当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-18 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 134.08968886 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-04-18 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 134.08968886 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-04-18 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 134.08968886 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-04-18 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 434.45407737 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-04-18 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 434.45407737 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-04-18 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 434.45407737 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-04-18 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.0632102 0.48¥ 2.42¥ 4.85¥ 9.69¥ 24.23¥ 48.47¥
2026-04-18 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.0632102 0.48¥ 2.42¥ 4.85¥ 9.69¥ 24.23¥ 48.47¥
2026-04-18 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.0632102 0.48¥ 2.42¥ 4.85¥ 9.69¥ 24.23¥ 48.47¥
2026-04-18 刚果法郎 CDF 刚果 336.95668119 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-04-18 刚果法郎 CDF 刚果 336.95668119 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-04-18 刚果法郎 CDF 刚果 336.95668119 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-04-18 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.73058135 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.46¥ 3.64¥ 7.28¥
2026-04-18 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.74818466 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.64¥ 7.27¥
2026-04-18 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.75258549 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.64¥ 7.27¥
2026-04-18 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.05289794 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.84¥
2026-04-18 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.05289794 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.84¥
2026-04-18 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.05289794 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.84¥
2026-04-18 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.28970646 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.59¥ 5.18¥
2026-04-18 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.30554944 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.59¥ 5.18¥
2026-04-18 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.30554944 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.59¥ 5.18¥
2026-04-18 埃及镑 EGP 埃及 7.58115859 0.13¥ 0.66¥ 1.32¥ 2.64¥ 6.60¥ 13.19¥
2026-04-18 埃及镑 EGP 埃及 7.58115859 0.13¥ 0.66¥ 1.32¥ 2.64¥ 6.60¥ 13.19¥
2026-04-18 埃及镑 EGP 埃及 7.58115859 0.13¥ 0.66¥ 1.32¥ 2.64¥ 6.60¥ 13.19¥
2026-04-18 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 23.0175593 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.34¥
2026-04-18 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 23.0175593 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.34¥
2026-04-18 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 23.0175593 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.34¥
2026-04-18 加纳塞地 GHS 加纳 1.62097141 0.62¥ 3.08¥ 6.17¥ 12.34¥ 30.85¥ 61.69¥
2026-04-18 加纳塞地 GHS 加纳 1.62097141 0.62¥ 3.08¥ 6.17¥ 12.34¥ 30.85¥ 61.69¥
2026-04-18 加纳塞地 GHS 加纳 1.62097141 0.62¥ 3.08¥ 6.17¥ 12.34¥ 30.85¥ 61.69¥
2026-04-18 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.82603529 0.09¥ 0.46¥ 0.92¥ 1.85¥ 4.62¥ 9.24¥
2026-04-18 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.82603529 0.09¥ 0.46¥ 0.92¥ 1.85¥ 4.62¥ 9.24¥
2026-04-18 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.82603529 0.09¥ 0.46¥ 0.92¥ 1.85¥ 4.62¥ 9.24¥
2026-04-18 几内亚法郎 GNF 几内亚 1283.13456263 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-04-18 几内亚法郎 GNF 几内亚 1283.13456263 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-04-18 几内亚法郎 GNF 几内亚 1283.13456263 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-04-18 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.91622292 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.64¥ 5.29¥
2026-04-18 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.91622292 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.64¥ 5.29¥
2026-04-18 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.91622292 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.64¥ 5.29¥
2026-04-18 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.15536388 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.82¥ 1.64¥
2026-04-18 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.15536388 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.82¥ 1.64¥
2026-04-18 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.15536388 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.82¥ 1.64¥
2026-04-18 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.84504687 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.86¥ 3.73¥
2026-04-18 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.84504687 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.86¥ 3.73¥
2026-04-18 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.84504687 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.86¥ 3.73¥
2026-04-18 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.39054409 0.42¥ 2.09¥ 4.18¥ 8.37¥ 20.92¥ 41.83¥
2026-04-18 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.38821165 0.42¥ 2.09¥ 4.19¥ 8.37¥ 20.94¥ 41.87¥
2026-04-18 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.38821165 0.42¥ 2.09¥ 4.19¥ 8.37¥ 20.94¥ 41.87¥
2026-04-18 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92556734 1.08¥ 5.40¥ 10.80¥ 21.61¥ 54.02¥ 108.04¥
2026-04-18 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92556734 1.08¥ 5.40¥ 10.80¥ 21.61¥ 54.02¥ 108.04¥
2026-04-18 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.92556734 1.08¥ 5.40¥ 10.80¥ 21.61¥ 54.02¥ 108.04¥
2026-04-18 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.35194883 0.74¥ 3.70¥ 7.40¥ 14.79¥ 36.98¥ 73.97¥
2026-04-18 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.35194883 0.74¥ 3.70¥ 7.40¥ 14.79¥ 36.98¥ 73.97¥
2026-04-18 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.35194883 0.74¥ 3.70¥ 7.40¥ 14.79¥ 36.98¥ 73.97¥
2026-04-18 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 602.03318224 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-04-18 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 606.3063856 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-04-18 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 606.3063856 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-04-18 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 606.3063856 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-04-18 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 606.3063856 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-04-18 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.82964397 0.17¥ 0.86¥ 1.72¥ 3.43¥ 8.58¥ 17.15¥
2026-04-18 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.82964397 0.17¥ 0.86¥ 1.72¥ 3.43¥ 8.58¥ 17.15¥
2026-04-18 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.82964397 0.17¥ 0.86¥ 1.72¥ 3.43¥ 8.58¥ 17.15¥
2026-04-18 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.76847247 0.15¥ 0.74¥ 1.48¥ 2.95¥ 7.39¥ 14.77¥
2026-04-18 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.76847247 0.15¥ 0.74¥ 1.48¥ 2.95¥ 7.39¥ 14.77¥
2026-04-18 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.76847247 0.15¥ 0.74¥ 1.48¥ 2.95¥ 7.39¥ 14.77¥
2026-04-18 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.87695287 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-04-18 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.87695287 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-04-18 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.87695287 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-04-18 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.27841101 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.39¥ 10.78¥
2026-04-18 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.27841101 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.39¥ 10.78¥
2026-04-18 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.27841101 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.39¥ 10.78¥
2026-04-18 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.39208438 0.42¥ 2.09¥ 4.18¥ 8.36¥ 20.90¥ 41.80¥
2026-04-18 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.39208438 0.42¥ 2.09¥ 4.18¥ 8.36¥ 20.90¥ 41.80¥
2026-04-18 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.39060277 0.42¥ 2.09¥ 4.18¥ 8.37¥ 20.92¥ 41.83¥
2026-04-18 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 196.83287125 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.51¥
2026-04-18 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 196.65243732 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.51¥
2026-04-18 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 197.45045402 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.51¥
2026-04-18 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 213.63082926 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-04-18 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 213.63082926 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-04-18 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 214.02690372 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-04-18 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.07726386 0.48¥ 2.41¥ 4.81¥ 9.63¥ 24.07¥ 48.14¥
2026-04-18 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.14703164 0.47¥ 2.33¥ 4.66¥ 9.32¥ 23.29¥ 46.58¥
2026-04-18 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.07726386 0.48¥ 2.41¥ 4.81¥ 9.63¥ 24.07¥ 48.14¥
2026-04-18 苏丹镑 SDG 苏丹 87.80386979 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-04-18 苏丹镑 SDG 苏丹 87.80386979 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-04-18 苏丹镑 SDG 苏丹 87.80386979 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-04-18 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3327.46556353 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-18 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3327.46556353 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-18 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3327.46556353 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-18 索马里兰先令 SOS 索马里 83.32233126 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-04-18 索马里兰先令 SOS 索马里 83.32233126 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-04-18 索马里兰先令 SOS 索马里 83.32233126 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-04-18 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.38821165 0.42¥ 2.09¥ 4.19¥ 8.37¥ 20.94¥ 41.87¥
2026-04-18 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.38821165 0.42¥ 2.09¥ 4.19¥ 8.37¥ 20.94¥ 41.87¥
2026-04-18 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.41003975 0.41¥ 2.07¥ 4.15¥ 8.30¥ 20.75¥ 41.49¥
2026-04-18 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42044038 2.38¥ 11.89¥ 23.78¥ 47.57¥ 118.92¥ 237.85¥
2026-04-18 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42020567 2.38¥ 11.90¥ 23.80¥ 47.60¥ 118.99¥ 237.98¥
2026-04-18 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42020567 2.38¥ 11.90¥ 23.80¥ 47.60¥ 118.99¥ 237.98¥
2026-04-18 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 377.00421012 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-04-18 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 377.00421012 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-04-18 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 377.00421012 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.27¥
2026-04-18 乌干达先令 UGX 乌干达 541.92374833 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-04-18 乌干达先令 UGX 乌干达 541.92374833 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-04-18 乌干达先令 UGX 乌干达 541.92374833 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-04-18 中非法郎 XAF 中非 81.67788878 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-18 中非法郎 XAF 中非 81.7893764 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-18 中非法郎 XAF 中非 81.7893764 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-04-18 西非法郎 XOF 西非 81.26861183 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.23¥
2026-04-18 西非法郎 XOF 西非 81.19526471 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.23¥
2026-04-18 西非法郎 XOF 西非 81.19526471 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.23¥
2026-04-18 南非兰特 ZAR 南非 2.39060277 0.42¥ 2.09¥ 4.18¥ 8.37¥ 20.92¥ 41.83¥
2026-04-18 南非兰特 ZAR 南非 2.39060277 0.42¥ 2.09¥ 4.18¥ 8.37¥ 20.92¥ 41.83¥
2026-04-18 南非兰特 ZAR 南非 2.39060277 0.42¥ 2.09¥ 4.18¥ 8.37¥ 20.92¥ 41.83¥
2026-04-18 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.78719066 0.36¥ 1.79¥ 3.59¥ 7.18¥ 17.94¥ 35.88¥
2026-04-18 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.78719066 0.36¥ 1.79¥ 3.59¥ 7.18¥ 17.94¥ 35.88¥
2026-04-18 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.78719066 0.36¥ 1.79¥ 3.59¥ 7.18¥ 17.94¥ 35.88¥
2026-04-18 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 47.0888527 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.42¥ 1.06¥ 2.12¥
2026-04-18 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 47.0888527 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.42¥ 1.06¥ 2.12¥
2026-04-18 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 47.0888527 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.42¥ 1.06¥ 2.12¥
0.294659s