当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-03 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 130.46449103 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.77¥
2026-01-03 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 421.40834597 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.24¥
2026-01-03 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.01704264 0.50¥ 2.48¥ 4.96¥ 9.92¥ 24.79¥ 49.58¥
2026-01-03 刚果法郎 CDF 刚果 314.61831079 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.16¥ 0.32¥
2026-01-03 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.45422304 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.49¥ 3.72¥ 7.43¥
2026-01-03 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.39827818 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.97¥ 3.94¥
2026-01-03 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 18.45765524 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.71¥ 5.42¥
2026-01-03 埃及镑 EGP 埃及 6.81434659 0.15¥ 0.73¥ 1.47¥ 2.93¥ 7.34¥ 14.67¥
2026-01-03 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.18186368 0.05¥ 0.23¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.25¥ 4.51¥
2026-01-03 加纳塞地 GHS 加纳 1.48728656 0.67¥ 3.36¥ 6.72¥ 13.45¥ 33.62¥ 67.24¥
2026-01-03 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.46820925 0.10¥ 0.48¥ 0.96¥ 1.91¥ 4.78¥ 9.55¥
2026-01-03 几内亚法郎 GNF 几内亚 1246.60355233 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-01-03 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.43377285 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.71¥ 5.42¥
2026-01-03 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 60.0634957 0.02¥ 0.08¥ 0.17¥ 0.33¥ 0.83¥ 1.66¥
2026-01-03 利比里亚元 LRD 利比里亚 25.31247319 0.04¥ 0.20¥ 0.40¥ 0.79¥ 1.98¥ 3.95¥
2026-01-03 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.35926551 0.42¥ 2.12¥ 4.24¥ 8.48¥ 21.19¥ 42.39¥
2026-01-03 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.77224494 1.29¥ 6.47¥ 12.95¥ 25.90¥ 64.75¥ 129.49¥
2026-01-03 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.30560879 0.77¥ 3.83¥ 7.66¥ 15.32¥ 38.30¥ 76.59¥
2026-01-03 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 652.11795326 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.15¥
2026-01-03 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.68887109 0.18¥ 0.88¥ 1.76¥ 3.52¥ 8.79¥ 17.58¥
2026-01-03 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.59268369 0.15¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.03¥ 7.58¥ 15.17¥
2026-01-03 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 245.5481509 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.41¥
2026-01-03 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.0481366 0.11¥ 0.55¥ 1.11¥ 2.21¥ 5.53¥ 11.05¥
2026-01-03 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.35886509 0.42¥ 2.12¥ 4.24¥ 8.48¥ 21.20¥ 42.39¥
2026-01-03 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 203.93701913 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.49¥
2026-01-03 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 207.08749249 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-03 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.07279124 0.48¥ 2.41¥ 4.82¥ 9.65¥ 24.12¥ 48.24¥
2026-01-03 苏丹镑 SDG 苏丹 85.58335955 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.17¥
2026-01-03 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3243.85779252 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-03 索马里兰先令 SOS 索马里 81.08571919 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.23¥
2026-01-03 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.35127134 0.43¥ 2.13¥ 4.25¥ 8.51¥ 21.27¥ 42.53¥
2026-01-03 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.4105769 2.44¥ 12.18¥ 24.36¥ 48.71¥ 121.78¥ 243.56¥
2026-01-03 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 350.37039156 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.14¥ 0.29¥
2026-01-03 乌干达先令 UGX 乌干达 516.26004633 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-01-03 中非法郎 XAF 中非 79.73429054 0.01¥ 0.06¥ 0.13¥ 0.25¥ 0.63¥ 1.25¥
2026-01-03 西非法郎 XOF 西非 79.36961931 0.01¥ 0.06¥ 0.13¥ 0.25¥ 0.63¥ 1.26¥
2026-01-03 南非兰特 ZAR 南非 2.35859337 0.42¥ 2.12¥ 4.24¥ 8.48¥ 21.20¥ 42.40¥
2026-01-03 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 3.14618311 0.32¥ 1.59¥ 3.18¥ 6.36¥ 15.89¥ 31.78¥
2026-01-03 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 45.90567171 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.09¥ 2.18¥
0.257188s