当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-02 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 130.46449103 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.77¥
2026-01-02 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 421.37831422 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.24¥
2026-01-02 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.02561364 0.49¥ 2.47¥ 4.94¥ 9.87¥ 24.68¥ 49.37¥
2026-01-02 刚果法郎 CDF 刚果 316.76343563 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.16¥ 0.32¥
2026-01-02 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.42419129 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.49¥ 3.72¥ 7.45¥
2026-01-02 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.39827818 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.97¥ 3.94¥
2026-01-02 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 18.43677602 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.71¥ 5.42¥
2026-01-02 埃及镑 EGP 埃及 6.81434659 0.15¥ 0.73¥ 1.47¥ 2.93¥ 7.34¥ 14.67¥
2026-01-02 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.15034465 0.05¥ 0.23¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.26¥ 4.51¥
2026-01-02 加纳塞地 GHS 加纳 1.49443698 0.67¥ 3.35¥ 6.69¥ 13.38¥ 33.46¥ 66.91¥
2026-01-02 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.46534908 0.10¥ 0.48¥ 0.96¥ 1.91¥ 4.78¥ 9.56¥
2026-01-02 几内亚法郎 GNF 几内亚 1246.60355233 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-01-02 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.43377285 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.71¥ 5.42¥
2026-01-02 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 59.93621829 0.02¥ 0.08¥ 0.17¥ 0.33¥ 0.83¥ 1.67¥
2026-01-02 利比里亚元 LRD 利比里亚 25.31247319 0.04¥ 0.20¥ 0.40¥ 0.79¥ 1.98¥ 3.95¥
2026-01-02 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.36485713 0.42¥ 2.11¥ 4.23¥ 8.46¥ 21.14¥ 42.29¥
2026-01-02 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.77253096 1.29¥ 6.47¥ 12.94¥ 25.89¥ 64.72¥ 129.44¥
2026-01-02 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.30209078 0.77¥ 3.84¥ 7.68¥ 15.36¥ 38.40¥ 76.80¥
2026-01-02 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 654.31885136 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.15¥
2026-01-02 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.68887109 0.18¥ 0.88¥ 1.76¥ 3.52¥ 8.79¥ 17.58¥
2026-01-02 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.59268369 0.15¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.03¥ 7.58¥ 15.17¥
2026-01-02 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 245.5481509 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.41¥
2026-01-02 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.0481366 0.11¥ 0.55¥ 1.11¥ 2.21¥ 5.53¥ 11.05¥
2026-01-02 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.36053828 0.42¥ 2.12¥ 4.24¥ 8.47¥ 21.18¥ 42.36¥
2026-01-02 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 206.50401853 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-02 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 207.08749249 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-02 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.12569002 0.47¥ 2.35¥ 4.70¥ 9.41¥ 23.52¥ 47.04¥
2026-01-02 苏丹镑 SDG 苏丹 85.57620914 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.17¥
2026-01-02 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3243.85779252 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-02 索马里兰先令 SOS 索马里 81.08571919 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.23¥
2026-01-02 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.36384178 0.42¥ 2.12¥ 4.23¥ 8.46¥ 21.15¥ 42.30¥
2026-01-02 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.41043389 2.44¥ 12.18¥ 24.36¥ 48.73¥ 121.82¥ 243.64¥
2026-01-02 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 348.94030833 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.14¥ 0.29¥
2026-01-02 乌干达先令 UGX 乌干达 516.90358379 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-01-02 中非法郎 XAF 中非 79.73858079 0.01¥ 0.06¥ 0.13¥ 0.25¥ 0.63¥ 1.25¥
2026-01-02 西非法郎 XOF 西非 79.44112347 0.01¥ 0.06¥ 0.13¥ 0.25¥ 0.63¥ 1.26¥
2026-01-02 南非兰特 ZAR 南非 2.36053828 0.42¥ 2.12¥ 4.24¥ 8.47¥ 21.18¥ 42.36¥
2026-01-02 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 3.16048394 0.32¥ 1.58¥ 3.16¥ 6.33¥ 15.82¥ 31.64¥
2026-01-02 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 45.90567171 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.09¥ 2.18¥
0.183778s