当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-05-02 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 133.72391066 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-05-02 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 133.73762231 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-05-02 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 133.75461417 0.01¥ 0.04¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.37¥ 0.75¥
2026-05-02 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 434.12872795 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-05-02 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 434.12872795 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-05-02 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 434.12872795 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.23¥
2026-05-02 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.07480898 0.48¥ 2.41¥ 4.82¥ 9.64¥ 24.10¥ 48.20¥
2026-05-02 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.07480899 0.48¥ 2.41¥ 4.82¥ 9.64¥ 24.10¥ 48.20¥
2026-05-02 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.07480898 0.48¥ 2.41¥ 4.82¥ 9.64¥ 24.10¥ 48.20¥
2026-05-02 刚果法郎 CDF 刚果 338.07933439 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-05-02 刚果法郎 CDF 刚果 338.07933439 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-05-02 刚果法郎 CDF 刚果 338.07933439 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.30¥
2026-05-02 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.77365676 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.63¥ 7.26¥
2026-05-02 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.77951603 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.63¥ 7.26¥
2026-05-02 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.76633269 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.63¥ 7.26¥
2026-05-02 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.01511689 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.84¥
2026-05-02 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.01511689 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.84¥
2026-05-02 吉布提法郎 DJF 吉布提 26.01511689 0.04¥ 0.19¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.92¥ 3.84¥
2026-05-02 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.361948 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.03¥ 2.58¥ 5.16¥
2026-05-02 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.36393332 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.03¥ 2.58¥ 5.16¥
2026-05-02 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 19.30758188 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.04¥ 2.59¥ 5.18¥
2026-05-02 埃及镑 EGP 埃及 7.83156353 0.13¥ 0.64¥ 1.28¥ 2.55¥ 6.38¥ 12.77¥
2026-05-02 埃及镑 EGP 埃及 7.83236656 0.13¥ 0.64¥ 1.28¥ 2.55¥ 6.38¥ 12.77¥
2026-05-02 埃及镑 EGP 埃及 7.83236656 0.13¥ 0.64¥ 1.28¥ 2.55¥ 6.38¥ 12.77¥
2026-05-02 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.9571732 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.87¥ 2.18¥ 4.36¥
2026-05-02 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.95952716 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.87¥ 2.18¥ 4.36¥
2026-05-02 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.95952716 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.87¥ 2.18¥ 4.36¥
2026-05-02 加纳塞地 GHS 加纳 1.63912814 0.61¥ 3.05¥ 6.10¥ 12.20¥ 30.50¥ 61.01¥
2026-05-02 加纳塞地 GHS 加纳 1.63912814 0.61¥ 3.05¥ 6.10¥ 12.20¥ 30.50¥ 61.01¥
2026-05-02 加纳塞地 GHS 加纳 1.63326888 0.61¥ 3.06¥ 6.12¥ 12.25¥ 30.61¥ 61.23¥
2026-05-02 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.81033574 0.09¥ 0.46¥ 0.93¥ 1.85¥ 4.63¥ 9.25¥
2026-05-02 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.81033574 0.09¥ 0.46¥ 0.93¥ 1.85¥ 4.63¥ 9.25¥
2026-05-02 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.81033574 0.09¥ 0.46¥ 0.93¥ 1.85¥ 4.63¥ 9.25¥
2026-05-02 几内亚法郎 GNF 几内亚 1281.71324779 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-05-02 几内亚法郎 GNF 几内亚 1281.71324779 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-05-02 几内亚法郎 GNF 几内亚 1281.71324779 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-05-02 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.90343939 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.65¥ 5.29¥
2026-05-02 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.90343939 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.65¥ 5.29¥
2026-05-02 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.90343939 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.65¥ 5.29¥
2026-05-02 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.37135993 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.81¥ 1.63¥
2026-05-02 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.37135993 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.81¥ 1.63¥
2026-05-02 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 61.37135993 0.02¥ 0.08¥ 0.16¥ 0.33¥ 0.81¥ 1.63¥
2026-05-02 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.80611707 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.73¥
2026-05-02 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.80611707 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.73¥
2026-05-02 利比里亚元 LRD 利比里亚 26.80611707 0.04¥ 0.19¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.87¥ 3.73¥
2026-05-02 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.43711549 0.41¥ 2.05¥ 4.10¥ 8.21¥ 20.52¥ 41.03¥
2026-05-02 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.43461065 0.41¥ 2.05¥ 4.11¥ 8.21¥ 20.54¥ 41.07¥
2026-05-02 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.42801898 0.41¥ 2.06¥ 4.12¥ 8.24¥ 20.59¥ 41.19¥
2026-05-02 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.9291176 1.08¥ 5.38¥ 10.76¥ 21.53¥ 53.81¥ 107.63¥
2026-05-02 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.9291176 1.08¥ 5.38¥ 10.76¥ 21.53¥ 53.81¥ 107.63¥
2026-05-02 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.9291176 1.08¥ 5.38¥ 10.76¥ 21.53¥ 53.81¥ 107.63¥
2026-05-02 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.35180465 0.74¥ 3.70¥ 7.40¥ 14.80¥ 36.99¥ 73.98¥
2026-05-02 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.35180465 0.74¥ 3.70¥ 7.40¥ 14.80¥ 36.99¥ 73.98¥
2026-05-02 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 604.96865296 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-05-02 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 604.96865296 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-05-02 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 604.96865296 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-05-02 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 604.96865296 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-05-02 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 608.02572215 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.16¥
2026-05-02 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.82997891 0.17¥ 0.86¥ 1.72¥ 3.43¥ 8.58¥ 17.15¥
2026-05-02 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.82997891 0.17¥ 0.86¥ 1.72¥ 3.43¥ 8.58¥ 17.15¥
2026-05-02 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.86705338 0.15¥ 0.73¥ 1.46¥ 2.91¥ 7.28¥ 14.56¥
2026-05-02 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.86705338 0.15¥ 0.73¥ 1.46¥ 2.91¥ 7.28¥ 14.56¥
2026-05-02 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.86705338 0.15¥ 0.73¥ 1.46¥ 2.91¥ 7.28¥ 14.56¥
2026-05-02 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.51168922 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-05-02 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.51168922 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-05-02 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 251.51168922 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.40¥
2026-05-02 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.26495576 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.40¥ 10.79¥
2026-05-02 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.26495576 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.40¥ 10.79¥
2026-05-02 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.43891721 0.41¥ 2.05¥ 4.10¥ 8.20¥ 20.50¥ 41.00¥
2026-05-02 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.43891721 0.41¥ 2.05¥ 4.10¥ 8.20¥ 20.50¥ 41.00¥
2026-05-02 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 201.43551884 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-05-02 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 201.43551884 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.50¥
2026-05-02 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 213.43089002 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-05-02 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 213.43089002 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-05-02 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 213.43089002 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-05-02 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.09146306 0.48¥ 2.39¥ 4.78¥ 9.56¥ 23.91¥ 47.81¥
2026-05-02 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.09146306 0.48¥ 2.39¥ 4.78¥ 9.56¥ 23.91¥ 47.81¥
2026-05-02 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 2.09497861 0.48¥ 2.39¥ 4.77¥ 9.55¥ 23.87¥ 47.73¥
2026-05-02 苏丹镑 SDG 苏丹 87.67653952 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-05-02 苏丹镑 SDG 苏丹 87.67653952 0.01¥ 0.06¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.57¥ 1.14¥
2026-05-02 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3322.64018281 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-05-02 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3322.64018281 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-05-02 索马里兰先令 SOS 索马里 83.20149997 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-05-02 索马里兰先令 SOS 索马里 83.20149997 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-05-02 索马里兰先令 SOS 索马里 83.20149997 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.60¥ 1.20¥
2026-05-02 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.434596 0.41¥ 2.05¥ 4.11¥ 8.21¥ 20.54¥ 41.07¥
2026-05-02 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.434596 0.41¥ 2.05¥ 4.11¥ 8.21¥ 20.54¥ 41.07¥
2026-05-02 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42157451 2.37¥ 11.86¥ 23.72¥ 47.44¥ 118.60¥ 237.21¥
2026-05-02 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42172028 2.37¥ 11.86¥ 23.71¥ 47.42¥ 118.56¥ 237.12¥
2026-05-02 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.42281889 2.37¥ 11.83¥ 23.65¥ 47.30¥ 118.25¥ 236.51¥
2026-05-02 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 377.9223062 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.26¥
2026-05-02 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 377.9223062 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.26¥
2026-05-02 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 377.9223062 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.13¥ 0.26¥
2026-05-02 乌干达先令 UGX 乌干达 549.82861663 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-05-02 乌干达先令 UGX 乌干达 549.82861663 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.09¥ 0.18¥
2026-05-02 中非法郎 XAF 中非 81.93589969 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-05-02 中非法郎 XAF 中非 81.96959044 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-05-02 中非法郎 XAF 中非 81.96959044 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-05-02 西非法郎 XOF 西非 81.58183815 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.61¥ 1.23¥
2026-05-02 西非法郎 XOF 西非 81.73668483 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-05-02 西非法郎 XOF 西非 81.77330521 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.61¥ 1.22¥
2026-05-02 南非兰特 ZAR 南非 2.43704225 0.41¥ 2.05¥ 4.10¥ 8.21¥ 20.52¥ 41.03¥
2026-05-02 南非兰特 ZAR 南非 2.43704225 0.41¥ 2.05¥ 4.10¥ 8.21¥ 20.52¥ 41.03¥
2026-05-02 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.72748579 0.37¥ 1.83¥ 3.67¥ 7.33¥ 18.33¥ 36.66¥
2026-05-02 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.72748579 0.37¥ 1.83¥ 3.67¥ 7.33¥ 18.33¥ 36.66¥
2026-05-02 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 47.020566 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.06¥ 2.13¥
2026-05-02 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 47.020566 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.06¥ 2.13¥
2026-05-02 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 47.020566 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.06¥ 2.13¥
0.186933s