当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-09 安哥拉宽扎 AOA 安哥拉 130.64384935 0.01¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.15¥ 0.38¥ 0.77¥
2026-01-09 布隆迪法郎 BIF 布隆迪 420.98631079 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.12¥ 0.24¥
2026-01-09 博茨瓦纳普拉 BWP 博茨瓦纳 2.0167975 0.50¥ 2.48¥ 4.96¥ 9.92¥ 24.79¥ 49.58¥
2026-01-09 刚果法郎 CDF 刚果 323.25734578 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.15¥ 0.31¥
2026-01-09 佛得角埃斯库多 CVE 佛得角 13.55890944 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.48¥ 3.69¥ 7.38¥
2026-01-09 吉布提法郎 DJF 吉布提 25.43100979 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.97¥ 3.93¥
2026-01-09 阿尔及利亚第纳尔 DZD 阿尔及利亚 18.53315194 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.70¥ 5.40¥
2026-01-09 埃及镑 EGP 埃及 6.76356867 0.15¥ 0.74¥ 1.48¥ 2.96¥ 7.39¥ 14.79¥
2026-01-09 埃塞俄比亚比尔 ETB 埃塞俄比亚 22.19328369 0.05¥ 0.23¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.25¥ 4.51¥
2026-01-09 加纳塞地 GHS 加纳 1.53216106 0.65¥ 3.26¥ 6.53¥ 13.05¥ 32.63¥ 65.27¥
2026-01-09 冈比亚达拉西 GMD 冈比亚 10.48885961 0.10¥ 0.48¥ 0.95¥ 1.91¥ 4.77¥ 9.53¥
2026-01-09 几内亚法郎 GNF 几内亚 1246.77816599 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥
2026-01-09 肯尼亚先令 KES 肯尼亚 18.45036944 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.71¥ 5.42¥
2026-01-09 科摩罗法郎 KMF 科摩罗 60.38003322 0.02¥ 0.08¥ 0.17¥ 0.33¥ 0.83¥ 1.66¥
2026-01-09 利比里亚元 LRD 利比里亚 25.63147947 0.04¥ 0.20¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.95¥ 3.90¥
2026-01-09 莱索托马洛蒂 LSL 莱索托 2.36516983 0.42¥ 2.11¥ 4.23¥ 8.46¥ 21.14¥ 42.28¥
2026-01-09 利比亚第纳尔 LYD 利比亚 0.77545965 1.29¥ 6.45¥ 12.90¥ 25.79¥ 64.48¥ 128.96¥
2026-01-09 摩洛哥迪拉姆 MAD 摩洛哥 1.32201157 0.76¥ 3.78¥ 7.56¥ 15.13¥ 37.82¥ 75.64¥
2026-01-09 马达加斯加阿里亚里 MGA 马达加斯加 656.29331577 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.15¥
2026-01-09 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 毛里塔尼亚 5.70193024 0.18¥ 0.88¥ 1.75¥ 3.51¥ 8.77¥ 17.54¥
2026-01-09 毛里求斯卢比 MUR 毛里求斯 6.64127384 0.15¥ 0.75¥ 1.51¥ 3.01¥ 7.53¥ 15.06¥
2026-01-09 马拉维克瓦查 MWK 马拉维 245.86459706 0.00¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.08¥ 0.20¥ 0.41¥
2026-01-09 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 莫桑比克 9.05979724 0.11¥ 0.55¥ 1.10¥ 2.21¥ 5.52¥ 11.04¥
2026-01-09 纳米比亚元 NAD 纳米比亚 2.36830574 0.42¥ 2.11¥ 4.22¥ 8.44¥ 21.11¥ 42.22¥
2026-01-09 尼日利亚奈拉 NGN 尼日利亚 203.67145885 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.25¥ 0.49¥
2026-01-09 卢旺达法郎 RWF 卢旺达 206.78446646 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-09 塞舌尔卢比 SCR 塞舌尔 1.92742998 0.52¥ 2.59¥ 5.19¥ 10.38¥ 25.94¥ 51.88¥
2026-01-09 苏丹镑 SDG 苏丹 85.68649407 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.23¥ 0.58¥ 1.17¥
2026-01-09 塞拉利昂利昂 SLL 塞拉利昂 3248.03826107 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-09 索马里兰先令 SOS 索马里 81.19021708 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.23¥
2026-01-09 斯威士兰里兰吉尼 SZL 斯威士兰 2.36333696 0.42¥ 2.12¥ 4.23¥ 8.46¥ 21.16¥ 42.31¥
2026-01-09 突尼斯第纳尔 TND 突尼斯 0.41281684 2.42¥ 12.11¥ 24.22¥ 48.45¥ 121.12¥ 242.24¥
2026-01-09 坦桑尼亚先令 TZS 坦桑尼亚 353.68577811 0.00¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.14¥ 0.28¥
2026-01-09 乌干达先令 UGX 乌干达 514.3479008 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-01-09 中非法郎 XAF 中非 80.65897245 0.01¥ 0.06¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.62¥ 1.24¥
2026-01-09 西非法郎 XOF 西非 79.90834885 0.01¥ 0.06¥ 0.13¥ 0.25¥ 0.63¥ 1.25¥
2026-01-09 南非兰特 ZAR 南非 2.36811959 0.42¥ 2.11¥ 4.22¥ 8.45¥ 21.11¥ 42.23¥
2026-01-09 赞比亚克瓦查 ZMW 赞比亚 2.80943926 0.36¥ 1.78¥ 3.56¥ 7.12¥ 17.80¥ 35.59¥
2026-01-09 津巴布韦元 ZWL 津巴布韦 45.96483189 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.09¥ 2.18¥
0.303442s