当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-01 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52462646 1.91¥ 9.53¥ 19.06¥ 38.12¥ 95.31¥ 190.61¥
2026-01-01 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.4420908 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.12¥ 5.30¥ 10.59¥
2026-01-01 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.38827503 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-01-01 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24260033 4.12¥ 20.61¥ 41.22¥ 82.44¥ 206.10¥ 412.20¥
2026-01-01 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.50014313 0.06¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.86¥ 5.71¥
2026-01-01 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.0538411 18.57¥ 92.87¥ 185.73¥ 371.46¥ 928.66¥ 1,857.32¥
2026-01-01 文莱元 BND 文莱 0.18398981 5.44¥ 27.18¥ 54.35¥ 108.70¥ 271.75¥ 543.51¥
2026-01-01 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 12.86039389 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.89¥ 7.78¥
2026-01-01 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38143356 2.62¥ 13.11¥ 26.22¥ 52.43¥ 131.08¥ 262.17¥
2026-01-01 香港港币 HKD 中国香港 1.11391481 0.90¥ 4.49¥ 8.98¥ 17.95¥ 44.89¥ 89.77¥
2026-01-01 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2385.92774947 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-01 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45391824 2.20¥ 11.02¥ 22.03¥ 44.06¥ 110.15¥ 220.30¥
2026-01-01 印度卢比 INR 印度 12.86010763 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.89¥ 7.78¥
2026-01-01 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 187.42199576 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-01 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 6011.33566153 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥
2026-01-01 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10113419 9.89¥ 49.44¥ 98.88¥ 197.76¥ 494.39¥ 988.79¥
2026-01-01 日本日元 JPY 日本 22.42085075 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.89¥ 2.23¥ 4.46¥
2026-01-01 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.51183661 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.60¥ 4.00¥ 7.99¥
2026-01-01 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 573.0806664 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-01 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.60651514 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.07¥ 2.69¥ 5.37¥
2026-01-01 韩国韩币 KRW 韩国 206.15875651 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.49¥
2026-01-01 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04403446 22.71¥ 113.55¥ 227.09¥ 454.19¥ 1,135.47¥ 2,270.95¥
2026-01-01 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 72.54966508 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.69¥ 1.38¥
2026-01-01 老挝基普 LAK 老挝 3077.94698574 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-01 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12784.61846127 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-01 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.28350604 0.02¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.45¥ 1.13¥ 2.26¥
2026-01-01 缅甸缅币 MMK 缅甸 299.66508273 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-01 蒙古图格里克 MNT 蒙古 509.10287972 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-01 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.20701895 0.45¥ 2.27¥ 4.53¥ 9.06¥ 22.65¥ 45.31¥
2026-01-01 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58052327 1.72¥ 8.61¥ 17.23¥ 34.45¥ 86.13¥ 172.26¥
2026-01-01 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 20.58023702 0.05¥ 0.24¥ 0.49¥ 0.97¥ 2.43¥ 4.86¥
2026-01-01 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05499243 18.18¥ 90.92¥ 181.84¥ 363.69¥ 909.22¥ 1,818.43¥
2026-01-01 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.41472491 0.12¥ 0.59¥ 1.19¥ 2.38¥ 5.94¥ 11.88¥
2026-01-01 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.04694567 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.25¥ 2.50¥
2026-01-01 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52138388 1.92¥ 9.59¥ 19.18¥ 38.36¥ 95.90¥ 191.80¥
2026-01-01 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.53576836 1.87¥ 9.33¥ 18.66¥ 37.33¥ 93.32¥ 186.65¥
2026-01-01 新加坡元 SGD 新加坡 0.18398981 5.44¥ 27.18¥ 54.35¥ 108.70¥ 271.75¥ 543.51¥
2026-01-01 叙利亚镑 SYP 叙利亚 1582.26942234 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-01 泰国泰铢 THB 泰国 4.50563921 0.22¥ 1.11¥ 2.22¥ 4.44¥ 11.10¥ 22.19¥
2026-01-01 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.31533749 0.76¥ 3.80¥ 7.60¥ 15.21¥ 38.01¥ 76.03¥
2026-01-01 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50015744 2.00¥ 10.00¥ 19.99¥ 39.99¥ 99.97¥ 199.94¥
2026-01-01 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.14676247 0.16¥ 0.81¥ 1.63¥ 3.25¥ 8.13¥ 16.27¥
2026-01-01 台湾台币 TWD 中国台湾 4.48459953 0.22¥ 1.11¥ 2.23¥ 4.46¥ 11.15¥ 22.30¥
2026-01-01 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1717.44002977 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-01 越南盾 VND 越南 3763.52550524 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-01 也门里亚尔 YER 也门 34.01137045 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.59¥ 1.47¥ 2.94¥
0.199794s