当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-27 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52774544 1.89¥ 9.47¥ 18.95¥ 37.90¥ 94.74¥ 189.49¥
2026-01-27 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.51538683 0.11¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.10¥ 5.25¥ 10.51¥
2026-01-27 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.21340236 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-01-27 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.2433851 4.11¥ 20.54¥ 41.09¥ 82.17¥ 205.44¥ 410.87¥
2026-01-27 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.59275237 0.06¥ 0.28¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.84¥ 5.68¥
2026-01-27 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05418301 18.46¥ 92.28¥ 184.56¥ 369.12¥ 922.80¥ 1,845.60¥
2026-01-27 文莱元 BND 文莱 0.1825568 5.48¥ 27.39¥ 54.78¥ 109.55¥ 273.89¥ 547.77¥
2026-01-27 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.17874605 0.08¥ 0.38¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.79¥ 7.59¥
2026-01-27 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38280127 2.61¥ 13.06¥ 26.12¥ 52.25¥ 130.62¥ 261.23¥
2026-01-27 香港港币 HKD 中国香港 1.12128271 0.89¥ 4.46¥ 8.92¥ 17.84¥ 44.59¥ 89.18¥
2026-01-27 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2411.56169111 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-27 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.44783627 2.23¥ 11.16¥ 22.33¥ 44.66¥ 111.65¥ 223.30¥
2026-01-27 印度卢比 INR 印度 13.18421053 0.08¥ 0.38¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.79¥ 7.58¥
2026-01-27 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 188.30888697 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-27 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 154906.3848145 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-01-27 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10175484 9.83¥ 49.14¥ 98.28¥ 196.55¥ 491.38¥ 982.75¥
2026-01-27 日本日元 JPY 日本 22.16566005 0.05¥ 0.23¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.26¥ 4.51¥
2026-01-27 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.5754386 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.59¥ 3.98¥ 7.95¥
2026-01-27 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 577.5812482 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-27 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.69427668 0.05¥ 0.27¥ 0.53¥ 1.07¥ 2.67¥ 5.35¥
2026-01-27 韩国韩币 KRW 韩国 207.90336497 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-27 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04385965 22.80¥ 114.00¥ 228.00¥ 456.00¥ 1,140.00¥ 2,280.00¥
2026-01-27 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 72.21455278 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.69¥ 1.38¥
2026-01-27 老挝基普 LAK 老挝 3083.98044291 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-27 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12863.07650297 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-27 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.5067587 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.45¥ 1.12¥ 2.25¥
2026-01-27 缅甸缅币 MMK 缅甸 301.07851596 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-27 蒙古图格里克 MNT 蒙古 512.51078516 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-27 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.21742882 0.45¥ 2.25¥ 4.51¥ 9.02¥ 22.55¥ 45.10¥
2026-01-27 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.56988783 1.75¥ 8.77¥ 17.55¥ 35.09¥ 87.74¥ 175.47¥
2026-01-27 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.15329307 0.05¥ 0.24¥ 0.47¥ 0.95¥ 2.36¥ 4.73¥
2026-01-27 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.0553256 18.07¥ 90.37¥ 180.75¥ 361.50¥ 903.74¥ 1,807.48¥
2026-01-27 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.49784297 0.12¥ 0.59¥ 1.18¥ 2.35¥ 5.88¥ 11.77¥
2026-01-27 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.2502157 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.24¥ 2.48¥
2026-01-27 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52372124 1.91¥ 9.55¥ 19.09¥ 38.19¥ 95.47¥ 190.94¥
2026-01-27 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.53892698 1.86¥ 9.28¥ 18.56¥ 37.11¥ 92.78¥ 185.55¥
2026-01-27 新加坡元 SGD 新加坡 0.1825568 5.48¥ 27.39¥ 54.78¥ 109.55¥ 273.89¥ 547.77¥
2026-01-27 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.89732528 0.06¥ 0.31¥ 0.63¥ 1.26¥ 3.15¥ 6.29¥
2026-01-27 泰国泰铢 THB 泰国 4.47799827 0.22¥ 1.12¥ 2.23¥ 4.47¥ 11.17¥ 22.33¥
2026-01-27 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.33735979 0.75¥ 3.74¥ 7.48¥ 14.95¥ 37.39¥ 74.77¥
2026-01-27 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50251654 1.99¥ 9.95¥ 19.90¥ 39.80¥ 99.50¥ 199.00¥
2026-01-27 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.23838079 0.16¥ 0.80¥ 1.60¥ 3.21¥ 8.01¥ 16.03¥
2026-01-27 台湾台币 TWD 中国台湾 4.5205637 0.22¥ 1.11¥ 2.21¥ 4.42¥ 11.06¥ 22.12¥
2026-01-27 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1739.16019557 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-27 越南盾 VND 越南 3764.88352028 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-27 也门里亚尔 YER 也门 34.20284856 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.58¥ 1.46¥ 2.92¥
0.208924s