当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-05-08 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53990093 1.85¥ 9.26¥ 18.52¥ 37.04¥ 92.61¥ 185.22¥
2026-05-08 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.38537962 0.11¥ 0.53¥ 1.07¥ 2.13¥ 5.33¥ 10.65¥
2026-05-08 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.12539314 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.85¥
2026-05-08 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24911084 4.01¥ 20.07¥ 40.14¥ 80.29¥ 200.71¥ 401.43¥
2026-05-08 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.95791206 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.11¥ 2.78¥ 5.57¥
2026-05-08 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.0554437 18.04¥ 90.18¥ 180.36¥ 360.73¥ 901.82¥ 1,803.63¥
2026-05-08 文莱元 BND 文莱 0.18673298 5.36¥ 26.78¥ 53.55¥ 107.10¥ 267.76¥ 535.52¥
2026-05-08 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.85418198 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.61¥ 7.22¥
2026-05-08 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38946533 2.57¥ 12.84¥ 25.68¥ 51.35¥ 128.38¥ 256.76¥
2026-05-08 香港港币 HKD 中国香港 1.15260896 0.87¥ 4.34¥ 8.68¥ 17.35¥ 43.38¥ 86.76¥
2026-05-08 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2550.10447629 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-05-08 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.42806956 2.34¥ 11.68¥ 23.36¥ 46.72¥ 116.80¥ 233.61¥
2026-05-08 印度卢比 INR 印度 13.85051728 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.61¥ 7.22¥
2026-05-08 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 192.45466036 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-05-08 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192861.90882102 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-05-08 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.1040702 9.61¥ 48.04¥ 96.09¥ 192.18¥ 480.44¥ 960.89¥
2026-05-08 日本日元 JPY 日本 23.08337503 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.33¥
2026-05-08 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.8481807 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.89¥ 7.78¥
2026-05-08 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 589.62888843 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-05-08 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.12946231 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.05¥ 2.61¥ 5.23¥
2026-05-08 韩国韩币 KRW 韩国 214.73557197 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-05-08 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04499427 22.23¥ 111.13¥ 222.25¥ 444.50¥ 1,111.25¥ 2,222.51¥
2026-05-08 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 68.10486715 0.01¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.73¥ 1.47¥
2026-05-08 老挝基普 LAK 老挝 3212.1310221 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-05-08 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13155.76722377 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-05-08 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 47.17258406 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.42¥ 1.06¥ 2.12¥
2026-05-08 缅甸缅币 MMK 缅甸 308.08734807 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.16¥ 0.32¥
2026-05-08 蒙古图格里克 MNT 蒙古 526.20736337 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-05-08 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.2660475 0.44¥ 2.21¥ 4.41¥ 8.83¥ 22.06¥ 44.13¥
2026-05-08 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57609112 1.74¥ 8.68¥ 17.36¥ 34.72¥ 86.79¥ 173.58¥
2026-05-08 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 22.19017629 0.05¥ 0.23¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.25¥ 4.51¥
2026-05-08 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05658891 17.67¥ 88.36¥ 176.71¥ 353.43¥ 883.57¥ 1,767.13¥
2026-05-08 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.92301127 0.11¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.24¥ 5.60¥ 11.21¥
2026-05-08 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.89760169 0.02¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.49¥ 1.22¥ 2.45¥
2026-05-08 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53481501 1.87¥ 9.35¥ 18.70¥ 37.40¥ 93.49¥ 186.98¥
2026-05-08 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.55133689 1.81¥ 9.07¥ 18.14¥ 36.28¥ 90.69¥ 181.38¥
2026-05-08 新加坡元 SGD 新加坡 0.18673298 5.36¥ 26.78¥ 53.55¥ 107.10¥ 267.76¥ 535.52¥
2026-05-08 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.23996943 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.23¥ 3.08¥ 6.16¥
2026-05-08 泰国泰铢 THB 泰国 4.74999264 0.21¥ 1.05¥ 2.11¥ 4.21¥ 10.53¥ 21.05¥
2026-05-08 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.36668234 0.73¥ 3.66¥ 7.32¥ 14.63¥ 36.58¥ 73.17¥
2026-05-08 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51360804 1.95¥ 9.74¥ 19.47¥ 38.94¥ 97.35¥ 194.70¥
2026-05-08 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.66292878 0.15¥ 0.75¥ 1.50¥ 3.00¥ 7.50¥ 15.01¥
2026-05-08 台湾台币 TWD 中国台湾 4.6193237 0.22¥ 1.08¥ 2.16¥ 4.33¥ 10.82¥ 21.65¥
2026-05-08 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1778.8913708 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-05-08 越南盾 VND 越南 3864.15138762 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-05-08 也门里亚尔 YER 也门 35.03108877 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.85¥
0.201205s