当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-06 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52587861 1.90¥ 9.51¥ 19.02¥ 38.03¥ 95.08¥ 190.16¥
2026-01-06 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.45621065 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.12¥ 5.29¥ 10.58¥
2026-01-06 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.45764167 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-01-06 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24255867 4.12¥ 20.61¥ 41.23¥ 82.45¥ 206.14¥ 412.27¥
2026-01-06 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.49284488 0.06¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.86¥ 5.72¥
2026-01-06 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05396987 18.53¥ 92.64¥ 185.29¥ 370.58¥ 926.44¥ 1,852.89¥
2026-01-06 文莱元 BND 文莱 0.18358615 5.45¥ 27.24¥ 54.47¥ 108.94¥ 272.35¥ 544.70¥
2026-01-06 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 12.91456783 0.08¥ 0.39¥ 0.77¥ 1.55¥ 3.87¥ 7.74¥
2026-01-06 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38136806 2.62¥ 13.11¥ 26.22¥ 52.44¥ 131.11¥ 262.21¥
2026-01-06 香港港币 HKD 中国香港 1.11406697 0.90¥ 4.49¥ 8.98¥ 17.95¥ 44.88¥ 89.76¥
2026-01-06 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2394.8196909 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-06 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45110704 2.22¥ 11.08¥ 22.17¥ 44.34¥ 110.84¥ 221.68¥
2026-01-06 印度卢比 INR 印度 12.90870063 0.08¥ 0.39¥ 0.77¥ 1.55¥ 3.87¥ 7.75¥
2026-01-06 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 187.3955352 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-06 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 6010.30337722 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥
2026-01-06 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.1013949 9.86¥ 49.31¥ 98.62¥ 197.25¥ 493.12¥ 986.24¥
2026-01-06 日本日元 JPY 日本 22.37836291 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.89¥ 2.23¥ 4.47¥
2026-01-06 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.50968804 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.60¥ 4.00¥ 7.99¥
2026-01-06 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 573.6977676 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-06 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.60331998 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.69¥ 5.38¥
2026-01-06 韩国韩币 KRW 韩国 206.74155695 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-06 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04393532 22.76¥ 113.80¥ 227.61¥ 455.21¥ 1,138.04¥ 2,276.07¥
2026-01-06 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 73.39009731 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.27¥ 0.68¥ 1.36¥
2026-01-06 老挝基普 LAK 老挝 3076.70291929 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-06 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12817.57511529 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-06 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.34745278 0.02¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.45¥ 1.13¥ 2.25¥
2026-01-06 缅甸缅币 MMK 缅甸 299.61362335 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-06 蒙古图格里克 MNT 蒙古 509.01545507 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-06 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.20663995 0.45¥ 2.27¥ 4.53¥ 9.06¥ 22.66¥ 45.32¥
2026-01-06 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58242702 1.72¥ 8.58¥ 17.17¥ 34.34¥ 85.85¥ 171.70¥
2026-01-06 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 20.66971952 0.05¥ 0.24¥ 0.48¥ 0.97¥ 2.42¥ 4.84¥
2026-01-06 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05511844 18.14¥ 90.71¥ 181.43¥ 362.85¥ 907.14¥ 1,814.27¥
2026-01-06 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.44347453 0.12¥ 0.59¥ 1.18¥ 2.37¥ 5.92¥ 11.84¥
2026-01-06 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.04722381 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.25¥ 2.50¥
2026-01-06 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52194025 1.92¥ 9.58¥ 19.16¥ 38.32¥ 95.80¥ 191.59¥
2026-01-06 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.53696331 1.86¥ 9.31¥ 18.62¥ 37.25¥ 93.12¥ 186.23¥
2026-01-06 新加坡元 SGD 新加坡 0.18358615 5.45¥ 27.24¥ 54.47¥ 108.94¥ 272.35¥ 544.70¥
2026-01-06 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.8199771 0.06¥ 0.32¥ 0.63¥ 1.26¥ 3.16¥ 6.32¥
2026-01-06 泰国泰铢 THB 泰国 4.47767602 0.22¥ 1.12¥ 2.23¥ 4.47¥ 11.17¥ 22.33¥
2026-01-06 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.31654264 0.76¥ 3.80¥ 7.60¥ 15.19¥ 37.98¥ 75.96¥
2026-01-06 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50007155 2.00¥ 10.00¥ 20.00¥ 39.99¥ 99.99¥ 199.97¥
2026-01-06 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.15715512 0.16¥ 0.81¥ 1.62¥ 3.25¥ 8.12¥ 16.24¥
2026-01-06 台湾台币 TWD 中国台湾 4.50085861 0.22¥ 1.11¥ 2.22¥ 4.44¥ 11.11¥ 22.22¥
2026-01-06 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1710.07441328 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-06 越南盾 VND 越南 3759.15855753 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-06 也门里亚尔 YER 也门 34.09761407 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.59¥ 1.47¥ 2.93¥
0.263540s