当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-16 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52708561 1.90¥ 9.49¥ 18.97¥ 37.94¥ 94.86¥ 189.72¥
2026-01-16 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.50617284 0.11¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.10¥ 5.26¥ 10.52¥
2026-01-16 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.32385874 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-01-16 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24332472 4.11¥ 20.55¥ 41.10¥ 82.19¥ 205.49¥ 410.97¥
2026-01-16 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.5538329 0.06¥ 0.28¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.85¥ 5.70¥
2026-01-16 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05411093 18.48¥ 92.40¥ 184.81¥ 369.61¥ 924.03¥ 1,848.06¥
2026-01-16 文莱元 BND 文莱 0.18488372 5.41¥ 27.04¥ 54.09¥ 108.18¥ 270.44¥ 540.88¥
2026-01-16 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 12.95808211 0.08¥ 0.39¥ 0.77¥ 1.54¥ 3.86¥ 7.72¥
2026-01-16 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38242894 2.61¥ 13.07¥ 26.15¥ 52.30¥ 130.74¥ 261.49¥
2026-01-16 香港港币 HKD 中国香港 1.11929371 0.89¥ 4.47¥ 8.93¥ 17.87¥ 44.67¥ 89.34¥
2026-01-16 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2423.19839219 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-16 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45039329 2.22¥ 11.10¥ 22.20¥ 44.41¥ 111.01¥ 222.03¥
2026-01-16 印度卢比 INR 印度 12.96856158 0.08¥ 0.39¥ 0.77¥ 1.54¥ 3.86¥ 7.71¥
2026-01-16 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 187.98736721 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-16 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 152857.59402814 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-01-16 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10162485 9.84¥ 49.20¥ 98.40¥ 196.80¥ 492.01¥ 984.01¥
2026-01-16 日本日元 JPY 日本 22.77347115 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.88¥ 2.20¥ 4.39¥
2026-01-16 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.55358886 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.59¥ 3.98¥ 7.97¥
2026-01-16 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 576.514499 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-16 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.66207293 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.07¥ 2.68¥ 5.36¥
2026-01-16 韩国韩币 KRW 韩国 211.02354292 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.24¥ 0.47¥
2026-01-16 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04389176 22.78¥ 113.92¥ 227.83¥ 455.67¥ 1,139.17¥ 2,278.33¥
2026-01-16 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 73.27878266 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.27¥ 0.68¥ 1.36¥
2026-01-16 老挝基普 LAK 老挝 3087.56818834 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-16 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12846.64408337 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-16 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.41573356 0.02¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.45¥ 1.13¥ 2.25¥
2026-01-16 缅甸缅币 MMK 缅甸 300.55986219 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-16 蒙古图格里克 MNT 蒙古 511.19724376 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-16 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.21360896 0.45¥ 2.26¥ 4.52¥ 9.04¥ 22.59¥ 45.18¥
2026-01-16 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58168246 1.72¥ 8.60¥ 17.19¥ 34.38¥ 85.96¥ 171.92¥
2026-01-16 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 20.7393052 0.05¥ 0.24¥ 0.48¥ 0.96¥ 2.41¥ 4.82¥
2026-01-16 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05525779 18.10¥ 90.48¥ 180.97¥ 361.94¥ 904.85¥ 1,809.70¥
2026-01-16 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.53330462 0.12¥ 0.59¥ 1.17¥ 2.34¥ 5.86¥ 11.72¥
2026-01-16 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.47803618 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.24¥ 2.47¥
2026-01-16 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52250675 1.91¥ 9.57¥ 19.14¥ 38.28¥ 95.69¥ 191.39¥
2026-01-16 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.53826721 1.86¥ 9.29¥ 18.58¥ 37.16¥ 92.89¥ 185.78¥
2026-01-16 新加坡元 SGD 新加坡 0.18488372 5.41¥ 27.04¥ 54.09¥ 108.18¥ 270.44¥ 540.88¥
2026-01-16 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.86993971 0.06¥ 0.32¥ 0.63¥ 1.26¥ 3.15¥ 6.30¥
2026-01-16 泰国泰铢 THB 泰国 4.5047373 0.22¥ 1.11¥ 2.22¥ 4.44¥ 11.10¥ 22.20¥
2026-01-16 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.33074935 0.75¥ 3.76¥ 7.51¥ 15.03¥ 37.57¥ 75.15¥
2026-01-16 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50165088 1.99¥ 9.97¥ 19.93¥ 39.87¥ 99.67¥ 199.34¥
2026-01-16 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.21151306 0.16¥ 0.80¥ 1.61¥ 3.22¥ 8.05¥ 16.10¥
2026-01-16 台湾台币 TWD 中国台湾 4.53158197 0.22¥ 1.10¥ 2.21¥ 4.41¥ 11.03¥ 22.07¥
2026-01-16 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1717.5796727 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-16 越南盾 VND 越南 3765.43209877 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-16 也门里亚尔 YER 也门 34.1763794 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.59¥ 1.46¥ 2.93¥
0.199629s