当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-08 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53758199 1.86¥ 9.30¥ 18.60¥ 37.20¥ 93.01¥ 186.02¥
2026-04-08 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.48832443 0.11¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.11¥ 5.27¥ 10.54¥
2026-04-08 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.96962155 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.36¥ 0.91¥ 1.82¥
2026-04-08 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24806383 4.03¥ 20.16¥ 40.31¥ 80.62¥ 201.56¥ 403.12¥
2026-04-08 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.94434483 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.11¥ 2.79¥ 5.57¥
2026-04-08 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05523754 18.10¥ 90.52¥ 181.04¥ 362.07¥ 905.18¥ 1,810.36¥
2026-04-08 文莱元 BND 文莱 0.18594481 5.38¥ 26.89¥ 53.78¥ 107.56¥ 268.90¥ 537.79¥
2026-04-08 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.55774697 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.48¥ 3.69¥ 7.38¥
2026-04-08 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38928336 2.57¥ 12.84¥ 25.69¥ 51.38¥ 128.44¥ 256.88¥
2026-04-08 香港港币 HKD 中国香港 1.14238859 0.88¥ 4.38¥ 8.75¥ 17.51¥ 43.77¥ 87.54¥
2026-04-08 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2491.21732919 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-04-08 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.453868 2.20¥ 11.02¥ 22.03¥ 44.07¥ 110.16¥ 220.33¥
2026-04-08 印度卢比 INR 印度 13.53478812 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.48¥ 3.69¥ 7.39¥
2026-04-08 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 191.71363736 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-04-08 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192439.93851109 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-04-08 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10365425 9.65¥ 48.24¥ 96.47¥ 192.95¥ 482.37¥ 964.75¥
2026-04-08 日本日元 JPY 日本 23.14397749 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.16¥ 4.32¥
2026-04-08 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.74762759 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.57¥ 3.92¥ 7.84¥
2026-04-08 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 583.51919068 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-04-08 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.95016108 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.64¥ 5.28¥
2026-04-08 韩国韩币 KRW 韩国 218.66153555 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-04-08 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04493082 22.26¥ 111.28¥ 222.56¥ 445.13¥ 1,112.82¥ 2,225.64¥
2026-04-08 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 68.22495299 0.01¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.73¥ 1.47¥
2026-04-08 老挝基普 LAK 老挝 3196.01755076 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-08 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13103.18575779 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-04-08 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 45.97600618 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.09¥ 2.18¥
2026-04-08 缅甸缅币 MMK 缅甸 305.19963266 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-04-08 蒙古图格里克 MNT 蒙古 520.54634772 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-04-08 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.24778064 0.44¥ 2.22¥ 4.45¥ 8.90¥ 22.24¥ 44.49¥
2026-04-08 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.5824988 1.72¥ 8.58¥ 17.17¥ 34.33¥ 85.84¥ 171.67¥
2026-04-08 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.69210361 0.05¥ 0.23¥ 0.46¥ 0.92¥ 2.30¥ 4.61¥
2026-04-08 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05635834 17.74¥ 88.72¥ 177.44¥ 354.87¥ 887.18¥ 1,774.36¥
2026-04-08 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.77348727 0.11¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.28¥ 5.70¥ 11.40¥
2026-04-08 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.64080699 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.23¥ 2.46¥
2026-04-08 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53364371 1.87¥ 9.37¥ 18.74¥ 37.48¥ 93.70¥ 187.39¥
2026-04-08 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54973354 1.82¥ 9.10¥ 18.19¥ 36.38¥ 90.95¥ 181.91¥
2026-04-08 新加坡元 SGD 新加坡 0.18594481 5.38¥ 26.89¥ 53.78¥ 107.56¥ 268.90¥ 537.79¥
2026-04-08 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.17743943 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.24¥ 3.09¥ 6.18¥
2026-04-08 泰国泰铢 THB 泰国 4.66902815 0.21¥ 1.07¥ 2.14¥ 4.28¥ 10.71¥ 21.42¥
2026-04-08 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.38481946 0.72¥ 3.61¥ 7.22¥ 14.44¥ 36.11¥ 72.21¥
2026-04-08 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50946779 1.96¥ 9.81¥ 19.63¥ 39.26¥ 98.14¥ 196.28¥
2026-04-08 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.51925921 0.15¥ 0.77¥ 1.53¥ 3.07¥ 7.67¥ 15.34¥
2026-04-08 台湾台币 TWD 中国台湾 4.64920336 0.22¥ 1.08¥ 2.15¥ 4.30¥ 10.75¥ 21.51¥
2026-04-08 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1778.39973178 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-04-08 越南盾 VND 越南 3834.49220857 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-04-08 也门里亚尔 YER 也门 34.88668306 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.87¥
0.183775s