当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-03-07 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53216552 1.88¥ 9.40¥ 18.79¥ 37.58¥ 93.96¥ 187.91¥
2026-03-07 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.23816975 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.41¥ 10.82¥
2026-03-07 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.52345765 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.83¥
2026-03-07 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24558811 4.07¥ 20.36¥ 40.72¥ 81.44¥ 203.59¥ 407.19¥
2026-03-07 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.6475702 0.06¥ 0.28¥ 0.57¥ 1.13¥ 2.83¥ 5.67¥
2026-03-07 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05463068 18.30¥ 91.52¥ 183.05¥ 366.09¥ 915.24¥ 1,830.47¥
2026-03-07 文莱元 BND 文莱 0.18527051 5.40¥ 26.99¥ 53.98¥ 107.95¥ 269.88¥ 539.75¥
2026-03-07 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.29319888 0.08¥ 0.38¥ 0.75¥ 1.50¥ 3.76¥ 7.52¥
2026-03-07 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.39265119 2.55¥ 12.73¥ 25.47¥ 50.94¥ 127.34¥ 254.68¥
2026-03-07 香港港币 HKD 中国香港 1.13335652 0.88¥ 4.41¥ 8.82¥ 17.65¥ 44.12¥ 88.23¥
2026-03-07 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2448.63658756 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-03-07 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.4481005 2.23¥ 11.16¥ 22.32¥ 44.63¥ 111.58¥ 223.16¥
2026-03-07 印度卢比 INR 印度 13.31942392 0.08¥ 0.38¥ 0.75¥ 1.50¥ 3.75¥ 7.51¥
2026-03-07 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 189.7331131 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.26¥ 0.53¥
2026-03-07 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 190832.97110899 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-03-07 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10258194 9.75¥ 48.74¥ 97.48¥ 194.97¥ 487.42¥ 974.83¥
2026-03-07 日本日元 JPY 日本 22.86794749 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.87¥ 2.19¥ 4.37¥
2026-03-07 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.6696514 0.08¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.58¥ 3.95¥ 7.89¥
2026-03-07 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 579.99362485 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-03-07 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.83566606 0.05¥ 0.27¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.65¥ 5.31¥
2026-03-07 韩国韩币 KRW 韩国 214.90046075 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-03-07 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04435799 22.54¥ 112.72¥ 225.44¥ 450.88¥ 1,127.19¥ 2,254.39¥
2026-03-07 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 71.56973543 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.70¥ 1.40¥
2026-03-07 老挝基普 LAK 老挝 3089.19412327 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-03-07 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12967.63163233 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-03-07 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 45.04621983 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.11¥ 2.22¥
2026-03-07 缅甸缅币 MMK 缅甸 303.35564635 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-03-07 蒙古图格里克 MNT 蒙古 516.67680895 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-03-07 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.23419977 0.45¥ 2.24¥ 4.48¥ 8.95¥ 22.38¥ 44.76¥
2026-03-07 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57115535 1.75¥ 8.75¥ 17.51¥ 35.02¥ 87.54¥ 175.08¥
2026-03-07 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.26691588 0.05¥ 0.24¥ 0.47¥ 0.94¥ 2.35¥ 4.70¥
2026-03-07 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05576082 17.93¥ 89.67¥ 179.34¥ 358.67¥ 896.69¥ 1,793.37¥
2026-03-07 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.54965371 0.12¥ 0.58¥ 1.17¥ 2.34¥ 5.85¥ 11.70¥
2026-03-07 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.43148164 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.24¥ 2.47¥
2026-03-07 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52834043 1.89¥ 9.46¥ 18.93¥ 37.85¥ 94.64¥ 189.27¥
2026-03-07 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54377119 1.84¥ 9.20¥ 18.39¥ 36.78¥ 91.95¥ 183.90¥
2026-03-07 新加坡元 SGD 新加坡 0.18527051 5.40¥ 26.99¥ 53.98¥ 107.95¥ 269.88¥ 539.75¥
2026-03-07 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.01756064 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.25¥ 3.12¥ 6.24¥
2026-03-07 泰国泰铢 THB 泰国 4.60169811 0.22¥ 1.09¥ 2.17¥ 4.35¥ 10.87¥ 21.73¥
2026-03-07 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.38224811 0.72¥ 3.62¥ 7.23¥ 14.47¥ 36.17¥ 72.35¥
2026-03-07 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50631719 1.98¥ 9.88¥ 19.75¥ 39.50¥ 98.75¥ 197.50¥
2026-03-07 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.38220464 0.16¥ 0.78¥ 1.57¥ 3.13¥ 7.83¥ 15.67¥
2026-03-07 台湾台币 TWD 中国台湾 4.61285462 0.22¥ 1.08¥ 2.17¥ 4.34¥ 10.84¥ 21.68¥
2026-03-07 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1765.66258078 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-03-07 越南盾 VND 越南 3794.66226202 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-03-07 也门里亚尔 YER 也门 34.50259353 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.58¥ 1.45¥ 2.90¥
0.291347s