当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-09 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53730666 1.86¥ 9.31¥ 18.61¥ 37.22¥ 93.06¥ 186.11¥
2026-04-09 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.44417621 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.12¥ 5.29¥ 10.59¥
2026-04-09 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.71916195 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.91¥ 1.83¥
2026-04-09 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24799192 4.03¥ 20.16¥ 40.32¥ 80.65¥ 201.62¥ 403.24¥
2026-04-09 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.92093704 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.79¥ 5.58¥
2026-04-09 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05518735 18.12¥ 90.60¥ 181.20¥ 362.40¥ 906.00¥ 1,812.01¥
2026-04-09 文莱元 BND 文莱 0.18651537 5.36¥ 26.81¥ 53.61¥ 107.23¥ 268.07¥ 536.15¥
2026-04-09 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.50658858 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.48¥ 3.70¥ 7.40¥
2026-04-09 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38932537 2.57¥ 12.84¥ 25.69¥ 51.37¥ 128.43¥ 256.85¥
2026-04-09 香港港币 HKD 中国香港 1.14658858 0.87¥ 4.36¥ 8.72¥ 17.44¥ 43.61¥ 87.22¥
2026-04-09 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2489.7510981 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-04-09 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45180644 2.21¥ 11.07¥ 22.13¥ 44.27¥ 110.67¥ 221.33¥
2026-04-09 印度卢比 INR 印度 13.50658858 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.48¥ 3.70¥ 7.40¥
2026-04-09 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 191.59314694 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-04-09 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192378.08892595 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-04-09 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10360116 9.65¥ 48.26¥ 96.52¥ 193.05¥ 482.62¥ 965.24¥
2026-04-09 日本日元 JPY 日本 23.2079063 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.15¥ 4.31¥
2026-04-09 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.80380673 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.91¥ 7.81¥
2026-04-09 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 585.65153734 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-04-09 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.03367496 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.25¥
2026-04-09 韩国韩币 KRW 韩国 216.47291362 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-04-09 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04483606 22.30¥ 111.52¥ 223.03¥ 446.07¥ 1,115.17¥ 2,230.35¥
2026-04-09 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 69.80673499 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.72¥ 1.43¥
2026-04-09 老挝基普 LAK 老挝 3213.46998536 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-09 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13096.47492647 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-04-09 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.14934114 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.17¥
2026-04-09 缅甸缅币 MMK 缅甸 306.54465593 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-04-09 蒙古图格里克 MNT 蒙古 521.96193265 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-04-09 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.25768668 0.44¥ 2.21¥ 4.43¥ 8.86¥ 22.15¥ 44.29¥
2026-04-09 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.5818448 1.72¥ 8.59¥ 17.19¥ 34.37¥ 85.93¥ 171.87¥
2026-04-09 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.68814056 0.05¥ 0.23¥ 0.46¥ 0.92¥ 2.31¥ 4.61¥
2026-04-09 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05632948 17.75¥ 88.76¥ 177.53¥ 355.05¥ 887.63¥ 1,775.27¥
2026-04-09 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.70409956 0.11¥ 0.57¥ 1.15¥ 2.30¥ 5.74¥ 11.49¥
2026-04-09 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.80527086 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.23¥ 2.45¥
2026-04-09 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.5333704 1.87¥ 9.37¥ 18.75¥ 37.50¥ 93.74¥ 187.49¥
2026-04-09 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54910081 1.82¥ 9.11¥ 18.21¥ 36.42¥ 91.06¥ 182.12¥
2026-04-09 新加坡元 SGD 新加坡 0.18651537 5.36¥ 26.81¥ 53.61¥ 107.23¥ 268.07¥ 536.15¥
2026-04-09 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.16995128 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.24¥ 3.09¥ 6.18¥
2026-04-09 泰国泰铢 THB 泰国 4.69399707 0.21¥ 1.07¥ 2.13¥ 4.26¥ 10.65¥ 21.30¥
2026-04-09 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.38506589 0.72¥ 3.61¥ 7.22¥ 14.44¥ 36.10¥ 72.20¥
2026-04-09 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51171303 1.95¥ 9.77¥ 19.54¥ 39.08¥ 97.71¥ 195.42¥
2026-04-09 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.5069862 0.15¥ 0.77¥ 1.54¥ 3.07¥ 7.68¥ 15.37¥
2026-04-09 台湾台币 TWD 中国台湾 4.64421669 0.22¥ 1.08¥ 2.15¥ 4.31¥ 10.77¥ 21.53¥
2026-04-09 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1789.68960469 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-04-09 越南盾 VND 越南 3851.24450952 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-04-09 也门里亚尔 YER 也门 34.87759552 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.87¥
0.187925s