当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-02-07 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52965607 1.89¥ 9.44¥ 18.88¥ 37.76¥ 94.40¥ 188.80¥
2026-02-07 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.35179177 0.11¥ 0.53¥ 1.07¥ 2.14¥ 5.35¥ 10.69¥
2026-02-07 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.32258995 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-02-07 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24443002 4.09¥ 20.46¥ 40.91¥ 81.82¥ 204.56¥ 409.12¥
2026-02-07 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.63357127 0.06¥ 0.28¥ 0.57¥ 1.13¥ 2.84¥ 5.67¥
2026-02-07 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05434999 18.40¥ 92.00¥ 183.99¥ 367.99¥ 919.96¥ 1,839.93¥
2026-02-07 文莱元 BND 文莱 0.1832432 5.46¥ 27.29¥ 54.57¥ 109.14¥ 272.86¥ 545.72¥
2026-02-07 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.0708775 0.08¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.53¥ 3.83¥ 7.65¥
2026-02-07 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38301247 2.61¥ 13.05¥ 26.11¥ 52.22¥ 130.54¥ 261.09¥
2026-02-07 香港港币 HKD 中国香港 1.12672868 0.89¥ 4.44¥ 8.88¥ 17.75¥ 44.38¥ 88.75¥
2026-02-07 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2431.32165261 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-02-07 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.44978009 2.22¥ 11.12¥ 22.23¥ 44.47¥ 111.17¥ 222.33¥
2026-02-07 印度卢比 INR 印度 13.06150407 0.08¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.53¥ 3.83¥ 7.66¥
2026-02-07 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 188.83841661 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.26¥ 0.53¥
2026-02-07 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 172412.28639412 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-02-07 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.1020982 9.79¥ 48.97¥ 97.94¥ 195.89¥ 489.72¥ 979.45¥
2026-02-07 日本日元 JPY 日本 22.66926238 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.88¥ 2.21¥ 4.41¥
2026-02-07 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.61085875 0.08¥ 0.40¥ 0.79¥ 1.59¥ 3.96¥ 7.93¥
2026-02-07 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 580.14276444 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-02-07 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.74684548 0.05¥ 0.27¥ 0.53¥ 1.07¥ 2.67¥ 5.33¥
2026-02-07 韩国韩币 KRW 韩国 211.02458721 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.24¥ 0.47¥
2026-02-07 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.0440623 22.70¥ 113.48¥ 226.95¥ 453.90¥ 1,134.76¥ 2,269.51¥
2026-02-07 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 71.27406446 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.70¥ 1.40¥
2026-02-07 老挝基普 LAK 老挝 3084.57711443 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-02-07 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12906.48208234 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-02-07 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.61028192 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.45¥ 1.12¥ 2.24¥
2026-02-07 缅甸缅币 MMK 缅甸 301.92515682 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-02-07 蒙古图格里克 MNT 蒙古 514.24039224 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-02-07 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.22366429 0.45¥ 2.25¥ 4.50¥ 8.99¥ 22.49¥ 44.97¥
2026-02-07 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.56889466 1.76¥ 8.79¥ 17.58¥ 35.16¥ 87.89¥ 175.78¥
2026-02-07 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 20.91715336 0.05¥ 0.24¥ 0.48¥ 0.96¥ 2.39¥ 4.78¥
2026-02-07 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05549787 18.02¥ 90.09¥ 180.19¥ 360.37¥ 900.94¥ 1,801.87¥
2026-02-07 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.44386762 0.12¥ 0.59¥ 1.18¥ 2.37¥ 5.92¥ 11.84¥
2026-02-07 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.34176941 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.24¥ 2.48¥
2026-02-07 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52635374 1.90¥ 9.50¥ 19.00¥ 38.00¥ 94.99¥ 189.99¥
2026-02-07 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54080323 1.85¥ 9.25¥ 18.49¥ 36.98¥ 92.46¥ 184.91¥
2026-02-07 新加坡元 SGD 新加坡 0.1832432 5.46¥ 27.29¥ 54.57¥ 109.14¥ 272.86¥ 545.72¥
2026-02-07 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.93770279 0.06¥ 0.31¥ 0.63¥ 1.25¥ 3.14¥ 6.27¥
2026-02-07 泰国泰铢 THB 泰国 4.53817867 0.22¥ 1.10¥ 2.20¥ 4.41¥ 11.02¥ 22.04¥
2026-02-07 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.34544668 0.74¥ 3.72¥ 7.43¥ 14.86¥ 37.16¥ 74.32¥
2026-02-07 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50392963 1.98¥ 9.92¥ 19.84¥ 39.69¥ 99.22¥ 198.44¥
2026-02-07 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.28511068 0.16¥ 0.80¥ 1.59¥ 3.18¥ 7.96¥ 15.91¥
2026-02-07 台湾台币 TWD 中国台湾 4.55332035 0.22¥ 1.10¥ 2.20¥ 4.39¥ 10.98¥ 21.96¥
2026-02-07 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1773.47465571 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-02-07 越南盾 VND 越南 3734.94844617 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-02-07 也门里亚尔 YER 也门 34.32835821 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.58¥ 1.46¥ 2.91¥
0.192867s