当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-02-27 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.5363716 1.86¥ 9.32¥ 18.64¥ 37.29¥ 93.22¥ 186.44¥
2026-02-27 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.23312883 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.17¥ 5.42¥ 10.83¥
2026-02-27 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.92404324 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.36¥ 0.91¥ 1.82¥
2026-02-27 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24758983 4.04¥ 20.19¥ 40.39¥ 80.78¥ 201.95¥ 403.89¥
2026-02-27 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.77680397 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.13¥ 2.81¥ 5.63¥
2026-02-27 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05506865 18.16¥ 90.80¥ 181.59¥ 363.18¥ 907.96¥ 1,815.92¥
2026-02-27 文莱元 BND 文莱 0.18456033 5.42¥ 27.09¥ 54.18¥ 108.37¥ 270.91¥ 541.83¥
2026-02-27 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.27841075 0.08¥ 0.38¥ 0.75¥ 1.51¥ 3.77¥ 7.53¥
2026-02-27 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38621093 2.59¥ 12.95¥ 25.89¥ 51.79¥ 129.46¥ 258.93¥
2026-02-27 香港港币 HKD 中国香港 1.14265264 0.88¥ 4.38¥ 8.75¥ 17.50¥ 43.76¥ 87.52¥
2026-02-27 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2446.68419515 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-02-27 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45579901 2.19¥ 10.97¥ 21.94¥ 43.88¥ 109.70¥ 219.39¥
2026-02-27 印度卢比 INR 印度 13.28848963 0.08¥ 0.38¥ 0.75¥ 1.51¥ 3.76¥ 7.53¥
2026-02-27 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 191.27957932 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-02-27 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 191917.03184341 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-02-27 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10341805 9.67¥ 48.35¥ 96.69¥ 193.39¥ 483.47¥ 966.95¥
2026-02-27 日本日元 JPY 日本 22.80601811 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.88¥ 2.19¥ 4.38¥
2026-02-27 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.77388256 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.57¥ 3.91¥ 7.83¥
2026-02-27 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 584.28279287 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-02-27 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.98919077 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.27¥
2026-02-27 韩国韩币 KRW 韩国 209.31492843 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-02-27 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04461729 22.41¥ 112.06¥ 224.13¥ 448.26¥ 1,120.64¥ 2,241.28¥
2026-02-27 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 73.10108092 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.27¥ 0.68¥ 1.37¥
2026-02-27 老挝基普 LAK 老挝 3111.74408414 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-02-27 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13073.32749051 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-02-27 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 45.15045282 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.11¥ 2.21¥
2026-02-27 缅甸缅币 MMK 缅甸 305.82822086 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-02-27 蒙古图格里克 MNT 蒙古 520.01168566 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-02-27 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.25241017 0.44¥ 2.22¥ 4.44¥ 8.88¥ 22.20¥ 44.40¥
2026-02-27 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.56704645 1.76¥ 8.82¥ 17.64¥ 35.27¥ 88.18¥ 176.35¥
2026-02-27 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.24598306 0.05¥ 0.24¥ 0.47¥ 0.94¥ 2.35¥ 4.71¥
2026-02-27 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05623138 17.78¥ 88.92¥ 177.84¥ 355.67¥ 889.18¥ 1,778.37¥
2026-02-27 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.41089687 0.12¥ 0.59¥ 1.19¥ 2.38¥ 5.94¥ 11.89¥
2026-02-27 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.79754601 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.23¥ 2.45¥
2026-02-27 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53235466 1.88¥ 9.39¥ 18.78¥ 37.57¥ 93.92¥ 187.84¥
2026-02-27 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54779433 1.83¥ 9.13¥ 18.26¥ 36.51¥ 91.28¥ 182.55¥
2026-02-27 新加坡元 SGD 新加坡 0.18457493 5.42¥ 27.09¥ 54.18¥ 108.36¥ 270.89¥ 541.79¥
2026-02-27 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.14373357 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.24¥ 3.10¥ 6.19¥
2026-02-27 泰国泰铢 THB 泰国 4.5398773 0.22¥ 1.10¥ 2.20¥ 4.41¥ 11.01¥ 22.03¥
2026-02-27 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.38475022 0.72¥ 3.61¥ 7.22¥ 14.44¥ 36.11¥ 72.22¥
2026-02-27 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51044405 1.96¥ 9.80¥ 19.59¥ 39.18¥ 97.95¥ 195.91¥
2026-02-27 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.42063979 0.16¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.11¥ 7.79¥ 15.57¥
2026-02-27 台湾台币 TWD 中国台湾 4.56543967 0.22¥ 1.10¥ 2.19¥ 4.38¥ 10.95¥ 21.90¥
2026-02-27 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1772.06690038 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-02-27 越南盾 VND 越南 3802.22027461 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-02-27 也门里亚尔 YER 也门 34.77651183 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.58¥ 1.44¥ 2.88¥
0.208707s