当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-05-02 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53801195 1.86¥ 9.29¥ 18.59¥ 37.17¥ 92.93¥ 185.87¥
2026-05-02 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53801195 1.86¥ 9.29¥ 18.59¥ 37.17¥ 92.93¥ 185.87¥
2026-05-02 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.42755024 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.12¥ 5.30¥ 10.61¥
2026-05-02 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.42755024 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.12¥ 5.30¥ 10.61¥
2026-05-02 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.16593426 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.85¥
2026-05-02 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.16593426 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.85¥
2026-05-02 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24828617 4.03¥ 20.14¥ 40.28¥ 80.55¥ 201.38¥ 402.76¥
2026-05-02 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24828617 4.03¥ 20.14¥ 40.28¥ 80.55¥ 201.38¥ 402.76¥
2026-05-02 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.90004101 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.79¥ 5.59¥
2026-05-02 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.90004101 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.79¥ 5.59¥
2026-05-02 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05529677 18.08¥ 90.42¥ 180.84¥ 361.68¥ 904.21¥ 1,808.42¥
2026-05-02 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05529677 18.08¥ 90.42¥ 180.84¥ 361.68¥ 904.21¥ 1,808.42¥
2026-05-02 文莱元 BND 文莱 0.18651491 5.36¥ 26.81¥ 53.62¥ 107.23¥ 268.08¥ 536.15¥
2026-05-02 文莱元 BND 文莱 0.18651491 5.36¥ 26.81¥ 53.62¥ 107.23¥ 268.08¥ 536.15¥
2026-05-02 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.90109568 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.19¥
2026-05-02 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.90109568 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.19¥
2026-05-02 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38861546 2.57¥ 12.87¥ 25.73¥ 51.46¥ 128.66¥ 257.32¥
2026-05-02 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38861546 2.57¥ 12.87¥ 25.73¥ 51.46¥ 128.66¥ 257.32¥
2026-05-02 香港港币 HKD 中国香港 1.14758013 0.87¥ 4.36¥ 8.71¥ 17.43¥ 43.57¥ 87.14¥
2026-05-02 香港港币 HKD 中国香港 1.14758013 0.87¥ 4.36¥ 8.71¥ 17.43¥ 43.57¥ 87.14¥
2026-05-02 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2534.86260034 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-05-02 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2534.86260034 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-05-02 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.43042128 2.32¥ 11.62¥ 23.23¥ 46.47¥ 116.17¥ 232.33¥
2026-05-02 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.43042128 2.32¥ 11.62¥ 23.23¥ 46.47¥ 116.17¥ 232.33¥
2026-05-02 印度卢比 INR 印度 13.89963087 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.19¥
2026-05-02 印度卢比 INR 印度 13.89963087 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.19¥
2026-05-02 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 191.81754263 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-05-02 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 191.81754263 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-05-02 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192454.73721216 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-05-02 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192454.73721216 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-05-02 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10370891 9.64¥ 48.21¥ 96.42¥ 192.85¥ 482.12¥ 964.24¥
2026-05-02 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10370891 9.64¥ 48.21¥ 96.42¥ 192.85¥ 482.12¥ 964.24¥
2026-05-02 日本日元 JPY 日本 23.00199215 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.35¥
2026-05-02 日本日元 JPY 日本 23.00199215 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.35¥
2026-05-02 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.80677623 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.90¥ 7.81¥
2026-05-02 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.80677623 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.90¥ 7.81¥
2026-05-02 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 586.6584637 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-05-02 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 586.6584637 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-05-02 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.04259682 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.25¥
2026-05-02 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.04259682 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.25¥
2026-05-02 韩国韩币 KRW 韩国 215.4508701 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-05-02 韩国韩币 KRW 韩国 215.4508701 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-05-02 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04492588 22.26¥ 111.29¥ 222.59¥ 445.18¥ 1,112.94¥ 2,225.89¥
2026-05-02 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04492588 22.26¥ 111.29¥ 222.59¥ 445.18¥ 1,112.94¥ 2,225.89¥
2026-05-02 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 67.80629285 0.01¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.74¥ 1.47¥
2026-05-02 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 67.80629285 0.01¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.74¥ 1.47¥
2026-05-02 老挝基普 LAK 老挝 3203.5507119 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-05-02 老挝基普 LAK 老挝 3203.5507119 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-05-02 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13110.09550595 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-05-02 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13110.09550595 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-05-02 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.75689928 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.07¥ 2.14¥
2026-05-02 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.75689928 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.07¥ 2.14¥
2026-05-02 缅甸缅币 MMK 缅甸 306.68834593 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-05-02 缅甸缅币 MMK 缅甸 306.68834593 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-05-02 蒙古图格里克 MNT 蒙古 523.81789418 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-05-02 蒙古图格里克 MNT 蒙古 523.81789418 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-05-02 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.25874495 0.44¥ 2.21¥ 4.43¥ 8.85¥ 22.14¥ 44.27¥
2026-05-02 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.25874495 0.44¥ 2.21¥ 4.43¥ 8.85¥ 22.14¥ 44.27¥
2026-05-02 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58109217 1.72¥ 8.60¥ 17.21¥ 34.42¥ 86.04¥ 172.09¥
2026-05-02 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58109217 1.72¥ 8.60¥ 17.21¥ 34.42¥ 86.04¥ 172.09¥
2026-05-02 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 22.24468272 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.25¥ 4.50¥
2026-05-02 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 22.24468272 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.25¥ 4.50¥
2026-05-02 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05639392 17.73¥ 88.66¥ 177.32¥ 354.65¥ 886.62¥ 1,773.24¥
2026-05-02 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05639392 17.73¥ 88.66¥ 177.32¥ 354.65¥ 886.62¥ 1,773.24¥
2026-05-02 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.97697311 0.11¥ 0.56¥ 1.11¥ 2.23¥ 5.57¥ 11.14¥
2026-05-02 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.97697311 0.11¥ 0.56¥ 1.11¥ 2.23¥ 5.57¥ 11.14¥
2026-05-02 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.79510166 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.23¥ 2.45¥
2026-05-02 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.79510166 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.23¥ 2.45¥
2026-05-02 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53339779 1.87¥ 9.37¥ 18.75¥ 37.50¥ 93.74¥ 187.48¥
2026-05-02 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53339779 1.87¥ 9.37¥ 18.75¥ 37.50¥ 93.74¥ 187.48¥
2026-05-02 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54936427 1.82¥ 9.10¥ 18.20¥ 36.41¥ 91.01¥ 182.03¥
2026-05-02 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54936427 1.82¥ 9.10¥ 18.20¥ 36.41¥ 91.01¥ 182.03¥
2026-05-02 新加坡元 SGD 新加坡 0.18651491 5.36¥ 26.81¥ 53.62¥ 107.23¥ 268.08¥ 536.15¥
2026-05-02 新加坡元 SGD 新加坡 0.18651491 5.36¥ 26.81¥ 53.62¥ 107.23¥ 268.08¥ 536.15¥
2026-05-02 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.1862073 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.24¥ 3.09¥ 6.18¥
2026-05-02 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.1862073 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.24¥ 3.09¥ 6.18¥
2026-05-02 泰国泰铢 THB 泰国 4.73428253 0.21¥ 1.06¥ 2.11¥ 4.22¥ 10.56¥ 21.12¥
2026-05-02 泰国泰铢 THB 泰国 4.73428253 0.21¥ 1.06¥ 2.11¥ 4.22¥ 10.56¥ 21.12¥
2026-05-02 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.3739966 0.73¥ 3.64¥ 7.28¥ 14.56¥ 36.39¥ 72.78¥
2026-05-02 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.3739966 0.73¥ 3.64¥ 7.28¥ 14.56¥ 36.39¥ 72.78¥
2026-05-02 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51195289 1.95¥ 9.77¥ 19.53¥ 39.07¥ 97.67¥ 195.33¥
2026-05-02 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51195289 1.95¥ 9.77¥ 19.53¥ 39.07¥ 97.67¥ 195.33¥
2026-05-02 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.61613054 0.15¥ 0.76¥ 1.51¥ 3.02¥ 7.56¥ 15.11¥
2026-05-02 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.61613054 0.15¥ 0.76¥ 1.51¥ 3.02¥ 7.56¥ 15.11¥
2026-05-02 台湾台币 TWD 中国台湾 4.63086658 0.22¥ 1.08¥ 2.16¥ 4.32¥ 10.80¥ 21.59¥
2026-05-02 台湾台币 TWD 中国台湾 4.63086658 0.22¥ 1.08¥ 2.16¥ 4.32¥ 10.80¥ 21.59¥
2026-05-02 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1746.79205484 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-05-02 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1746.79205484 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-05-02 越南盾 VND 越南 3860.52030234 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-05-02 越南盾 VND 越南 3860.52030234 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-05-02 也门里亚尔 YER 也门 34.91093924 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.86¥
2026-05-02 也门里亚尔 YER 也门 34.91093924 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.86¥
0.191164s