当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-02-03 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52915154 1.89¥ 9.45¥ 18.90¥ 37.80¥ 94.49¥ 188.98¥
2026-02-03 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.41676267 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.12¥ 5.31¥ 10.62¥
2026-02-03 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.43980415 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-02-03 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24409562 4.10¥ 20.48¥ 40.97¥ 81.94¥ 204.84¥ 409.68¥
2026-02-03 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.60512673 0.06¥ 0.28¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.84¥ 5.68¥
2026-02-03 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05430716 18.41¥ 92.07¥ 184.14¥ 368.28¥ 920.69¥ 1,841.38¥
2026-02-03 文莱元 BND 文莱 0.18320853 5.46¥ 27.29¥ 54.58¥ 109.17¥ 272.91¥ 545.83¥
2026-02-03 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.1765553 0.08¥ 0.38¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.79¥ 7.59¥
2026-02-03 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.3827765 2.61¥ 13.06¥ 26.12¥ 52.25¥ 130.62¥ 261.25¥
2026-02-03 香港港币 HKD 中国香港 1.12475518 0.89¥ 4.45¥ 8.89¥ 17.78¥ 44.45¥ 88.91¥
2026-02-03 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2417.19470046 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-02-03 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.44629373 2.24¥ 11.20¥ 22.41¥ 44.81¥ 112.03¥ 224.07¥
2026-02-03 印度卢比 INR 印度 13.1437212 0.08¥ 0.38¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.80¥ 7.61¥
2026-02-03 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 188.58294931 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-02-03 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 162556.88364055 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-02-03 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10202317 9.80¥ 49.01¥ 98.02¥ 196.03¥ 490.08¥ 980.17¥
2026-02-03 日本日元 JPY 日本 22.41071429 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.89¥ 2.23¥ 4.46¥
2026-02-03 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.59360599 0.08¥ 0.40¥ 0.79¥ 1.59¥ 3.97¥ 7.94¥
2026-02-03 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 579.06105991 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-02-03 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.72119816 0.05¥ 0.27¥ 0.53¥ 1.07¥ 2.67¥ 5.34¥
2026-02-03 韩国韩币 KRW 韩国 209.44268433 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-02-03 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04395881 22.75¥ 113.74¥ 227.49¥ 454.97¥ 1,137.43¥ 2,274.86¥
2026-02-03 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 72.72465438 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.69¥ 1.38¥
2026-02-03 老挝基普 LAK 老挝 3083.09331797 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-02-03 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12896.99694507 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-02-03 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.578053 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.45¥ 1.12¥ 2.24¥
2026-02-03 缅甸缅币 MMK 缅甸 301.51209677 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-02-03 蒙古图格里克 MNT 蒙古 513.39285714 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-02-03 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.22062212 0.45¥ 2.25¥ 4.50¥ 9.01¥ 22.52¥ 45.03¥
2026-02-03 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.5672523 1.76¥ 8.81¥ 17.63¥ 35.26¥ 88.14¥ 176.29¥
2026-02-03 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.08582949 0.05¥ 0.24¥ 0.47¥ 0.95¥ 2.37¥ 4.74¥
2026-02-03 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05545709 18.03¥ 90.16¥ 180.32¥ 360.64¥ 901.60¥ 1,803.20¥
2026-02-03 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.47436636 0.12¥ 0.59¥ 1.18¥ 2.36¥ 5.90¥ 11.80¥
2026-02-03 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.25057604 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.24¥ 2.48¥
2026-02-03 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52510231 1.90¥ 9.52¥ 19.04¥ 38.09¥ 95.22¥ 190.44¥
2026-02-03 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54039138 1.85¥ 9.25¥ 18.51¥ 37.01¥ 92.53¥ 185.05¥
2026-02-03 新加坡元 SGD 新加坡 0.18320853 5.46¥ 27.29¥ 54.58¥ 109.17¥ 272.91¥ 545.83¥
2026-02-03 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.92021889 0.06¥ 0.31¥ 0.63¥ 1.26¥ 3.14¥ 6.28¥
2026-02-03 泰国泰铢 THB 泰国 4.54349078 0.22¥ 1.10¥ 2.20¥ 4.40¥ 11.00¥ 22.01¥
2026-02-03 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.34360599 0.74¥ 3.72¥ 7.44¥ 14.89¥ 37.21¥ 74.43¥
2026-02-03 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50324021 1.99¥ 9.94¥ 19.87¥ 39.74¥ 99.36¥ 198.71¥
2026-02-03 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.26081509 0.16¥ 0.80¥ 1.60¥ 3.19¥ 7.99¥ 15.97¥
2026-02-03 台湾台币 TWD 中国台湾 4.54723502 0.22¥ 1.10¥ 2.20¥ 4.40¥ 11.00¥ 21.99¥
2026-02-03 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1762.26526498 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-02-03 越南盾 VND 越南 3739.91935484 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-02-03 也门里亚尔 YER 也门 34.31609891 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.58¥ 1.46¥ 2.91¥
0.270376s