当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-18 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53866127 1.86¥ 9.28¥ 18.56¥ 37.13¥ 92.82¥ 185.65¥
2026-04-18 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53866127 1.86¥ 9.28¥ 18.56¥ 37.13¥ 92.82¥ 185.65¥
2026-04-18 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.48965072 0.11¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.11¥ 5.27¥ 10.54¥
2026-04-18 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.48965072 0.11¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.11¥ 5.27¥ 10.54¥
2026-04-18 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.48965072 0.11¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.11¥ 5.27¥ 10.54¥
2026-04-18 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.68908155 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.91¥ 1.83¥
2026-04-18 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.68908155 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.91¥ 1.83¥
2026-04-18 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.68908155 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.91¥ 1.83¥
2026-04-18 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24864675 4.02¥ 20.11¥ 40.22¥ 80.44¥ 201.09¥ 402.18¥
2026-04-18 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24864675 4.02¥ 20.11¥ 40.22¥ 80.44¥ 201.09¥ 402.18¥
2026-04-18 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24864675 4.02¥ 20.11¥ 40.22¥ 80.44¥ 201.09¥ 402.18¥
2026-04-18 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.99938388 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.11¥ 2.78¥ 5.56¥
2026-04-18 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.99938388 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.11¥ 2.78¥ 5.56¥
2026-04-18 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.99204917 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.11¥ 2.78¥ 5.56¥
2026-04-18 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05528906 18.09¥ 90.43¥ 180.87¥ 361.74¥ 904.34¥ 1,808.68¥
2026-04-18 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05528906 18.09¥ 90.43¥ 180.87¥ 361.74¥ 904.34¥ 1,808.68¥
2026-04-18 文莱元 BND 文莱 0.18624301 5.37¥ 26.85¥ 53.69¥ 107.39¥ 268.47¥ 536.93¥
2026-04-18 文莱元 BND 文莱 0.18624301 5.37¥ 26.85¥ 53.69¥ 107.39¥ 268.47¥ 536.93¥
2026-04-18 文莱元 BND 文莱 0.18669777 5.36¥ 26.78¥ 53.56¥ 107.13¥ 267.81¥ 535.63¥
2026-04-18 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.62114744 0.07¥ 0.37¥ 0.73¥ 1.47¥ 3.67¥ 7.34¥
2026-04-18 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.62114744 0.07¥ 0.37¥ 0.73¥ 1.47¥ 3.67¥ 7.34¥
2026-04-18 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.58359372 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.47¥ 3.68¥ 7.36¥
2026-04-18 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38961992 2.57¥ 12.83¥ 25.67¥ 51.33¥ 128.33¥ 256.66¥
2026-04-18 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38961992 2.57¥ 12.83¥ 25.67¥ 51.33¥ 128.33¥ 256.66¥
2026-04-18 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38961992 2.57¥ 12.83¥ 25.67¥ 51.33¥ 128.33¥ 256.66¥
2026-04-18 香港港币 HKD 中国香港 1.14876263 0.87¥ 4.35¥ 8.71¥ 17.41¥ 43.53¥ 87.05¥
2026-04-18 香港港币 HKD 中国香港 1.14876263 0.87¥ 4.35¥ 8.71¥ 17.41¥ 43.53¥ 87.05¥
2026-04-18 香港港币 HKD 中国香港 1.14876263 0.87¥ 4.35¥ 8.71¥ 17.41¥ 43.53¥ 87.05¥
2026-04-18 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2520.20713227 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-04-18 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2520.20713227 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-04-18 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2520.20713227 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-04-18 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.43524183 2.30¥ 11.49¥ 22.98¥ 45.95¥ 114.88¥ 229.76¥
2026-04-18 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.43524183 2.30¥ 11.49¥ 22.98¥ 45.95¥ 114.88¥ 229.76¥
2026-04-18 印度卢比 INR 印度 13.58359372 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.47¥ 3.68¥ 7.36¥
2026-04-18 印度卢比 INR 印度 13.58359372 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.47¥ 3.68¥ 7.36¥
2026-04-18 印度卢比 INR 印度 13.58359372 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.47¥ 3.68¥ 7.36¥
2026-04-18 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 192.09611407 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-04-18 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 192.09611407 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-04-18 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 192.09611407 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-04-18 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 193773.56276313 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-04-18 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 193773.56276313 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-04-18 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 193773.56276313 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-04-18 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10385953 9.63¥ 48.14¥ 96.28¥ 192.57¥ 481.42¥ 962.84¥
2026-04-18 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10385953 9.63¥ 48.14¥ 96.28¥ 192.57¥ 481.42¥ 962.84¥
2026-04-18 日本日元 JPY 日本 23.26717423 0.04¥ 0.21¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.15¥ 4.30¥
2026-04-18 日本日元 JPY 日本 23.26717423 0.04¥ 0.21¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.15¥ 4.30¥
2026-04-18 日本日元 JPY 日本 23.31998416 0.04¥ 0.21¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.14¥ 4.29¥
2026-04-18 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.82841174 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.90¥ 7.80¥
2026-04-18 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.82841174 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.90¥ 7.80¥
2026-04-18 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.82841174 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.90¥ 7.80¥
2026-04-18 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 586.48359225 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-04-18 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 586.48359225 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-04-18 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 587.9505347 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-04-18 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.07025187 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.05¥ 2.62¥ 5.24¥
2026-04-18 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.07025187 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.05¥ 2.62¥ 5.24¥
2026-04-18 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.07025187 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.05¥ 2.62¥ 5.24¥
2026-04-18 韩国韩币 KRW 韩国 215.16671801 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-04-18 韩国韩币 KRW 韩国 215.16671801 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-04-18 韩国韩币 KRW 韩国 215.05523038 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-04-18 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04491044 22.27¥ 111.33¥ 222.67¥ 445.33¥ 1,113.33¥ 2,226.65¥
2026-04-18 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04491044 22.27¥ 111.33¥ 222.67¥ 445.33¥ 1,113.33¥ 2,226.65¥
2026-04-18 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04493245 22.26¥ 111.28¥ 222.56¥ 445.11¥ 1,112.78¥ 2,225.56¥
2026-04-18 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 68.96683243 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.72¥ 1.45¥
2026-04-18 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 68.96683243 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.72¥ 1.45¥
2026-04-18 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 68.98443574 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.72¥ 1.45¥
2026-04-18 老挝基普 LAK 老挝 3221.69901275 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-18 老挝基普 LAK 老挝 3221.69901275 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-18 老挝基普 LAK 老挝 3221.69901275 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-18 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13129.13494404 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-04-18 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13129.13494404 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-04-18 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.34071205 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.16¥
2026-04-18 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.34071205 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.16¥
2026-04-18 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.34071205 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.16¥
2026-04-18 缅甸缅币 MMK 缅甸 307.13374114 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-04-18 缅甸缅币 MMK 缅甸 307.13374114 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-04-18 缅甸缅币 MMK 缅甸 307.13374114 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-04-18 蒙古图格里克 MNT 蒙古 524.28523229 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-04-18 蒙古图格里克 MNT 蒙古 524.28523229 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-04-18 蒙古图格里克 MNT 蒙古 524.28523229 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-04-18 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.26202526 0.44¥ 2.21¥ 4.42¥ 8.84¥ 22.10¥ 44.21¥
2026-04-18 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.26202526 0.44¥ 2.21¥ 4.42¥ 8.84¥ 22.10¥ 44.21¥
2026-04-18 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.26202526 0.44¥ 2.21¥ 4.42¥ 8.84¥ 22.10¥ 44.21¥
2026-04-18 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57944227 1.73¥ 8.63¥ 17.26¥ 34.52¥ 86.29¥ 172.58¥
2026-04-18 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57944227 1.73¥ 8.63¥ 17.26¥ 34.52¥ 86.29¥ 172.58¥
2026-04-18 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57944227 1.73¥ 8.63¥ 17.26¥ 34.52¥ 86.29¥ 172.58¥
2026-04-18 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.81050037 0.05¥ 0.23¥ 0.46¥ 0.92¥ 2.29¥ 4.58¥
2026-04-18 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.81050037 0.05¥ 0.23¥ 0.46¥ 0.92¥ 2.29¥ 4.58¥
2026-04-18 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.81050037 0.05¥ 0.23¥ 0.46¥ 0.92¥ 2.29¥ 4.58¥
2026-04-18 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05645968 17.71¥ 88.56¥ 177.12¥ 354.24¥ 885.59¥ 1,771.18¥
2026-04-18 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05645968 17.71¥ 88.56¥ 177.12¥ 354.24¥ 885.59¥ 1,771.18¥
2026-04-18 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.74371048 0.11¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.29¥ 5.72¥ 11.44¥
2026-04-18 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.74371048 0.11¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.29¥ 5.72¥ 11.44¥
2026-04-18 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.74371048 0.11¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.29¥ 5.72¥ 11.44¥
2026-04-18 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.86901671 0.02¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.49¥ 1.22¥ 2.45¥
2026-04-18 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.86901671 0.02¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.49¥ 1.22¥ 2.45¥
2026-04-18 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.86901671 0.02¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.49¥ 1.22¥ 2.45¥
2026-04-18 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53477387 1.87¥ 9.35¥ 18.70¥ 37.40¥ 93.50¥ 186.99¥
2026-04-18 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53477387 1.87¥ 9.35¥ 18.70¥ 37.40¥ 93.50¥ 186.99¥
2026-04-18 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.55025011 1.82¥ 9.09¥ 18.17¥ 36.35¥ 90.87¥ 181.74¥
2026-04-18 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.55025011 1.82¥ 9.09¥ 18.17¥ 36.35¥ 90.87¥ 181.74¥
2026-04-18 新加坡元 SGD 新加坡 0.18624301 5.37¥ 26.85¥ 53.69¥ 107.39¥ 268.47¥ 536.93¥
2026-04-18 新加坡元 SGD 新加坡 0.18624301 5.37¥ 26.85¥ 53.69¥ 107.39¥ 268.47¥ 536.93¥
2026-04-18 新加坡元 SGD 新加坡 0.18665376 5.36¥ 26.79¥ 53.58¥ 107.15¥ 267.88¥ 535.75¥
2026-04-18 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.21264798 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.23¥ 3.08¥ 6.17¥
2026-04-18 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.21264798 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.23¥ 3.08¥ 6.17¥
2026-04-18 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.21264798 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.23¥ 3.08¥ 6.17¥
2026-04-18 泰国泰铢 THB 泰国 4.67954642 0.21¥ 1.07¥ 2.14¥ 4.27¥ 10.68¥ 21.37¥
2026-04-18 泰国泰铢 THB 泰国 4.67954642 0.21¥ 1.07¥ 2.14¥ 4.27¥ 10.68¥ 21.37¥
2026-04-18 泰国泰铢 THB 泰国 4.7030175 0.21¥ 1.06¥ 2.13¥ 4.25¥ 10.63¥ 21.26¥
2026-04-18 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.37745896 0.73¥ 3.63¥ 7.26¥ 14.52¥ 36.30¥ 72.60¥
2026-04-18 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.37745896 0.73¥ 3.63¥ 7.26¥ 14.52¥ 36.30¥ 72.60¥
2026-04-18 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.37745896 0.73¥ 3.63¥ 7.26¥ 14.52¥ 36.30¥ 72.60¥
2026-04-18 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51269639 1.95¥ 9.75¥ 19.50¥ 39.01¥ 97.52¥ 195.05¥
2026-04-18 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51269639 1.95¥ 9.75¥ 19.50¥ 39.01¥ 97.52¥ 195.05¥
2026-04-18 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51269639 1.95¥ 9.75¥ 19.50¥ 39.01¥ 97.52¥ 195.05¥
2026-04-18 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.57884082 0.15¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.04¥ 7.60¥ 15.20¥
2026-04-18 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.57884082 0.15¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.04¥ 7.60¥ 15.20¥
2026-04-18 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.57502677 0.15¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.04¥ 7.60¥ 15.21¥
2026-04-18 台湾台币 TWD 中国台湾 4.61573442 0.22¥ 1.08¥ 2.17¥ 4.33¥ 10.83¥ 21.67¥
2026-04-18 台湾台币 TWD 中国台湾 4.61573442 0.22¥ 1.08¥ 2.17¥ 4.33¥ 10.83¥ 21.67¥
2026-04-18 台湾台币 TWD 中国台湾 4.61617451 0.22¥ 1.08¥ 2.17¥ 4.33¥ 10.83¥ 21.66¥
2026-04-18 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1778.44181373 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-04-18 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1778.44181373 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-04-18 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1778.44181373 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-04-18 越南盾 VND 越南 3859.96567355 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-04-18 越南盾 VND 越南 3859.96567355 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-04-18 越南盾 VND 越南 3859.96567355 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-04-18 也门里亚尔 YER 也门 34.96017251 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.86¥
2026-04-18 也门里亚尔 YER 也门 34.96017251 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.86¥
0.274296s