当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-09 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52607375 1.90¥ 9.50¥ 19.01¥ 38.02¥ 95.04¥ 190.09¥
2026-01-09 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.44928117 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.12¥ 5.29¥ 10.58¥
2026-01-09 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.46904175 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-01-09 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.2427115 4.12¥ 20.60¥ 41.20¥ 82.40¥ 206.01¥ 412.01¥
2026-01-09 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.42654218 0.06¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.15¥ 2.87¥ 5.74¥
2026-01-09 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05398556 18.52¥ 92.62¥ 185.23¥ 370.47¥ 926.17¥ 1,852.35¥
2026-01-09 文莱元 BND 文莱 0.18384501 5.44¥ 27.20¥ 54.39¥ 108.79¥ 271.97¥ 543.94¥
2026-01-09 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 12.87144166 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.55¥ 3.88¥ 7.77¥
2026-01-09 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38160834 2.62¥ 13.10¥ 26.20¥ 52.41¥ 131.02¥ 262.05¥
2026-01-09 香港港币 HKD 中国香港 1.11572828 0.90¥ 4.48¥ 8.96¥ 17.93¥ 44.81¥ 89.63¥
2026-01-09 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2403.48817229 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-09 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45358299 2.20¥ 11.02¥ 22.05¥ 44.09¥ 110.23¥ 220.47¥
2026-01-09 印度卢比 INR 印度 12.87086889 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.55¥ 3.88¥ 7.77¥
2026-01-09 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 187.5136033 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-09 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 143194.05464231 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-01-09 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10142976 9.86¥ 49.30¥ 98.59¥ 197.18¥ 492.95¥ 985.90¥
2026-01-09 日本日元 JPY 日本 22.46262673 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.89¥ 2.23¥ 4.45¥
2026-01-09 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.51756973 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.60¥ 3.99¥ 7.99¥
2026-01-09 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 574.34560971 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-09 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.61504095 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.07¥ 2.69¥ 5.37¥
2026-01-09 韩国韩币 KRW 韩国 207.83693224 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-09 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04375251 22.86¥ 114.28¥ 228.56¥ 457.12¥ 1,142.79¥ 2,285.58¥
2026-01-09 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 72.92084312 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.27¥ 0.69¥ 1.37¥
2026-01-09 老挝基普 LAK 老挝 3078.92777364 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-09 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12821.98217816 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-09 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.24652042 0.02¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.45¥ 1.13¥ 2.26¥
2026-01-09 缅甸缅币 MMK 缅甸 299.80239418 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-09 蒙古图格里克 MNT 蒙古 509.47935162 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-09 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.20803024 0.45¥ 2.26¥ 4.53¥ 9.06¥ 22.64¥ 45.29¥
2026-01-09 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58136205 1.72¥ 8.60¥ 17.20¥ 34.40¥ 86.00¥ 172.01¥
2026-01-09 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 20.62403345 0.05¥ 0.24¥ 0.48¥ 0.97¥ 2.42¥ 4.85¥
2026-01-09 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05513739 18.14¥ 90.68¥ 181.37¥ 362.73¥ 906.83¥ 1,813.65¥
2026-01-09 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.46683659 0.12¥ 0.59¥ 1.18¥ 2.36¥ 5.91¥ 11.81¥
2026-01-09 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.33592989 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.24¥ 2.48¥
2026-01-09 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52170425 1.92¥ 9.58¥ 19.17¥ 38.34¥ 95.84¥ 191.68¥
2026-01-09 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.53721956 1.86¥ 9.31¥ 18.61¥ 37.23¥ 93.07¥ 186.14¥
2026-01-09 新加坡元 SGD 新加坡 0.18384501 5.44¥ 27.20¥ 54.39¥ 108.79¥ 271.97¥ 543.94¥
2026-01-09 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.82994444 0.06¥ 0.32¥ 0.63¥ 1.26¥ 3.16¥ 6.32¥
2026-01-09 泰国泰铢 THB 泰国 4.50483991 0.22¥ 1.11¥ 2.22¥ 4.44¥ 11.10¥ 22.20¥
2026-01-09 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.32166791 0.76¥ 3.78¥ 7.57¥ 15.13¥ 37.83¥ 75.66¥
2026-01-09 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50038662 2.00¥ 9.99¥ 19.98¥ 39.97¥ 99.92¥ 199.85¥
2026-01-09 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.17891918 0.16¥ 0.81¥ 1.62¥ 3.24¥ 8.09¥ 16.18¥
2026-01-09 台湾台币 TWD 中国台湾 4.51686809 0.22¥ 1.11¥ 2.21¥ 4.43¥ 11.07¥ 22.14¥
2026-01-09 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1733.20636921 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-09 越南盾 VND 越南 3755.94249384 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-09 也门里亚尔 YER 也门 34.11220309 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.59¥ 1.47¥ 2.93¥
0.202317s