当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-28 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53764952 1.86¥ 9.30¥ 18.60¥ 37.20¥ 93.00¥ 185.99¥
2026-04-28 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.40695596 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.13¥ 5.32¥ 10.63¥
2026-04-28 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.28814205 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-04-28 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24832254 4.03¥ 20.14¥ 40.27¥ 80.54¥ 201.35¥ 402.70¥
2026-04-28 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.99056521 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.11¥ 2.78¥ 5.56¥
2026-04-28 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.0552163 18.11¥ 90.55¥ 181.11¥ 362.21¥ 905.53¥ 1,811.06¥
2026-04-28 文莱元 BND 文莱 0.18664479 5.36¥ 26.79¥ 53.58¥ 107.16¥ 267.89¥ 535.78¥
2026-04-28 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.79911512 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.45¥ 3.62¥ 7.25¥
2026-04-28 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.3891119 2.57¥ 12.85¥ 25.70¥ 51.40¥ 128.50¥ 257.00¥
2026-04-28 香港港币 HKD 中国香港 1.1480266 0.87¥ 4.36¥ 8.71¥ 17.42¥ 43.55¥ 87.11¥
2026-04-28 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2517.65360837 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-04-28 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.43605511 2.29¥ 11.47¥ 22.93¥ 45.87¥ 114.66¥ 229.33¥
2026-04-28 印度卢比 INR 印度 13.79911512 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.45¥ 3.62¥ 7.25¥
2026-04-28 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 191.84564447 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-04-28 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192571.42019983 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-04-28 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10368157 9.64¥ 48.22¥ 96.45¥ 192.90¥ 482.25¥ 964.49¥
2026-04-28 日本日元 JPY 日本 23.35550412 0.04¥ 0.21¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.14¥ 4.28¥
2026-04-28 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.80482874 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.90¥ 7.81¥
2026-04-28 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 586.30490199 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-04-28 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.04538662 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.25¥
2026-04-28 韩国韩币 KRW 韩国 215.94684872 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-04-28 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04488119 22.28¥ 111.41¥ 222.81¥ 445.62¥ 1,114.05¥ 2,228.10¥
2026-04-28 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 67.55691641 0.01¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.30¥ 0.74¥ 1.48¥
2026-04-28 老挝基普 LAK 老挝 3201.38298807 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-28 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13103.76129193 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-04-28 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.58794574 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.07¥ 2.15¥
2026-04-28 缅甸缅币 MMK 缅甸 306.73327669 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-04-28 蒙古图格里克 MNT 蒙古 523.89463506 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-04-28 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.25907586 0.44¥ 2.21¥ 4.43¥ 8.85¥ 22.13¥ 44.27¥
2026-04-28 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57868675 1.73¥ 8.64¥ 17.28¥ 34.56¥ 86.40¥ 172.81¥
2026-04-28 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 22.07799818 0.05¥ 0.23¥ 0.45¥ 0.91¥ 2.26¥ 4.53¥
2026-04-28 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05635057 17.75¥ 88.73¥ 177.46¥ 354.92¥ 887.30¥ 1,774.60¥
2026-04-28 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.88936095 0.11¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.25¥ 5.62¥ 11.25¥
2026-04-28 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.80107826 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.23¥ 2.45¥
2026-04-28 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53366715 1.87¥ 9.37¥ 18.74¥ 37.48¥ 93.69¥ 187.38¥
2026-04-28 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54912812 1.82¥ 9.11¥ 18.21¥ 36.42¥ 91.05¥ 182.11¥
2026-04-28 新加坡元 SGD 新加坡 0.18664479 5.36¥ 26.79¥ 53.58¥ 107.16¥ 267.89¥ 535.78¥
2026-04-28 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.18857863 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.24¥ 3.09¥ 6.18¥
2026-04-28 泰国泰铢 THB 泰国 4.74083624 0.21¥ 1.05¥ 2.11¥ 4.22¥ 10.55¥ 21.09¥
2026-04-28 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.37566293 0.73¥ 3.63¥ 7.27¥ 14.54¥ 36.35¥ 72.69¥
2026-04-28 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51202789 1.95¥ 9.77¥ 19.53¥ 39.06¥ 97.65¥ 195.30¥
2026-04-28 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.59699962 0.15¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.03¥ 7.58¥ 15.16¥
2026-04-28 台湾台币 TWD 中国台湾 4.60766504 0.22¥ 1.09¥ 2.17¥ 4.34¥ 10.85¥ 21.70¥
2026-04-28 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1767.99203024 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-04-28 越南盾 VND 越南 3860.35336517 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-04-28 也门里亚尔 YER 也门 34.89700004 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.87¥
0.179950s