当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-02 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52461147 1.91¥ 9.53¥ 19.06¥ 38.12¥ 95.31¥ 190.62¥
2026-01-02 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.43425907 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.12¥ 5.30¥ 10.60¥
2026-01-02 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.39464577 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-01-02 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24239911 4.13¥ 20.63¥ 41.25¥ 82.51¥ 206.27¥ 412.54¥
2026-01-02 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.48562766 0.06¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.86¥ 5.72¥
2026-01-02 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05383956 18.57¥ 92.87¥ 185.74¥ 371.47¥ 928.69¥ 1,857.37¥
2026-01-02 文莱元 BND 文莱 0.1838372 5.44¥ 27.20¥ 54.40¥ 108.79¥ 271.98¥ 543.96¥
2026-01-02 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 12.86538627 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.55¥ 3.89¥ 7.77¥
2026-01-02 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38111718 2.62¥ 13.12¥ 26.24¥ 52.48¥ 131.19¥ 262.39¥
2026-01-02 香港港币 HKD 中国香港 1.11317679 0.90¥ 4.49¥ 8.98¥ 17.97¥ 44.92¥ 89.83¥
2026-01-02 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2383.94874582 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-02 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45279111 2.21¥ 11.04¥ 22.09¥ 44.17¥ 110.43¥ 220.85¥
2026-01-02 印度卢比 INR 印度 12.86538627 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.55¥ 3.89¥ 7.77¥
2026-01-02 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 187.26653891 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-02 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 6006.34956954 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥
2026-01-02 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.1011313 9.89¥ 49.44¥ 98.88¥ 197.76¥ 494.41¥ 988.81¥
2026-01-02 日本日元 JPY 日本 22.40368389 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.89¥ 2.23¥ 4.46¥
2026-01-02 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.50145868 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.60¥ 4.00¥ 8.00¥
2026-01-02 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 572.60532563 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-02 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.591082 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.69¥ 5.38¥
2026-01-02 韩国韩币 KRW 韩国 206.3109573 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-02 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04399222 22.73¥ 113.66¥ 227.31¥ 454.63¥ 1,136.56¥ 2,273.13¥
2026-01-02 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 72.48948889 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.69¥ 1.38¥
2026-01-02 老挝基普 LAK 老挝 3075.39398793 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-02 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12784.2532282 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-02 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.26107599 0.02¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.45¥ 1.13¥ 2.26¥
2026-01-02 缅甸缅币 MMK 缅甸 299.41652604 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-02 蒙古图格里克 MNT 蒙古 508.68060521 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-02 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.20518834 0.45¥ 2.27¥ 4.53¥ 9.07¥ 22.67¥ 45.35¥
2026-01-02 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57946973 1.73¥ 8.63¥ 17.26¥ 34.51¥ 86.29¥ 172.57¥
2026-01-02 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 20.58461802 0.05¥ 0.24¥ 0.49¥ 0.97¥ 2.43¥ 4.86¥
2026-01-02 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05499086 18.18¥ 90.92¥ 181.85¥ 363.70¥ 909.24¥ 1,818.48¥
2026-01-02 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.41832795 0.12¥ 0.59¥ 1.19¥ 2.38¥ 5.94¥ 11.88¥
2026-01-02 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.0137288 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.25¥ 2.50¥
2026-01-02 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52136899 1.92¥ 9.59¥ 19.18¥ 38.36¥ 95.90¥ 191.80¥
2026-01-02 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.53566735 1.87¥ 9.33¥ 18.67¥ 37.34¥ 93.34¥ 186.68¥
2026-01-02 新加坡元 SGD 新加坡 0.1838372 5.44¥ 27.20¥ 54.40¥ 108.79¥ 271.98¥ 543.96¥
2026-01-02 叙利亚镑 SYP 叙利亚 1580.9570117 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-02 泰国泰铢 THB 泰国 4.50190201 0.22¥ 1.11¥ 2.22¥ 4.44¥ 11.11¥ 22.21¥
2026-01-02 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.31424649 0.76¥ 3.80¥ 7.61¥ 15.22¥ 38.04¥ 76.09¥
2026-01-02 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.49974259 2.00¥ 10.01¥ 20.01¥ 40.02¥ 100.05¥ 200.10¥
2026-01-02 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.14493894 0.16¥ 0.81¥ 1.63¥ 3.25¥ 8.14¥ 16.27¥
2026-01-02 台湾台币 TWD 中国台湾 4.47344335 0.22¥ 1.12¥ 2.24¥ 4.47¥ 11.18¥ 22.35¥
2026-01-02 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1716.0155021 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-02 越南盾 VND 越南 3760.4038555 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-02 也门里亚尔 YER 也门 34.01039881 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.59¥ 1.47¥ 2.94¥
0.291321s