当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-05-07 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53976605 1.85¥ 9.26¥ 18.53¥ 37.05¥ 92.63¥ 185.27¥
2026-05-07 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.37210975 0.11¥ 0.53¥ 1.07¥ 2.13¥ 5.33¥ 10.67¥
2026-05-07 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.38377306 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-05-07 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24913647 4.01¥ 20.07¥ 40.14¥ 80.28¥ 200.69¥ 401.39¥
2026-05-07 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 18.01312448 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.11¥ 2.78¥ 5.55¥
2026-05-07 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05545675 18.03¥ 90.16¥ 180.32¥ 360.64¥ 901.60¥ 1,803.21¥
2026-05-07 文莱元 BND 文莱 0.18613562 5.37¥ 26.86¥ 53.72¥ 107.45¥ 268.62¥ 537.24¥
2026-05-07 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.88933746 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.20¥
2026-05-07 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38965238 2.57¥ 12.83¥ 25.66¥ 51.33¥ 128.32¥ 256.64¥
2026-05-07 香港港币 HKD 中国香港 1.15022682 0.87¥ 4.35¥ 8.69¥ 17.39¥ 43.47¥ 86.94¥
2026-05-07 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2551.49228533 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-05-07 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.42624324 2.35¥ 11.73¥ 23.46¥ 46.92¥ 117.30¥ 234.61¥
2026-05-07 印度卢比 INR 印度 13.88933746 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.20¥
2026-05-07 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 192.47740134 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-05-07 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192988.60880429 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-05-07 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10406408 9.61¥ 48.05¥ 96.09¥ 192.19¥ 480.47¥ 960.95¥
2026-05-07 日本日元 JPY 日本 22.9428777 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.87¥ 2.18¥ 4.36¥
2026-05-07 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.83516596 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.90¥ 7.79¥
2026-05-07 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 588.10575921 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-05-07 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.08480996 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.05¥ 2.62¥ 5.24¥
2026-05-07 韩国韩币 KRW 韩国 212.18344907 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.24¥ 0.47¥
2026-05-07 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.0450136 22.22¥ 111.08¥ 222.16¥ 444.31¥ 1,110.78¥ 2,221.55¥
2026-05-07 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 67.97862501 0.01¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.74¥ 1.47¥
2026-05-07 老挝基普 LAK 老挝 3206.83529809 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-05-07 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13152.48060193 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-05-07 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 47.05139686 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.06¥ 2.13¥
2026-05-07 缅甸缅币 MMK 缅甸 307.36820471 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-05-07 蒙古图格里克 MNT 蒙古 524.97908011 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-05-07 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.26375207 0.44¥ 2.21¥ 4.42¥ 8.83¥ 22.09¥ 44.17¥
2026-05-07 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57548042 1.74¥ 8.69¥ 17.38¥ 34.75¥ 86.88¥ 173.77¥
2026-05-07 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 22.22352717 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.25¥ 4.50¥
2026-05-07 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05657771 17.67¥ 88.37¥ 176.75¥ 353.50¥ 883.74¥ 1,767.48¥
2026-05-07 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.90526594 0.11¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.25¥ 5.61¥ 11.23¥
2026-05-07 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.88553518 0.02¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.49¥ 1.22¥ 2.45¥
2026-05-07 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53521044 1.87¥ 9.34¥ 18.68¥ 37.37¥ 93.42¥ 186.84¥
2026-05-07 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.55127263 1.81¥ 9.07¥ 18.14¥ 36.28¥ 90.70¥ 181.40¥
2026-05-07 新加坡元 SGD 新加坡 0.18613562 5.37¥ 26.86¥ 53.72¥ 107.45¥ 268.62¥ 537.24¥
2026-05-07 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.24458 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.23¥ 3.08¥ 6.16¥
2026-05-07 泰国泰铢 THB 泰国 4.72862868 0.21¥ 1.06¥ 2.11¥ 4.23¥ 10.57¥ 21.15¥
2026-05-07 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.37704244 0.73¥ 3.63¥ 7.26¥ 14.52¥ 36.31¥ 72.62¥
2026-05-07 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51308778 1.95¥ 9.74¥ 19.49¥ 38.98¥ 97.45¥ 194.90¥
2026-05-07 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.64675535 0.15¥ 0.75¥ 1.50¥ 3.01¥ 7.52¥ 15.04¥
2026-05-07 台湾台币 TWD 中国台湾 4.60604548 0.22¥ 1.09¥ 2.17¥ 4.34¥ 10.86¥ 21.71¥
2026-05-07 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1771.84550112 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-05-07 越南盾 VND 越南 3863.93998561 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-05-07 也门里亚尔 YER 也门 35.02086762 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.86¥
0.228980s