当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-07 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52436361 1.91¥ 9.54¥ 19.07¥ 38.14¥ 95.35¥ 190.71¥
2026-01-07 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.45414504 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.12¥ 5.29¥ 10.58¥
2026-01-07 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.19860428 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.85¥
2026-01-07 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24239217 4.13¥ 20.63¥ 41.26¥ 82.51¥ 206.28¥ 412.55¥
2026-01-07 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.40983935 0.06¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.15¥ 2.87¥ 5.74¥
2026-01-07 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05390402 18.55¥ 92.76¥ 185.51¥ 371.03¥ 927.57¥ 1,855.15¥
2026-01-07 文莱元 BND 文莱 0.18323963 5.46¥ 27.29¥ 54.57¥ 109.15¥ 272.87¥ 545.73¥
2026-01-07 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 12.88900333 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.55¥ 3.88¥ 7.76¥
2026-01-07 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38110628 2.62¥ 13.12¥ 26.24¥ 52.48¥ 131.20¥ 262.39¥
2026-01-07 香港港币 HKD 中国香港 1.11403885 0.90¥ 4.49¥ 8.98¥ 17.95¥ 44.88¥ 89.76¥
2026-01-07 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2399.03866787 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-07 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45330725 2.21¥ 11.03¥ 22.06¥ 44.12¥ 110.30¥ 220.60¥
2026-01-07 印度卢比 INR 印度 12.85286084 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.89¥ 7.78¥
2026-01-07 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 187.26404302 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-07 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 6006.17778286 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥
2026-01-07 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.101247 9.88¥ 49.38¥ 98.77¥ 197.54¥ 493.84¥ 987.68¥
2026-01-07 日本日元 JPY 日本 22.3829142 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.89¥ 2.23¥ 4.47¥
2026-01-07 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.50127991 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.60¥ 4.00¥ 8.00¥
2026-01-07 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 573.7704918 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-07 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.59640088 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.69¥ 5.38¥
2026-01-07 韩国韩币 KRW 韩国 207.1109776 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-07 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04368064 22.89¥ 114.47¥ 228.93¥ 457.87¥ 1,144.67¥ 2,289.34¥
2026-01-07 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 72.90460051 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.27¥ 0.69¥ 1.37¥
2026-01-07 老挝基普 LAK 老挝 3074.84336108 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-07 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12777.86502577 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-07 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.33194617 0.02¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.45¥ 1.13¥ 2.26¥
2026-01-07 缅甸缅币 MMK 缅甸 299.51504227 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-07 蒙古图格里克 MNT 蒙古 508.82613796 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-07 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.20515681 0.45¥ 2.27¥ 4.53¥ 9.07¥ 22.67¥ 45.35¥
2026-01-07 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58008955 1.72¥ 8.62¥ 17.24¥ 34.48¥ 86.19¥ 172.39¥
2026-01-07 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 20.5799465 0.05¥ 0.24¥ 0.49¥ 0.97¥ 2.43¥ 4.86¥
2026-01-07 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05496195 18.19¥ 90.97¥ 181.94¥ 363.89¥ 909.72¥ 1,819.44¥
2026-01-07 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.48189634 0.12¥ 0.59¥ 1.18¥ 2.36¥ 5.89¥ 11.79¥
2026-01-07 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.02030689 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.25¥ 2.50¥
2026-01-07 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52036606 1.92¥ 9.61¥ 19.22¥ 38.43¥ 96.09¥ 192.17¥
2026-01-07 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.53538541 1.87¥ 9.34¥ 18.68¥ 37.36¥ 93.39¥ 186.78¥
2026-01-07 新加坡元 SGD 新加坡 0.18323963 5.46¥ 27.29¥ 54.57¥ 109.15¥ 272.87¥ 545.73¥
2026-01-07 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.80911795 0.06¥ 0.32¥ 0.63¥ 1.27¥ 3.16¥ 6.33¥
2026-01-07 泰国泰铢 THB 泰国 4.47048052 0.22¥ 1.12¥ 2.24¥ 4.47¥ 11.18¥ 22.37¥
2026-01-07 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.31565776 0.76¥ 3.80¥ 7.60¥ 15.20¥ 38.00¥ 76.01¥
2026-01-07 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.49973544 2.00¥ 10.01¥ 20.01¥ 40.02¥ 100.05¥ 200.11¥
2026-01-07 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.15498799 0.16¥ 0.81¥ 1.62¥ 3.25¥ 8.12¥ 16.25¥
2026-01-07 台湾台币 TWD 中国台湾 4.49904157 0.22¥ 1.11¥ 2.22¥ 4.45¥ 11.11¥ 22.23¥
2026-01-07 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1710.86847713 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-07 越南盾 VND 越南 3758.33261809 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-07 也门里亚尔 YER 也门 33.99911483 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.59¥ 1.47¥ 2.94¥
0.295535s