当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-13 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52637539 1.90¥ 9.50¥ 19.00¥ 38.00¥ 94.99¥ 189.98¥
2026-01-13 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.49089345 0.11¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.11¥ 5.27¥ 10.54¥
2026-01-13 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.51742435 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.83¥
2026-01-13 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24308045 4.11¥ 20.57¥ 41.14¥ 82.28¥ 205.69¥ 411.39¥
2026-01-13 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.45303313 0.06¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.15¥ 2.86¥ 5.73¥
2026-01-13 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05402655 18.51¥ 92.55¥ 185.09¥ 370.19¥ 925.47¥ 1,850.94¥
2026-01-13 文莱元 BND 文莱 0.18421053 5.43¥ 27.14¥ 54.29¥ 108.57¥ 271.43¥ 542.86¥
2026-01-13 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 12.93073283 0.08¥ 0.39¥ 0.77¥ 1.55¥ 3.87¥ 7.73¥
2026-01-13 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38218844 2.62¥ 13.08¥ 26.17¥ 52.33¥ 130.83¥ 261.65¥
2026-01-13 香港港币 HKD 中国香港 1.11805536 0.89¥ 4.47¥ 8.94¥ 17.89¥ 44.72¥ 89.44¥
2026-01-13 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2412.87824466 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-13 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.4496144 2.22¥ 11.12¥ 22.24¥ 44.48¥ 111.21¥ 222.41¥
2026-01-13 印度卢比 INR 印度 12.92327549 0.08¥ 0.39¥ 0.77¥ 1.55¥ 3.87¥ 7.74¥
2026-01-13 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 187.79578374 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-13 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 143418.18442564 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-01-13 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10148792 9.85¥ 49.27¥ 98.53¥ 197.07¥ 492.67¥ 985.34¥
2026-01-13 日本日元 JPY 日本 22.68033845 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.88¥ 2.20¥ 4.41¥
2026-01-13 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.54029829 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.59¥ 3.99¥ 7.97¥
2026-01-13 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 575.79234189 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-13 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.64333859 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.07¥ 2.68¥ 5.36¥
2026-01-13 韩国韩币 KRW 韩国 210.39007601 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-13 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.0438477 22.81¥ 114.03¥ 228.06¥ 456.12¥ 1,140.31¥ 2,280.62¥
2026-01-13 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 73.17223577 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.27¥ 0.68¥ 1.37¥
2026-01-13 老挝基普 LAK 老挝 3084.03843396 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-13 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12829.33402139 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-13 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.32095224 0.02¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.45¥ 1.13¥ 2.26¥
2026-01-13 缅甸缅币 MMK 缅甸 300.25813853 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-13 蒙古图格里克 MNT 蒙古 510.39724652 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-13 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.21138678 0.45¥ 2.26¥ 4.52¥ 9.04¥ 22.61¥ 45.22¥
2026-01-13 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58224581 1.72¥ 8.59¥ 17.17¥ 34.35¥ 85.87¥ 171.75¥
2026-01-13 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 20.68550122 0.05¥ 0.24¥ 0.48¥ 0.97¥ 2.42¥ 4.83¥
2026-01-13 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.055169 18.13¥ 90.63¥ 181.26¥ 362.52¥ 906.31¥ 1,812.61¥
2026-01-13 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.4888857 0.12¥ 0.59¥ 1.18¥ 2.36¥ 5.89¥ 11.78¥
2026-01-13 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.11903055 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.25¥ 2.49¥
2026-01-13 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52320748 1.91¥ 9.56¥ 19.11¥ 38.23¥ 95.56¥ 191.13¥
2026-01-13 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.53754193 1.86¥ 9.30¥ 18.60¥ 37.21¥ 93.02¥ 186.03¥
2026-01-13 新加坡元 SGD 新加坡 0.18426789 5.43¥ 27.13¥ 54.27¥ 108.54¥ 271.34¥ 542.69¥
2026-01-13 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.85400832 0.06¥ 0.32¥ 0.63¥ 1.26¥ 3.15¥ 6.31¥
2026-01-13 泰国泰铢 THB 泰国 4.47583536 0.22¥ 1.12¥ 2.23¥ 4.47¥ 11.17¥ 22.34¥
2026-01-13 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.32654525 0.75¥ 3.77¥ 7.54¥ 15.08¥ 37.69¥ 75.38¥
2026-01-13 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50114728 2.00¥ 9.98¥ 19.95¥ 39.91¥ 99.77¥ 199.54¥
2026-01-13 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.18544385 0.16¥ 0.81¥ 1.62¥ 3.23¥ 8.08¥ 16.17¥
2026-01-13 台湾台币 TWD 中国台湾 4.52631579 0.22¥ 1.10¥ 2.21¥ 4.42¥ 11.05¥ 22.09¥
2026-01-13 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1734.42994407 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-13 越南盾 VND 越南 3767.38849849 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-13 也门里亚尔 YER 也门 34.12889539 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.59¥ 1.47¥ 2.93¥
0.193773s