当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-03-06 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53201228 1.88¥ 9.40¥ 18.80¥ 37.59¥ 93.98¥ 187.97¥
2026-03-06 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.23081378 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.17¥ 5.42¥ 10.83¥
2026-03-06 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.14561406 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.85¥
2026-03-06 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24539256 4.08¥ 20.38¥ 40.75¥ 81.50¥ 203.76¥ 407.51¥
2026-03-06 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.6355607 0.06¥ 0.28¥ 0.57¥ 1.13¥ 2.84¥ 5.67¥
2026-03-06 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05461643 18.31¥ 91.55¥ 183.10¥ 366.19¥ 915.48¥ 1,830.95¥
2026-03-06 文莱元 BND 文莱 0.18528918 5.40¥ 26.98¥ 53.97¥ 107.94¥ 269.85¥ 539.70¥
2026-03-06 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.26417143 0.08¥ 0.38¥ 0.75¥ 1.51¥ 3.77¥ 7.54¥
2026-03-06 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38871918 2.57¥ 12.86¥ 25.73¥ 51.45¥ 128.63¥ 257.26¥
2026-03-06 香港港币 HKD 中国香港 1.13447596 0.88¥ 4.41¥ 8.81¥ 17.63¥ 44.07¥ 88.15¥
2026-03-06 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2446.97024542 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-03-06 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.4480416 2.23¥ 11.16¥ 22.32¥ 44.64¥ 111.60¥ 223.19¥
2026-03-06 印度卢比 INR 印度 13.2827047 0.08¥ 0.38¥ 0.75¥ 1.51¥ 3.76¥ 7.53¥
2026-03-06 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 189.57120936 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.26¥ 0.53¥
2026-03-06 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 191159.06359938 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-03-06 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10255519 9.75¥ 48.75¥ 97.51¥ 195.02¥ 487.54¥ 975.08¥
2026-03-06 日本日元 JPY 日本 22.85093752 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.88¥ 2.19¥ 4.38¥
2026-03-06 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.66180175 0.08¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.58¥ 3.95¥ 7.90¥
2026-03-06 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 580.32288424 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-03-06 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.82284804 0.05¥ 0.27¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.66¥ 5.31¥
2026-03-06 韩国韩币 KRW 韩国 214.77593571 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-03-06 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04434643 22.55¥ 112.75¥ 225.50¥ 450.99¥ 1,127.49¥ 2,254.97¥
2026-03-06 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 71.50076015 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.70¥ 1.40¥
2026-03-06 老挝基普 LAK 老挝 3085.93354087 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-03-06 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12964.25053595 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-03-06 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 45.03004416 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.11¥ 2.22¥
2026-03-06 缅甸缅币 MMK 缅甸 303.14920727 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-03-06 蒙古图格里克 MNT 蒙古 516.80897638 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-03-06 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.23267936 0.45¥ 2.24¥ 4.48¥ 8.96¥ 22.39¥ 44.79¥
2026-03-06 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57076667 1.75¥ 8.76¥ 17.52¥ 35.04¥ 87.60¥ 175.20¥
2026-03-06 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.25244335 0.05¥ 0.24¥ 0.47¥ 0.94¥ 2.35¥ 4.71¥
2026-03-06 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05574628 17.94¥ 89.69¥ 179.38¥ 358.77¥ 896.92¥ 1,793.84¥
2026-03-06 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.54977195 0.12¥ 0.58¥ 1.17¥ 2.34¥ 5.85¥ 11.70¥
2026-03-06 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.42568595 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.24¥ 2.47¥
2026-03-06 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52820268 1.89¥ 9.47¥ 18.93¥ 37.86¥ 94.66¥ 189.32¥
2026-03-06 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54362941 1.84¥ 9.20¥ 18.39¥ 36.79¥ 91.97¥ 183.95¥
2026-03-06 新加坡元 SGD 新加坡 0.18533266 5.40¥ 26.98¥ 53.96¥ 107.91¥ 269.79¥ 539.57¥
2026-03-06 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.99756779 0.06¥ 0.31¥ 0.63¥ 1.25¥ 3.13¥ 6.25¥
2026-03-06 泰国泰铢 THB 泰国 4.62173315 0.22¥ 1.08¥ 2.16¥ 4.33¥ 10.82¥ 21.64¥
2026-03-06 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.38114748 0.72¥ 3.62¥ 7.24¥ 14.48¥ 36.20¥ 72.40¥
2026-03-06 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50591403 1.98¥ 9.88¥ 19.77¥ 39.53¥ 98.83¥ 197.66¥
2026-03-06 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.38006167 0.16¥ 0.78¥ 1.57¥ 3.13¥ 7.84¥ 15.67¥
2026-03-06 台湾台币 TWD 中国台湾 4.59413607 0.22¥ 1.09¥ 2.18¥ 4.35¥ 10.88¥ 21.77¥
2026-03-06 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1763.35181619 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-03-06 越南盾 VND 越南 3791.35596901 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-03-06 也门里亚尔 YER 也门 34.49649458 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.58¥ 1.45¥ 2.90¥
0.276392s