当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-11 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53789266 1.86¥ 9.30¥ 18.59¥ 37.18¥ 92.96¥ 185.91¥
2026-04-11 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53789266 1.86¥ 9.30¥ 18.59¥ 37.18¥ 92.96¥ 185.91¥
2026-04-11 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.46181445 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.11¥ 5.28¥ 10.57¥
2026-04-11 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.46181445 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.11¥ 5.28¥ 10.57¥
2026-04-11 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.46181445 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.11¥ 5.28¥ 10.57¥
2026-04-11 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.87735227 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.36¥ 0.91¥ 1.82¥
2026-04-11 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.87735227 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.36¥ 0.91¥ 1.82¥
2026-04-11 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.87735227 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.36¥ 0.91¥ 1.82¥
2026-04-11 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24822435 4.03¥ 20.14¥ 40.29¥ 80.57¥ 201.43¥ 402.86¥
2026-04-11 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24822435 4.03¥ 20.14¥ 40.29¥ 80.57¥ 201.43¥ 402.86¥
2026-04-11 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24822435 4.03¥ 20.14¥ 40.29¥ 80.57¥ 201.43¥ 402.86¥
2026-04-11 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.91755144 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.79¥ 5.58¥
2026-04-11 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.91755144 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.79¥ 5.58¥
2026-04-11 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.91022919 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.79¥ 5.58¥
2026-04-11 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05519514 18.12¥ 90.59¥ 181.18¥ 362.35¥ 905.88¥ 1,811.75¥
2026-04-11 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05519514 18.12¥ 90.59¥ 181.18¥ 362.35¥ 905.88¥ 1,811.75¥
2026-04-11 文莱元 BND 文莱 0.18646848 5.36¥ 26.81¥ 53.63¥ 107.26¥ 268.14¥ 536.28¥
2026-04-11 文莱元 BND 文莱 0.18646848 5.36¥ 26.81¥ 53.63¥ 107.26¥ 268.14¥ 536.28¥
2026-04-11 文莱元 BND 文莱 0.18712748 5.34¥ 26.72¥ 53.44¥ 106.88¥ 267.20¥ 534.40¥
2026-04-11 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.59903346 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.47¥ 3.68¥ 7.35¥
2026-04-11 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.59903346 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.47¥ 3.68¥ 7.35¥
2026-04-11 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.62964048 0.07¥ 0.37¥ 0.73¥ 1.47¥ 3.67¥ 7.34¥
2026-04-11 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38969027 2.57¥ 12.83¥ 25.66¥ 51.32¥ 128.31¥ 256.61¥
2026-04-11 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38969027 2.57¥ 12.83¥ 25.66¥ 51.32¥ 128.31¥ 256.61¥
2026-04-11 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38969027 2.57¥ 12.83¥ 25.66¥ 51.32¥ 128.31¥ 256.61¥
2026-04-11 香港港币 HKD 中国香港 1.14665007 0.87¥ 4.36¥ 8.72¥ 17.44¥ 43.61¥ 87.21¥
2026-04-11 香港港币 HKD 中国香港 1.14665007 0.87¥ 4.36¥ 8.72¥ 17.44¥ 43.61¥ 87.21¥
2026-04-11 香港港币 HKD 中国香港 1.14698689 0.87¥ 4.36¥ 8.72¥ 17.44¥ 43.59¥ 87.18¥
2026-04-11 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2502.01361939 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-04-11 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2502.01361939 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-04-11 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2502.01361939 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-04-11 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.44498792 2.25¥ 11.24¥ 22.47¥ 44.95¥ 112.36¥ 224.73¥
2026-04-11 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.44498792 2.25¥ 11.24¥ 22.47¥ 44.95¥ 112.36¥ 224.73¥
2026-04-11 印度卢比 INR 印度 13.62964048 0.07¥ 0.37¥ 0.73¥ 1.47¥ 3.67¥ 7.34¥
2026-04-11 印度卢比 INR 印度 13.62964048 0.07¥ 0.37¥ 0.73¥ 1.47¥ 3.67¥ 7.34¥
2026-04-11 印度卢比 INR 印度 13.62964048 0.07¥ 0.37¥ 0.73¥ 1.47¥ 3.67¥ 7.34¥
2026-04-11 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 191.77271729 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-04-11 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 191.77271729 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-04-11 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 191.77271729 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-04-11 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192570.98923629 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-04-11 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192570.98923629 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-04-11 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192570.98923629 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-04-11 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10368309 9.64¥ 48.22¥ 96.45¥ 192.90¥ 482.24¥ 964.48¥
2026-04-11 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10368309 9.64¥ 48.22¥ 96.45¥ 192.90¥ 482.24¥ 964.48¥
2026-04-11 日本日元 JPY 日本 23.32723146 0.04¥ 0.21¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.14¥ 4.29¥
2026-04-11 日本日元 JPY 日本 23.32723146 0.04¥ 0.21¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.14¥ 4.29¥
2026-04-11 日本日元 JPY 日本 23.39313173 0.04¥ 0.21¥ 0.43¥ 0.85¥ 2.14¥ 4.27¥
2026-04-11 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.80639965 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.90¥ 7.81¥
2026-04-11 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.80639965 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.90¥ 7.81¥
2026-04-11 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.80639965 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.90¥ 7.81¥
2026-04-11 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 585.92663103 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-04-11 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 585.92663103 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-04-11 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 585.92663103 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-04-11 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.03785604 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.25¥
2026-04-11 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.03785604 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.25¥
2026-04-11 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.03785604 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.25¥
2026-04-11 韩国韩币 KRW 韩国 217.43721169 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-04-11 韩国韩币 KRW 韩国 217.43721169 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-04-11 韩国韩币 KRW 韩国 217.19411291 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-04-11 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04487808 22.28¥ 111.41¥ 222.83¥ 445.65¥ 1,114.13¥ 2,228.26¥
2026-04-11 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04487808 22.28¥ 111.41¥ 222.83¥ 445.65¥ 1,114.13¥ 2,228.26¥
2026-04-11 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04486344 22.29¥ 111.45¥ 222.90¥ 445.80¥ 1,114.49¥ 2,228.99¥
2026-04-11 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 69.30218935 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.72¥ 1.44¥
2026-04-11 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 69.30218935 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.72¥ 1.44¥
2026-04-11 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 69.29926045 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.72¥ 1.44¥
2026-04-11 老挝基普 LAK 老挝 3214.76166069 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-11 老挝基普 LAK 老挝 3214.76166069 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-11 老挝基普 LAK 老挝 3214.76166069 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-11 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13106.83166142 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-04-11 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13106.83166142 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-04-11 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.18876766 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.17¥
2026-04-11 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.18876766 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.17¥
2026-04-11 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.18876766 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.17¥
2026-04-11 缅甸缅币 MMK 缅甸 306.61199385 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-04-11 缅甸缅币 MMK 缅甸 306.61199385 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-04-11 缅甸缅币 MMK 缅甸 306.61199385 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-04-11 蒙古图格里克 MNT 蒙古 523.24815113 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-04-11 蒙古图格里克 MNT 蒙古 523.24815113 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-04-11 蒙古图格里克 MNT 蒙古 523.24815113 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-04-11 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.25818262 0.44¥ 2.21¥ 4.43¥ 8.86¥ 22.14¥ 44.28¥
2026-04-11 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.25818262 0.44¥ 2.21¥ 4.43¥ 8.86¥ 22.14¥ 44.28¥
2026-04-11 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.25818262 0.44¥ 2.21¥ 4.43¥ 8.86¥ 22.14¥ 44.28¥
2026-04-11 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57992238 1.72¥ 8.62¥ 17.24¥ 34.49¥ 86.22¥ 172.44¥
2026-04-11 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57992238 1.72¥ 8.62¥ 17.24¥ 34.49¥ 86.22¥ 172.44¥
2026-04-11 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57992238 1.72¥ 8.62¥ 17.24¥ 34.49¥ 86.22¥ 172.44¥
2026-04-11 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.7265871 0.05¥ 0.23¥ 0.46¥ 0.92¥ 2.30¥ 4.60¥
2026-04-11 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.7265871 0.05¥ 0.23¥ 0.46¥ 0.92¥ 2.30¥ 4.60¥
2026-04-11 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.7265871 0.05¥ 0.23¥ 0.46¥ 0.92¥ 2.30¥ 4.60¥
2026-04-11 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05636084 17.74¥ 88.71¥ 177.43¥ 354.86¥ 887.14¥ 1,774.28¥
2026-04-11 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05636084 17.74¥ 88.71¥ 177.43¥ 354.86¥ 887.14¥ 1,774.28¥
2026-04-11 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.76956872 0.11¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.28¥ 5.70¥ 11.40¥
2026-04-11 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.76956872 0.11¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.28¥ 5.70¥ 11.40¥
2026-04-11 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.76473603 0.11¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.28¥ 5.70¥ 11.41¥
2026-04-11 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.82155671 0.02¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.49¥ 1.22¥ 2.45¥
2026-04-11 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.82155671 0.02¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.49¥ 1.22¥ 2.45¥
2026-04-11 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 41.12176906 0.02¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.49¥ 1.22¥ 2.43¥
2026-04-11 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53379219 1.87¥ 9.37¥ 18.73¥ 37.47¥ 93.67¥ 187.34¥
2026-04-11 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53379219 1.87¥ 9.37¥ 18.73¥ 37.47¥ 93.67¥ 187.34¥
2026-04-11 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54953504 1.82¥ 9.10¥ 18.20¥ 36.39¥ 90.99¥ 181.97¥
2026-04-11 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54953504 1.82¥ 9.10¥ 18.20¥ 36.39¥ 90.99¥ 181.97¥
2026-04-11 新加坡元 SGD 新加坡 0.18646848 5.36¥ 26.81¥ 53.63¥ 107.26¥ 268.14¥ 536.28¥
2026-04-11 新加坡元 SGD 新加坡 0.18646848 5.36¥ 26.81¥ 53.63¥ 107.26¥ 268.14¥ 536.28¥
2026-04-11 新加坡元 SGD 新加坡 0.18712748 5.34¥ 26.72¥ 53.44¥ 106.88¥ 267.20¥ 534.40¥
2026-04-11 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.18217764 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.24¥ 3.09¥ 6.18¥
2026-04-11 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.18217764 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.24¥ 3.09¥ 6.18¥
2026-04-11 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.18217764 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.24¥ 3.09¥ 6.18¥
2026-04-11 泰国泰铢 THB 泰国 4.68038369 0.21¥ 1.07¥ 2.14¥ 4.27¥ 10.68¥ 21.37¥
2026-04-11 泰国泰铢 THB 泰国 4.68038369 0.21¥ 1.07¥ 2.14¥ 4.27¥ 10.68¥ 21.37¥
2026-04-11 泰国泰铢 THB 泰国 4.730175 0.21¥ 1.06¥ 2.11¥ 4.23¥ 10.57¥ 21.14¥
2026-04-11 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.38683459 0.72¥ 3.61¥ 7.21¥ 14.42¥ 36.05¥ 72.11¥
2026-04-11 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.38683459 0.72¥ 3.61¥ 7.21¥ 14.42¥ 36.05¥ 72.11¥
2026-04-11 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.38683459 0.72¥ 3.61¥ 7.21¥ 14.42¥ 36.05¥ 72.11¥
2026-04-11 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51182544 1.95¥ 9.77¥ 19.54¥ 39.08¥ 97.69¥ 195.38¥
2026-04-11 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51182544 1.95¥ 9.77¥ 19.54¥ 39.08¥ 97.69¥ 195.38¥
2026-04-11 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51182544 1.95¥ 9.77¥ 19.54¥ 39.08¥ 97.69¥ 195.38¥
2026-04-11 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.5321813 0.15¥ 0.77¥ 1.53¥ 3.06¥ 7.65¥ 15.31¥
2026-04-11 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.5321813 0.15¥ 0.77¥ 1.53¥ 3.06¥ 7.65¥ 15.31¥
2026-04-11 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.54410193 0.15¥ 0.76¥ 1.53¥ 3.06¥ 7.64¥ 15.28¥
2026-04-11 台湾台币 TWD 中国台湾 4.64626199 0.22¥ 1.08¥ 2.15¥ 4.30¥ 10.76¥ 21.52¥
2026-04-11 台湾台币 TWD 中国台湾 4.64626199 0.22¥ 1.08¥ 2.15¥ 4.30¥ 10.76¥ 21.52¥
2026-04-11 台湾台币 TWD 中国台湾 4.65211979 0.21¥ 1.07¥ 2.15¥ 4.30¥ 10.75¥ 21.50¥
2026-04-11 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1779.83305265 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-04-11 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1779.83305265 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-04-11 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1779.83305265 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-04-11 越南盾 VND 越南 3856.63029948 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-04-11 越南盾 VND 越南 3856.63029948 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-04-11 越南盾 VND 越南 3856.63029948 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-04-11 也门里亚尔 YER 也门 34.89346123 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.87¥
2026-04-11 也门里亚尔 YER 也门 34.89346123 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.87¥
0.189560s