当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-05-01 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53783063 1.86¥ 9.30¥ 18.59¥ 37.19¥ 92.97¥ 185.93¥
2026-05-01 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.42313324 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.12¥ 5.31¥ 10.61¥
2026-05-01 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.21804974 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-05-01 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.2482498 4.03¥ 20.14¥ 40.28¥ 80.56¥ 201.41¥ 402.82¥
2026-05-01 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.89165447 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.79¥ 5.59¥
2026-05-01 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05527403 18.09¥ 90.46¥ 180.92¥ 361.83¥ 904.58¥ 1,809.17¥
2026-05-01 文莱元 BND 文莱 0.18639824 5.36¥ 26.82¥ 53.65¥ 107.30¥ 268.24¥ 536.49¥
2026-05-01 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.89604685 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.20¥
2026-05-01 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.388705 2.57¥ 12.86¥ 25.73¥ 51.45¥ 128.63¥ 257.26¥
2026-05-01 香港港币 HKD 中国香港 1.14686676 0.87¥ 4.36¥ 8.72¥ 17.44¥ 43.60¥ 87.19¥
2026-05-01 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2533.6749634 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-05-01 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.43085621 2.32¥ 11.60¥ 23.21¥ 46.42¥ 116.05¥ 232.10¥
2026-05-01 印度卢比 INR 印度 13.89458272 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.20¥
2026-05-01 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 191.79237822 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-05-01 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192454.46559297 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-05-01 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10369372 9.64¥ 48.22¥ 96.44¥ 192.88¥ 482.19¥ 964.38¥
2026-05-01 日本日元 JPY 日本 22.93850659 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.87¥ 2.18¥ 4.36¥
2026-05-01 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.80077599 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.91¥ 7.81¥
2026-05-01 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 585.0658858 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-05-01 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.03367496 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.25¥
2026-05-01 韩国韩币 KRW 韩国 215.92825769 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-05-01 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.0449193 22.26¥ 111.31¥ 222.62¥ 445.24¥ 1,113.11¥ 2,226.21¥
2026-05-01 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 67.77452416 0.01¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.30¥ 0.74¥ 1.48¥
2026-05-01 老挝基普 LAK 老挝 3202.04978038 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-05-01 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13108.17540057 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-05-01 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.73499268 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.43¥ 1.07¥ 2.14¥
2026-05-01 缅甸缅币 MMK 缅甸 306.54465593 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-05-01 蒙古图格里克 MNT 蒙古 523.57247438 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-05-01 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.25768668 0.44¥ 2.21¥ 4.43¥ 8.86¥ 22.15¥ 44.29¥
2026-05-01 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58081991 1.72¥ 8.61¥ 17.22¥ 34.43¥ 86.09¥ 172.17¥
2026-05-01 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 22.23426061 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.25¥ 4.50¥
2026-05-01 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05637101 17.74¥ 88.70¥ 177.40¥ 354.79¥ 886.98¥ 1,773.96¥
2026-05-01 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.95944363 0.11¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.23¥ 5.58¥ 11.16¥
2026-05-01 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.77598829 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.23¥ 2.45¥
2026-05-01 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53331966 1.88¥ 9.38¥ 18.75¥ 37.50¥ 93.75¥ 187.50¥
2026-05-01 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54928381 1.82¥ 9.10¥ 18.21¥ 36.41¥ 91.03¥ 182.06¥
2026-05-01 新加坡元 SGD 新加坡 0.1863836 5.37¥ 26.83¥ 53.65¥ 107.31¥ 268.26¥ 536.53¥
2026-05-01 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.18383667 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.24¥ 3.09¥ 6.18¥
2026-05-01 泰国泰铢 THB 泰国 4.75988287 0.21¥ 1.05¥ 2.10¥ 4.20¥ 10.50¥ 21.01¥
2026-05-01 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.36749634 0.73¥ 3.66¥ 7.31¥ 14.63¥ 36.56¥ 73.13¥
2026-05-01 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51171303 1.95¥ 9.77¥ 19.54¥ 39.08¥ 97.71¥ 195.42¥
2026-05-01 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.61010867 0.15¥ 0.76¥ 1.51¥ 3.03¥ 7.56¥ 15.13¥
2026-05-01 台湾台币 TWD 中国台湾 4.62210835 0.22¥ 1.08¥ 2.16¥ 4.33¥ 10.82¥ 21.64¥
2026-05-01 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1747.0863836 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-05-01 越南盾 VND 越南 3858.71156662 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-05-01 也门里亚尔 YER 也门 34.90289698 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.87¥
0.287271s