当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-03-10 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.5318511 1.88¥ 9.40¥ 18.80¥ 37.60¥ 94.01¥ 188.02¥
2026-03-10 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.21639629 0.11¥ 0.54¥ 1.09¥ 2.17¥ 5.43¥ 10.85¥
2026-03-10 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.50318656 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.83¥
2026-03-10 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24550985 4.07¥ 20.37¥ 40.73¥ 81.46¥ 203.66¥ 407.32¥
2026-03-10 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.6419467 0.06¥ 0.28¥ 0.57¥ 1.13¥ 2.83¥ 5.67¥
2026-03-10 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05464948 18.30¥ 91.49¥ 182.98¥ 365.97¥ 914.92¥ 1,829.84¥
2026-03-10 文莱元 BND 文莱 0.18458864 5.42¥ 27.09¥ 54.17¥ 108.35¥ 270.87¥ 541.75¥
2026-03-10 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.37384125 0.07¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.50¥ 3.74¥ 7.48¥
2026-03-10 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.39035342 2.56¥ 12.81¥ 25.62¥ 51.24¥ 128.09¥ 256.18¥
2026-03-10 香港港币 HKD 中国香港 1.1327781 0.88¥ 4.41¥ 8.83¥ 17.66¥ 44.14¥ 88.28¥
2026-03-10 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2452.92584009 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-03-10 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.44785632 2.23¥ 11.16¥ 22.33¥ 44.66¥ 111.64¥ 223.29¥
2026-03-10 印度卢比 INR 印度 13.34443801 0.07¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.50¥ 3.75¥ 7.49¥
2026-03-10 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 189.67555041 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.26¥ 0.53¥
2026-03-10 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 191224.3626883 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-03-10 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10254925 9.75¥ 48.76¥ 97.51¥ 195.03¥ 487.57¥ 975.14¥
2026-03-10 日本日元 JPY 日本 22.83458864 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.88¥ 2.19¥ 4.38¥
2026-03-10 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.6665701 0.08¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.58¥ 3.95¥ 7.89¥
2026-03-10 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 580.09849363 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-03-10 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.82966396 0.05¥ 0.27¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.66¥ 5.31¥
2026-03-10 韩国韩币 KRW 韩国 212.33053302 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.24¥ 0.47¥
2026-03-10 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04436559 22.54¥ 112.70¥ 225.40¥ 450.80¥ 1,127.00¥ 2,254.00¥
2026-03-10 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 72.05822711 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.69¥ 1.39¥
2026-03-10 老挝基普 LAK 老挝 3088.20973349 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-03-10 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12963.49942063 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-03-10 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 45.10428737 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.11¥ 2.22¥
2026-03-10 缅甸缅币 MMK 缅甸 303.2589803 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-03-10 蒙古图格里克 MNT 蒙古 516.51216686 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-03-10 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.23348783 0.45¥ 2.24¥ 4.48¥ 8.95¥ 22.39¥ 44.77¥
2026-03-10 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57358053 1.74¥ 8.72¥ 17.43¥ 34.87¥ 87.17¥ 174.34¥
2026-03-10 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.396292 0.05¥ 0.23¥ 0.47¥ 0.93¥ 2.34¥ 4.67¥
2026-03-10 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05575753 17.93¥ 89.67¥ 179.35¥ 358.70¥ 896.74¥ 1,793.48¥
2026-03-10 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.55359212 0.12¥ 0.58¥ 1.17¥ 2.34¥ 5.85¥ 11.69¥
2026-03-10 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.41859791 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.24¥ 2.47¥
2026-03-10 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52867903 1.89¥ 9.46¥ 18.92¥ 37.83¥ 94.58¥ 189.15¥
2026-03-10 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54377173 1.84¥ 9.20¥ 18.39¥ 36.78¥ 91.95¥ 183.90¥
2026-03-10 新加坡元 SGD 新加坡 0.18457416 5.42¥ 27.09¥ 54.18¥ 108.36¥ 270.89¥ 541.79¥
2026-03-10 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.00955968 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.25¥ 3.12¥ 6.25¥
2026-03-10 泰国泰铢 THB 泰国 4.58719583 0.22¥ 1.09¥ 2.18¥ 4.36¥ 10.90¥ 21.80¥
2026-03-10 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.38180765 0.72¥ 3.62¥ 7.24¥ 14.47¥ 36.18¥ 72.37¥
2026-03-10 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50615585 1.98¥ 9.88¥ 19.76¥ 39.51¥ 98.78¥ 197.57¥
2026-03-10 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.3842555 0.16¥ 0.78¥ 1.57¥ 3.13¥ 7.83¥ 15.66¥
2026-03-10 台湾台币 TWD 中国台湾 4.6070394 0.22¥ 1.09¥ 2.17¥ 4.34¥ 10.85¥ 21.71¥
2026-03-10 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1765.09269988 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-03-10 越南盾 VND 越南 3801.41946698 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-03-10 也门里亚尔 YER 也门 34.4887022 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.58¥ 1.45¥ 2.90¥
0.188134s