当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-14 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53853713 1.86¥ 9.28¥ 18.57¥ 37.14¥ 92.84¥ 185.69¥
2026-04-14 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.49887809 0.11¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.11¥ 5.26¥ 10.53¥
2026-04-14 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.95622333 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.36¥ 0.91¥ 1.82¥
2026-04-14 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24858111 4.02¥ 20.11¥ 40.23¥ 80.46¥ 201.14¥ 402.28¥
2026-04-14 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.97218155 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.11¥ 2.78¥ 5.56¥
2026-04-14 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05531113 18.08¥ 90.40¥ 180.80¥ 361.59¥ 903.98¥ 1,807.95¥
2026-04-14 文莱元 BND 文莱 0.1863836 5.37¥ 26.83¥ 53.65¥ 107.31¥ 268.26¥ 536.53¥
2026-04-14 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.6682284 0.07¥ 0.37¥ 0.73¥ 1.46¥ 3.66¥ 7.32¥
2026-04-14 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.39025034 2.56¥ 12.81¥ 25.62¥ 51.25¥ 128.12¥ 256.25¥
2026-04-14 香港港币 HKD 中国香港 1.14639824 0.87¥ 4.36¥ 8.72¥ 17.45¥ 43.61¥ 87.23¥
2026-04-14 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2502.92825769 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-04-14 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.44648802 2.24¥ 11.20¥ 22.40¥ 44.79¥ 111.99¥ 223.97¥
2026-04-14 印度卢比 INR 印度 13.64758419 0.07¥ 0.37¥ 0.73¥ 1.47¥ 3.66¥ 7.33¥
2026-04-14 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 192.04540455 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-04-14 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192919.61810902 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-04-14 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10384125 9.63¥ 48.15¥ 96.30¥ 192.60¥ 481.50¥ 963.01¥
2026-04-14 日本日元 JPY 日本 23.32357247 0.04¥ 0.21¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.14¥ 4.29¥
2026-04-14 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.80380673 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.91¥ 7.81¥
2026-04-14 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 585.65153734 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-04-14 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.03367496 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.25¥
2026-04-14 韩国韩币 KRW 韩国 216.3806735 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-04-14 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04494992 22.25¥ 111.23¥ 222.47¥ 444.94¥ 1,112.35¥ 2,224.70¥
2026-04-14 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 69.58418741 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.72¥ 1.44¥
2026-04-14 老挝基普 LAK 老挝 3213.76281113 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-14 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13126.82418856 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-04-14 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.17862372 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.17¥
2026-04-14 缅甸缅币 MMK 缅甸 306.54465593 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-04-14 蒙古图格里克 MNT 蒙古 521.96193265 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-04-14 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.25768668 0.44¥ 2.21¥ 4.43¥ 8.86¥ 22.15¥ 44.29¥
2026-04-14 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57979502 1.72¥ 8.62¥ 17.25¥ 34.49¥ 86.24¥ 172.47¥
2026-04-14 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.87408492 0.05¥ 0.23¥ 0.46¥ 0.91¥ 2.29¥ 4.57¥
2026-04-14 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05644974 17.71¥ 88.57¥ 177.15¥ 354.30¥ 885.74¥ 1,771.49¥
2026-04-14 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.79926794 0.11¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.27¥ 5.68¥ 11.36¥
2026-04-14 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.81259151 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.23¥ 2.45¥
2026-04-14 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53463575 1.87¥ 9.35¥ 18.70¥ 37.41¥ 93.52¥ 187.04¥
2026-04-14 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.55038794 1.82¥ 9.08¥ 18.17¥ 36.34¥ 90.85¥ 181.69¥
2026-04-14 新加坡元 SGD 新加坡 0.18644217 5.36¥ 26.82¥ 53.64¥ 107.27¥ 268.18¥ 536.36¥
2026-04-14 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.20543505 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.23¥ 3.09¥ 6.17¥
2026-04-14 泰国泰铢 THB 泰国 4.68667643 0.21¥ 1.07¥ 2.13¥ 4.27¥ 10.67¥ 21.34¥
2026-04-14 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.3806735 0.72¥ 3.62¥ 7.24¥ 14.49¥ 36.21¥ 72.43¥
2026-04-14 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51171303 1.95¥ 9.77¥ 19.54¥ 39.08¥ 97.71¥ 195.42¥
2026-04-14 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.55186472 0.15¥ 0.76¥ 1.53¥ 3.05¥ 7.63¥ 15.26¥
2026-04-14 台湾台币 TWD 中国台湾 4.63235725 0.22¥ 1.08¥ 2.16¥ 4.32¥ 10.79¥ 21.59¥
2026-04-14 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1774.6852123 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-04-14 越南盾 VND 越南 3857.10102489 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-04-14 也门里亚尔 YER 也门 34.9584195 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.86¥
0.299109s