当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-10 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52639197 1.90¥ 9.50¥ 19.00¥ 37.99¥ 94.99¥ 189.97¥
2026-01-10 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.4575421 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.11¥ 5.29¥ 10.57¥
2026-01-10 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.49086349 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-01-10 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24292368 4.12¥ 20.58¥ 41.17¥ 82.33¥ 205.83¥ 411.65¥
2026-01-10 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.44177714 0.06¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.15¥ 2.87¥ 5.73¥
2026-01-10 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05402365 18.51¥ 92.55¥ 185.10¥ 370.21¥ 925.52¥ 1,851.04¥
2026-01-10 文莱元 BND 文莱 0.18443569 5.42¥ 27.11¥ 54.22¥ 108.44¥ 271.10¥ 542.19¥
2026-01-10 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 12.91623074 0.08¥ 0.39¥ 0.77¥ 1.55¥ 3.87¥ 7.74¥
2026-01-10 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38194196 2.62¥ 13.09¥ 26.18¥ 52.36¥ 130.91¥ 261.82¥
2026-01-10 香港港币 HKD 中国香港 1.11707632 0.90¥ 4.48¥ 8.95¥ 17.90¥ 44.76¥ 89.52¥
2026-01-10 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2407.02257255 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-10 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45053386 2.22¥ 11.10¥ 22.20¥ 44.39¥ 110.98¥ 221.96¥
2026-01-10 印度卢比 INR 印度 12.92941598 0.08¥ 0.39¥ 0.77¥ 1.55¥ 3.87¥ 7.73¥
2026-01-10 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 187.67466858 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-10 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 143319.24041562 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-01-10 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10146901 9.86¥ 49.28¥ 98.55¥ 197.10¥ 492.76¥ 985.52¥
2026-01-10 日本日元 JPY 日本 22.62701541 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.88¥ 2.21¥ 4.42¥
2026-01-10 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.52851308 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.60¥ 3.99¥ 7.98¥
2026-01-10 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 575.42099606 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-10 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.63131494 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.07¥ 2.68¥ 5.37¥
2026-01-10 韩国韩币 KRW 韩国 208.8169115 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-10 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04379076 22.84¥ 114.18¥ 228.36¥ 456.72¥ 1,141.79¥ 2,283.59¥
2026-01-10 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 73.14080975 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.27¥ 0.68¥ 1.37¥
2026-01-10 老挝基普 LAK 老挝 3081.61949122 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-10 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12826.94374776 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-10 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.29953422 0.02¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.45¥ 1.13¥ 2.26¥
2026-01-10 缅甸缅币 MMK 缅甸 300.06449301 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-10 蒙古图格里克 MNT 蒙古 509.92475815 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-10 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.20996059 0.45¥ 2.26¥ 4.52¥ 9.05¥ 22.62¥ 45.25¥
2026-01-10 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58330348 1.71¥ 8.57¥ 17.14¥ 34.29¥ 85.72¥ 171.44¥
2026-01-10 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 20.67502687 0.05¥ 0.24¥ 0.48¥ 0.97¥ 2.42¥ 4.84¥
2026-01-10 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05517592 18.12¥ 90.62¥ 181.24¥ 362.48¥ 906.19¥ 1,812.38¥
2026-01-10 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.48054461 0.12¥ 0.59¥ 1.18¥ 2.36¥ 5.90¥ 11.79¥
2026-01-10 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.09315657 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.25¥ 2.49¥
2026-01-10 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52311 1.91¥ 9.56¥ 19.12¥ 38.23¥ 95.58¥ 191.16¥
2026-01-10 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.53744178 1.86¥ 9.30¥ 18.61¥ 37.21¥ 93.03¥ 186.07¥
2026-01-10 新加坡元 SGD 新加坡 0.18443569 5.42¥ 27.11¥ 54.22¥ 108.44¥ 271.10¥ 542.19¥
2026-01-10 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.84378359 0.06¥ 0.32¥ 0.63¥ 1.26¥ 3.16¥ 6.31¥
2026-01-10 泰国泰铢 THB 泰国 4.49158008 0.22¥ 1.11¥ 2.23¥ 4.45¥ 11.13¥ 22.26¥
2026-01-10 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.31852383 0.76¥ 3.79¥ 7.58¥ 15.17¥ 37.92¥ 75.84¥
2026-01-10 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50082408 2.00¥ 9.98¥ 19.97¥ 39.93¥ 99.84¥ 199.67¥
2026-01-10 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.16847008 0.16¥ 0.81¥ 1.62¥ 3.24¥ 8.11¥ 16.21¥
2026-01-10 台湾台币 TWD 中国台湾 4.52783948 0.22¥ 1.10¥ 2.21¥ 4.42¥ 11.04¥ 22.09¥
2026-01-10 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1737.95055536 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-10 越南盾 VND 越南 3758.5094948 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-10 也门里亚尔 YER 也门 34.12970262 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.59¥ 1.46¥ 2.93¥
0.290626s