当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-24 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53703947 1.86¥ 9.31¥ 18.62¥ 37.24¥ 93.10¥ 186.21¥
2026-04-24 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.3800752 0.11¥ 0.53¥ 1.07¥ 2.13¥ 5.33¥ 10.66¥
2026-04-24 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.13551436 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.85¥
2026-04-24 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24799918 4.03¥ 20.16¥ 40.32¥ 80.65¥ 201.61¥ 403.23¥
2026-04-24 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.89034478 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.79¥ 5.59¥
2026-04-24 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05520359 18.11¥ 90.57¥ 181.15¥ 362.30¥ 905.74¥ 1,811.48¥
2026-04-24 文莱元 BND 文莱 0.18704341 5.35¥ 26.73¥ 53.46¥ 106.93¥ 267.32¥ 534.64¥
2026-04-24 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.7771759 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.63¥ 7.26¥
2026-04-24 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38860521 2.57¥ 12.87¥ 25.73¥ 51.47¥ 128.67¥ 257.33¥
2026-04-24 香港港币 HKD 中国香港 1.14670961 0.87¥ 4.36¥ 8.72¥ 17.44¥ 43.60¥ 87.21¥
2026-04-24 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2529.82944148 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-04-24 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.43895982 2.28¥ 11.39¥ 22.78¥ 45.56¥ 113.91¥ 227.81¥
2026-04-24 印度卢比 INR 印度 13.77644389 0.07¥ 0.36¥ 0.73¥ 1.45¥ 3.63¥ 7.26¥
2026-04-24 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 191.59582718 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-04-24 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192709.99458645 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-04-24 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10354965 9.66¥ 48.29¥ 96.57¥ 193.14¥ 482.86¥ 965.72¥
2026-04-24 日本日元 JPY 日本 23.38189005 0.04¥ 0.21¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.14¥ 4.28¥
2026-04-24 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.79956079 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.91¥ 7.81¥
2026-04-24 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 585.90147134 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-04-24 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.03228168 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.25¥
2026-04-24 韩国韩币 KRW 韩国 216.80843276 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-04-24 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04485201 22.30¥ 111.48¥ 222.96¥ 445.91¥ 1,114.78¥ 2,229.55¥
2026-04-24 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 67.90864505 0.01¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.74¥ 1.47¥
2026-04-24 老挝基普 LAK 老挝 3193.3240612 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-24 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13089.96241206 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-04-24 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.4460874 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.15¥
2026-04-24 缅甸缅币 MMK 缅甸 306.52221653 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-04-24 蒙古图格里克 MNT 蒙古 523.53414831 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-04-24 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.25752141 0.44¥ 2.21¥ 4.43¥ 8.86¥ 22.15¥ 44.30¥
2026-04-24 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58048459 1.72¥ 8.61¥ 17.23¥ 34.45¥ 86.13¥ 172.27¥
2026-04-24 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 22.04377425 0.05¥ 0.23¥ 0.45¥ 0.91¥ 2.27¥ 4.54¥
2026-04-24 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05629123 17.76¥ 88.82¥ 177.65¥ 355.30¥ 888.24¥ 1,776.48¥
2026-04-24 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.84664373 0.11¥ 0.57¥ 1.13¥ 2.26¥ 5.65¥ 11.30¥
2026-04-24 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.78032355 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.23¥ 2.45¥
2026-04-24 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53310517 1.88¥ 9.38¥ 18.76¥ 37.52¥ 93.79¥ 187.58¥
2026-04-24 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54854987 1.82¥ 9.11¥ 18.23¥ 36.46¥ 91.15¥ 182.30¥
2026-04-24 新加坡元 SGD 新加坡 0.18704341 5.35¥ 26.73¥ 53.46¥ 106.93¥ 267.32¥ 534.64¥
2026-04-24 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.16749821 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.24¥ 3.09¥ 6.19¥
2026-04-24 泰国泰铢 THB 泰国 4.75367835 0.21¥ 1.05¥ 2.10¥ 4.21¥ 10.52¥ 21.04¥
2026-04-24 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.3717883 0.73¥ 3.64¥ 7.29¥ 14.58¥ 36.45¥ 72.90¥
2026-04-24 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51167557 1.95¥ 9.77¥ 19.54¥ 39.09¥ 97.72¥ 195.44¥
2026-04-24 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.57949873 0.15¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.04¥ 7.60¥ 15.20¥
2026-04-24 台湾台币 TWD 中国台湾 4.61840275 0.22¥ 1.08¥ 2.17¥ 4.33¥ 10.83¥ 21.65¥
2026-04-24 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1758.43056877 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-04-24 越南盾 VND 越南 3849.49857258 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-04-24 也门里亚尔 YER 也门 34.85878929 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.87¥
0.292068s