当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-03-14 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53214146 1.88¥ 9.40¥ 18.79¥ 37.58¥ 93.96¥ 187.92¥
2026-03-14 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.19113919 0.11¥ 0.54¥ 1.09¥ 2.18¥ 5.44¥ 10.88¥
2026-03-14 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.55283022 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.83¥
2026-03-14 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24557032 4.07¥ 20.36¥ 40.72¥ 81.44¥ 203.61¥ 407.22¥
2026-03-14 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.70424351 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.13¥ 2.82¥ 5.65¥
2026-03-14 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05464845 18.30¥ 91.49¥ 182.99¥ 365.98¥ 914.94¥ 1,829.88¥
2026-03-14 文莱元 BND 文莱 0.18590904 5.38¥ 26.89¥ 53.79¥ 107.58¥ 268.95¥ 537.90¥
2026-03-14 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.37728004 0.07¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.50¥ 3.74¥ 7.48¥
2026-03-14 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.39117396 2.56¥ 12.78¥ 25.56¥ 51.13¥ 127.82¥ 255.64¥
2026-03-14 香港港币 HKD 中国香港 1.1341292 0.88¥ 4.41¥ 8.82¥ 17.63¥ 44.09¥ 88.17¥
2026-03-14 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2453.52998276 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-03-14 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45539892 2.20¥ 10.98¥ 21.96¥ 43.92¥ 109.79¥ 219.59¥
2026-03-14 印度卢比 INR 印度 13.40277878 0.07¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.49¥ 3.73¥ 7.46¥
2026-03-14 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 189.72226649 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.26¥ 0.53¥
2026-03-14 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 191113.25210437 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-03-14 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.1025745 9.75¥ 48.75¥ 97.49¥ 194.98¥ 487.45¥ 974.90¥
2026-03-14 日本日元 JPY 日本 23.13866392 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.16¥ 4.32¥
2026-03-14 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.66968981 0.08¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.58¥ 3.95¥ 7.89¥
2026-03-14 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 580.24136882 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-03-14 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.83430161 0.05¥ 0.27¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.65¥ 5.31¥
2026-03-14 韩国韩币 KRW 韩国 217.49851499 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-03-14 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04439824 22.52¥ 112.62¥ 225.23¥ 450.47¥ 1,126.17¥ 2,252.34¥
2026-03-14 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 70.73004651 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.71¥ 1.41¥
2026-03-14 老挝基普 LAK 老挝 3090.12937716 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-03-14 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12966.692262 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-03-14 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 45.07917651 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.11¥ 2.22¥
2026-03-14 缅甸缅币 MMK 缅甸 303.33367138 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-03-14 蒙古图格里克 MNT 蒙古 516.63938108 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-03-14 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.23403793 0.45¥ 2.24¥ 4.48¥ 8.95¥ 22.38¥ 44.76¥
2026-03-14 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.5702447 1.75¥ 8.77¥ 17.54¥ 35.07¥ 87.68¥ 175.36¥
2026-03-14 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.43198644 0.05¥ 0.23¥ 0.47¥ 0.93¥ 2.33¥ 4.67¥
2026-03-14 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05575678 17.94¥ 89.68¥ 179.35¥ 358.70¥ 896.75¥ 1,793.50¥
2026-03-14 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.65059473 0.12¥ 0.58¥ 1.16¥ 2.31¥ 5.78¥ 11.56¥
2026-03-14 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.41406488 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.24¥ 2.47¥
2026-03-14 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52757776 1.90¥ 9.48¥ 18.95¥ 37.91¥ 94.77¥ 189.55¥
2026-03-14 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54363038 1.84¥ 9.20¥ 18.39¥ 36.79¥ 91.97¥ 183.95¥
2026-03-14 新加坡元 SGD 新加坡 0.18590904 5.38¥ 26.89¥ 53.79¥ 107.58¥ 268.95¥ 537.90¥
2026-03-14 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.00915637 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.25¥ 3.12¥ 6.25¥
2026-03-14 泰国泰铢 THB 泰国 4.69698506 0.21¥ 1.06¥ 2.13¥ 4.26¥ 10.65¥ 21.29¥
2026-03-14 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.38214798 0.72¥ 3.62¥ 7.24¥ 14.47¥ 36.18¥ 72.35¥
2026-03-14 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50625154 1.98¥ 9.88¥ 19.75¥ 39.51¥ 98.77¥ 197.53¥
2026-03-14 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.40366255 0.16¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.12¥ 7.81¥ 15.62¥
2026-03-14 台湾台币 TWD 中国台湾 4.65352129 0.21¥ 1.07¥ 2.15¥ 4.30¥ 10.74¥ 21.49¥
2026-03-14 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1749.65301421 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-03-14 越南盾 VND 越南 3806.12259682 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-03-14 也门里亚尔 YER 也门 34.52327485 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.58¥ 1.45¥ 2.90¥
0.194313s