当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-24 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52743749 1.90¥ 9.48¥ 18.96¥ 37.92¥ 94.80¥ 189.60¥
2026-01-24 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.51013198 0.11¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.10¥ 5.26¥ 10.52¥
2026-01-24 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.29621864 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-01-24 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24342606 4.11¥ 20.54¥ 41.08¥ 82.16¥ 205.40¥ 410.80¥
2026-01-24 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.56401603 0.06¥ 0.28¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.85¥ 5.69¥
2026-01-24 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05412819 18.47¥ 92.37¥ 184.75¥ 369.49¥ 923.73¥ 1,847.47¥
2026-01-24 文莱元 BND 文莱 0.18257673 5.48¥ 27.39¥ 54.77¥ 109.54¥ 273.86¥ 547.71¥
2026-01-24 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.19254355 0.08¥ 0.38¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.79¥ 7.58¥
2026-01-24 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38258822 2.61¥ 13.07¥ 26.14¥ 52.28¥ 130.69¥ 261.38¥
2026-01-24 香港港币 HKD 中国香港 1.1196019 0.89¥ 4.47¥ 8.93¥ 17.86¥ 44.66¥ 89.32¥
2026-01-24 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2414.15461504 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-24 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45046028 2.22¥ 11.10¥ 22.20¥ 44.40¥ 111.00¥ 222.00¥
2026-01-24 印度卢比 INR 印度 13.16295903 0.08¥ 0.38¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.80¥ 7.60¥
2026-01-24 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 188.06278813 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-24 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 154492.97008516 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-01-24 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10167885 9.83¥ 49.17¥ 98.35¥ 196.70¥ 491.74¥ 983.49¥
2026-01-24 日本日元 JPY 日本 22.36216628 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.89¥ 2.24¥ 4.47¥
2026-01-24 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.55906134 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.59¥ 3.98¥ 7.96¥
2026-01-24 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 577.18544901 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-24 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.66984533 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.07¥ 2.68¥ 5.36¥
2026-01-24 韩国韩币 KRW 韩国 207.66612572 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-24 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.0438885 22.79¥ 113.93¥ 227.85¥ 455.70¥ 1,139.25¥ 2,278.50¥
2026-01-24 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 72.50219012 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.69¥ 1.38¥
2026-01-24 老挝基普 LAK 老挝 3083.82760552 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-24 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12853.47043702 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-24 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.48449685 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.45¥ 1.12¥ 2.25¥
2026-01-24 缅甸缅币 MMK 缅甸 300.68503971 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-24 蒙古图格里克 MNT 蒙古 511.84099036 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-24 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.21453088 0.45¥ 2.26¥ 4.52¥ 9.03¥ 22.58¥ 45.16¥
2026-01-24 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57488762 1.74¥ 8.70¥ 17.39¥ 34.79¥ 86.97¥ 173.95¥
2026-01-24 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.12564806 0.05¥ 0.24¥ 0.47¥ 0.95¥ 2.37¥ 4.73¥
2026-01-24 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05526992 18.09¥ 90.47¥ 180.93¥ 361.86¥ 904.65¥ 1,809.30¥
2026-01-24 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.47582255 0.12¥ 0.59¥ 1.18¥ 2.36¥ 5.90¥ 11.80¥
2026-01-24 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.15452887 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.25¥ 2.49¥
2026-01-24 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52333013 1.91¥ 9.55¥ 19.11¥ 38.22¥ 95.54¥ 191.08¥
2026-01-24 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.53853887 1.86¥ 9.28¥ 18.57¥ 37.14¥ 92.84¥ 185.69¥
2026-01-24 新加坡元 SGD 新加坡 0.18257673 5.48¥ 27.39¥ 54.77¥ 109.54¥ 273.86¥ 547.71¥
2026-01-24 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.87654924 0.06¥ 0.31¥ 0.63¥ 1.26¥ 3.15¥ 6.30¥
2026-01-24 泰国泰铢 THB 泰国 4.44629547 0.22¥ 1.12¥ 2.25¥ 4.50¥ 11.25¥ 22.49¥
2026-01-24 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.33561201 0.75¥ 3.74¥ 7.49¥ 14.97¥ 37.44¥ 74.87¥
2026-01-24 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.5018598 1.99¥ 9.96¥ 19.93¥ 39.85¥ 99.63¥ 199.26¥
2026-01-24 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.22886358 0.16¥ 0.80¥ 1.61¥ 3.21¥ 8.03¥ 16.05¥
2026-01-24 台湾台币 TWD 中国台湾 4.50201778 0.22¥ 1.11¥ 2.22¥ 4.44¥ 11.11¥ 22.21¥
2026-01-24 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1734.8522928 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-24 越南盾 VND 越南 3763.40997544 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-24 也门里亚尔 YER 也门 34.17874223 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.59¥ 1.46¥ 2.93¥
0.267176s