当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-03 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52524097 1.90¥ 9.52¥ 19.04¥ 38.08¥ 95.19¥ 190.39¥
2026-01-03 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.42710866 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.12¥ 5.30¥ 10.61¥
2026-01-03 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.39464577 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-01-03 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24239911 4.13¥ 20.63¥ 41.25¥ 82.51¥ 206.27¥ 412.54¥
2026-01-03 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.48562766 0.06¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.86¥ 5.72¥
2026-01-03 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05389698 18.55¥ 92.77¥ 185.54¥ 371.08¥ 927.70¥ 1,855.39¥
2026-01-03 文莱元 BND 文莱 0.1838658 5.44¥ 27.19¥ 54.39¥ 108.77¥ 271.94¥ 543.87¥
2026-01-03 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 12.89377342 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.55¥ 3.88¥ 7.76¥
2026-01-03 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38111718 2.62¥ 13.12¥ 26.24¥ 52.48¥ 131.19¥ 262.39¥
2026-01-03 香港港币 HKD 中国香港 1.11410634 0.90¥ 4.49¥ 8.98¥ 17.95¥ 44.88¥ 89.76¥
2026-01-03 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2390.38412036 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-03 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45482367 2.20¥ 10.99¥ 21.99¥ 43.97¥ 109.93¥ 219.87¥
2026-01-03 印度卢比 INR 印度 12.86989103 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.55¥ 3.89¥ 7.77¥
2026-01-03 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 187.26939908 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-03 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 6006.34956954 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥
2026-01-03 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10124989 9.88¥ 49.38¥ 98.77¥ 197.53¥ 493.83¥ 987.66¥
2026-01-03 日本日元 JPY 日本 22.42513514 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.89¥ 2.23¥ 4.46¥
2026-01-03 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.50145868 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.60¥ 4.00¥ 8.00¥
2026-01-03 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 573.17735892 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-03 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.591082 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.69¥ 5.38¥
2026-01-03 韩国韩币 KRW 韩国 206.27377513 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-03 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04389211 22.78¥ 113.92¥ 227.83¥ 455.66¥ 1,139.16¥ 2,278.31¥
2026-01-03 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 72.46374739 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.69¥ 1.38¥
2026-01-03 老挝基普 LAK 老挝 3074.39292967 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-03 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12799.24491605 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-03 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.28967766 0.02¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.45¥ 1.13¥ 2.26¥
2026-01-03 缅甸缅币 MMK 缅甸 299.41652604 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-03 蒙古图格里克 MNT 蒙古 508.68060521 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-03 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.20518834 0.45¥ 2.27¥ 4.53¥ 9.07¥ 22.67¥ 45.35¥
2026-01-03 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57946973 1.73¥ 8.63¥ 17.26¥ 34.51¥ 86.29¥ 172.57¥
2026-01-03 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 20.63896119 0.05¥ 0.24¥ 0.48¥ 0.97¥ 2.42¥ 4.85¥
2026-01-03 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05505677 18.16¥ 90.82¥ 181.63¥ 363.26¥ 908.15¥ 1,816.31¥
2026-01-03 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.40674427 0.12¥ 0.59¥ 1.19¥ 2.38¥ 5.95¥ 11.90¥
2026-01-03 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.0137288 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.25¥ 2.50¥
2026-01-03 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52198038 1.92¥ 9.58¥ 19.16¥ 38.32¥ 95.79¥ 191.58¥
2026-01-03 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.53630981 1.86¥ 9.32¥ 18.65¥ 37.29¥ 93.23¥ 186.46¥
2026-01-03 新加坡元 SGD 新加坡 0.1838658 5.44¥ 27.19¥ 54.39¥ 108.77¥ 271.94¥ 543.87¥
2026-01-03 叙利亚镑 SYP 叙利亚 1580.9570117 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-03 泰国泰铢 THB 泰国 4.50047193 0.22¥ 1.11¥ 2.22¥ 4.44¥ 11.11¥ 22.22¥
2026-01-03 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.31424649 0.76¥ 3.80¥ 7.61¥ 15.22¥ 38.04¥ 76.09¥
2026-01-03 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.49974259 2.00¥ 10.01¥ 20.01¥ 40.02¥ 100.05¥ 200.10¥
2026-01-03 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.15280439 0.16¥ 0.81¥ 1.63¥ 3.25¥ 8.13¥ 16.25¥
2026-01-03 台湾台币 TWD 中国台湾 4.484598 0.22¥ 1.11¥ 2.23¥ 4.46¥ 11.15¥ 22.30¥
2026-01-03 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1716.0155021 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-03 越南盾 VND 越南 3760.4038555 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-03 也门里亚尔 YER 也门 34.05171181 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.59¥ 1.47¥ 2.94¥
0.261533s