当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-08 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52502073 1.90¥ 9.52¥ 19.05¥ 38.09¥ 95.23¥ 190.47¥
2026-01-08 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.4304295 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.12¥ 5.30¥ 10.60¥
2026-01-08 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.42006718 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-01-08 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24226399 4.13¥ 20.64¥ 41.28¥ 82.55¥ 206.39¥ 412.77¥
2026-01-08 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.39441149 0.06¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.15¥ 2.87¥ 5.75¥
2026-01-08 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05386122 18.57¥ 92.83¥ 185.66¥ 371.32¥ 928.31¥ 1,856.62¥
2026-01-08 文莱元 BND 文莱 0.18326306 5.46¥ 27.28¥ 54.57¥ 109.13¥ 272.83¥ 545.66¥
2026-01-08 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 12.84285 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.89¥ 7.79¥
2026-01-08 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38090474 2.63¥ 13.13¥ 26.25¥ 52.51¥ 131.27¥ 262.53¥
2026-01-08 香港港币 HKD 中国香港 1.11287072 0.90¥ 4.49¥ 8.99¥ 17.97¥ 44.93¥ 89.86¥
2026-01-08 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2396.91274209 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-08 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45248921 2.21¥ 11.05¥ 22.10¥ 44.20¥ 110.50¥ 221.00¥
2026-01-08 印度卢比 INR 印度 12.83741871 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.89¥ 7.79¥
2026-01-08 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 187.16786965 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-08 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 142011.00550275 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-01-08 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10122673 9.88¥ 49.39¥ 98.79¥ 197.58¥ 493.94¥ 987.88¥
2026-01-08 日本日元 JPY 日本 22.4012006 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.89¥ 2.23¥ 4.46¥
2026-01-08 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.4944901 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.60¥ 4.00¥ 8.00¥
2026-01-08 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 573.28664332 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-08 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.58071893 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.69¥ 5.38¥
2026-01-08 韩国韩币 KRW 韩国 206.96491103 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.24¥ 0.48¥
2026-01-08 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04365754 22.91¥ 114.53¥ 229.06¥ 458.11¥ 1,145.28¥ 2,290.56¥
2026-01-08 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 72.90502394 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.27¥ 0.69¥ 1.37¥
2026-01-08 老挝基普 LAK 老挝 3072.96505396 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-08 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12796.31694833 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-08 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.30786822 0.02¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.45¥ 1.13¥ 2.26¥
2026-01-08 缅甸缅币 MMK 缅甸 299.24962481 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-08 蒙古图格里克 MNT 蒙古 505.96726935 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-08 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.20395912 0.45¥ 2.27¥ 4.54¥ 9.07¥ 22.69¥ 45.37¥
2026-01-08 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57971843 1.72¥ 8.62¥ 17.25¥ 34.50¥ 86.25¥ 172.50¥
2026-01-08 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 20.554563 0.05¥ 0.24¥ 0.49¥ 0.97¥ 2.43¥ 4.87¥
2026-01-08 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05502702 18.17¥ 90.86¥ 181.73¥ 363.46¥ 908.64¥ 1,817.29¥
2026-01-08 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.45908669 0.12¥ 0.59¥ 1.18¥ 2.36¥ 5.91¥ 11.82¥
2026-01-08 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.13435289 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.25¥ 2.49¥
2026-01-08 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.5211175 1.92¥ 9.59¥ 19.19¥ 38.38¥ 95.95¥ 191.90¥
2026-01-08 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.53615853 1.87¥ 9.33¥ 18.65¥ 37.30¥ 93.26¥ 186.51¥
2026-01-08 新加坡元 SGD 新加坡 0.18326306 5.46¥ 27.28¥ 54.57¥ 109.13¥ 272.83¥ 545.66¥
2026-01-08 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.80075752 0.06¥ 0.32¥ 0.63¥ 1.27¥ 3.16¥ 6.33¥
2026-01-08 泰国泰铢 THB 泰国 4.47938255 0.22¥ 1.12¥ 2.23¥ 4.46¥ 11.16¥ 22.32¥
2026-01-08 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.32208962 0.76¥ 3.78¥ 7.56¥ 15.13¥ 37.82¥ 75.64¥
2026-01-08 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.49946402 2.00¥ 10.01¥ 20.02¥ 40.04¥ 100.11¥ 200.21¥
2026-01-08 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.14936039 0.16¥ 0.81¥ 1.63¥ 3.25¥ 8.13¥ 16.26¥
2026-01-08 台湾台币 TWD 中国台湾 4.49882084 0.22¥ 1.11¥ 2.22¥ 4.45¥ 11.11¥ 22.23¥
2026-01-08 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1719.18530694 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-08 越南盾 VND 越南 3754.87743872 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-08 也门里亚尔 YER 也门 34.04106259 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.59¥ 1.47¥ 2.94¥
0.252341s