当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-03-17 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53332656 1.88¥ 9.38¥ 18.75¥ 37.50¥ 93.75¥ 187.50¥
2026-03-17 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.24777411 0.11¥ 0.54¥ 1.08¥ 2.16¥ 5.41¥ 10.81¥
2026-03-17 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.69069994 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.91¥ 1.83¥
2026-03-17 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24619094 4.06¥ 20.31¥ 40.62¥ 81.24¥ 203.09¥ 406.19¥
2026-03-17 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.74898691 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.13¥ 2.82¥ 5.63¥
2026-03-17 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05478656 18.25¥ 91.26¥ 182.53¥ 365.05¥ 912.63¥ 1,825.27¥
2026-03-17 文莱元 BND 文莱 0.18558004 5.39¥ 26.94¥ 53.89¥ 107.77¥ 269.43¥ 538.85¥
2026-03-17 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.40571395 0.07¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.49¥ 3.73¥ 7.46¥
2026-03-17 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.3907101 2.56¥ 12.80¥ 25.59¥ 51.19¥ 127.97¥ 255.94¥
2026-03-17 香港港币 HKD 中国香港 1.13727142 0.88¥ 4.40¥ 8.79¥ 17.59¥ 43.96¥ 87.93¥
2026-03-17 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2466.99298465 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-03-17 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45416782 2.20¥ 11.01¥ 22.02¥ 44.04¥ 110.09¥ 220.18¥
2026-03-17 印度卢比 INR 印度 13.39598251 0.07¥ 0.37¥ 0.75¥ 1.49¥ 3.73¥ 7.46¥
2026-03-17 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 190.19884094 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.26¥ 0.53¥
2026-03-17 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 191707.94056559 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-03-17 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10283374 9.72¥ 48.62¥ 97.24¥ 194.49¥ 486.22¥ 972.44¥
2026-03-17 日本日元 JPY 日本 23.09401734 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.33¥
2026-03-17 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.70166596 0.08¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.57¥ 3.94¥ 7.87¥
2026-03-17 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 581.70779532 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-03-17 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.88190097 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.65¥ 5.30¥
2026-03-17 韩国韩币 KRW 韩国 216.4664701 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-03-17 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04458307 22.43¥ 112.15¥ 224.30¥ 448.60¥ 1,121.50¥ 2,243.00¥
2026-03-17 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 70.13899984 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.71¥ 1.43¥
2026-03-17 老挝基普 LAK 老挝 3102.29632965 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-03-17 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12999.46259205 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-03-17 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 45.21489056 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.44¥ 1.11¥ 2.21¥
2026-03-17 缅甸缅币 MMK 缅甸 304.10027742 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-03-17 蒙古图格里克 MNT 蒙古 518.09031358 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-03-17 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.23968395 0.45¥ 2.23¥ 4.46¥ 8.93¥ 22.32¥ 44.65¥
2026-03-17 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.5705239 1.75¥ 8.76¥ 17.53¥ 35.06¥ 87.64¥ 175.28¥
2026-03-17 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.47743613 0.05¥ 0.23¥ 0.47¥ 0.93¥ 2.33¥ 4.66¥
2026-03-17 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05591221 17.89¥ 89.43¥ 178.85¥ 357.70¥ 894.26¥ 1,788.52¥
2026-03-17 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.66258043 0.12¥ 0.58¥ 1.15¥ 2.31¥ 5.77¥ 11.54¥
2026-03-17 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.52346439 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.23¥ 2.47¥
2026-03-17 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53014568 1.89¥ 9.43¥ 18.86¥ 37.73¥ 94.31¥ 188.63¥
2026-03-17 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54501881 1.83¥ 9.17¥ 18.35¥ 36.70¥ 91.74¥ 183.48¥
2026-03-17 新加坡元 SGD 新加坡 0.18562361 5.39¥ 26.94¥ 53.87¥ 107.74¥ 269.36¥ 538.72¥
2026-03-17 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.05252073 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.25¥ 3.11¥ 6.23¥
2026-03-17 泰国泰铢 THB 泰国 4.69142616 0.21¥ 1.07¥ 2.13¥ 4.26¥ 10.66¥ 21.32¥
2026-03-17 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.38709349 0.72¥ 3.60¥ 7.21¥ 14.42¥ 36.05¥ 72.09¥
2026-03-17 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50753097 1.97¥ 9.85¥ 19.70¥ 39.41¥ 98.52¥ 197.03¥
2026-03-17 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.41662188 0.16¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.12¥ 7.79¥ 15.58¥
2026-03-17 台湾台币 TWD 中国台湾 4.64029979 0.22¥ 1.08¥ 2.16¥ 4.31¥ 10.78¥ 21.55¥
2026-03-17 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1755.46776279 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-03-17 越南盾 VND 越南 3814.14399628 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-03-17 也门里亚尔 YER 也门 34.60326221 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.58¥ 1.44¥ 2.89¥
0.289525s