当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-17 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52711721 1.90¥ 9.49¥ 18.97¥ 37.94¥ 94.86¥ 189.71¥
2026-01-17 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.50358071 0.11¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.10¥ 5.26¥ 10.52¥
2026-01-17 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.39084947 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-01-17 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24325837 4.11¥ 20.55¥ 41.11¥ 82.22¥ 205.54¥ 411.09¥
2026-01-17 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.54904634 0.06¥ 0.28¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.85¥ 5.70¥
2026-01-17 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05408803 18.49¥ 92.44¥ 184.88¥ 369.77¥ 924.42¥ 1,848.84¥
2026-01-17 文莱元 BND 文莱 0.18493377 5.41¥ 27.04¥ 54.07¥ 108.15¥ 270.37¥ 540.73¥
2026-01-17 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.02874611 0.08¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.54¥ 3.84¥ 7.68¥
2026-01-17 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38232466 2.62¥ 13.08¥ 26.16¥ 52.31¥ 130.78¥ 261.56¥
2026-01-17 香港港币 HKD 中国香港 1.11883064 0.89¥ 4.47¥ 8.94¥ 17.88¥ 44.69¥ 89.38¥
2026-01-17 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2422.53763688 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-17 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45139856 2.22¥ 11.08¥ 22.15¥ 44.31¥ 110.77¥ 221.53¥
2026-01-17 印度卢比 INR 印度 13.01425107 0.08¥ 0.38¥ 0.77¥ 1.54¥ 3.84¥ 7.68¥
2026-01-17 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 187.9332367 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-17 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 152702.5359147 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-01-17 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10160881 9.84¥ 49.21¥ 98.42¥ 196.83¥ 492.08¥ 984.17¥
2026-01-17 日本日元 JPY 日本 22.6883279 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.88¥ 2.20¥ 4.41¥
2026-01-17 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.55025187 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.59¥ 3.98¥ 7.97¥
2026-01-17 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 576.50081086 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-17 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.65698417 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.07¥ 2.68¥ 5.36¥
2026-01-17 韩国韩币 KRW 韩国 211.4396016 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.24¥ 0.47¥
2026-01-17 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04387979 22.79¥ 113.95¥ 227.90¥ 455.79¥ 1,139.48¥ 2,278.95¥
2026-01-17 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 73.28463382 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.27¥ 0.68¥ 1.36¥
2026-01-17 老挝基普 LAK 老挝 3087.01330386 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-17 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12844.61602491 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-17 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.45385267 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.45¥ 1.12¥ 2.25¥
2026-01-17 缅甸缅币 MMK 缅甸 300.47790583 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-17 蒙古图格里克 MNT 蒙古 511.20136627 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-17 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.21300535 0.45¥ 2.26¥ 4.52¥ 9.04¥ 22.59¥ 45.19¥
2026-01-17 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58195439 1.72¥ 8.59¥ 17.18¥ 34.37¥ 85.92¥ 171.83¥
2026-01-17 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 20.86424891 0.05¥ 0.24¥ 0.48¥ 0.96¥ 2.40¥ 4.79¥
2026-01-17 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05523472 18.10¥ 90.52¥ 181.05¥ 362.09¥ 905.23¥ 1,810.46¥
2026-01-17 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.51533461 0.12¥ 0.59¥ 1.17¥ 2.35¥ 5.87¥ 11.74¥
2026-01-17 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.14839478 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.25¥ 2.49¥
2026-01-17 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52242426 1.91¥ 9.57¥ 19.14¥ 38.28¥ 95.71¥ 191.42¥
2026-01-17 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.53816788 1.86¥ 9.29¥ 18.58¥ 37.16¥ 92.91¥ 185.82¥
2026-01-17 新加坡元 SGD 新加坡 0.18493377 5.41¥ 27.04¥ 54.07¥ 108.15¥ 270.37¥ 540.73¥
2026-01-17 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.86561231 0.06¥ 0.32¥ 0.63¥ 1.26¥ 3.15¥ 6.30¥
2026-01-17 泰国泰铢 THB 泰国 4.50924956 0.22¥ 1.11¥ 2.22¥ 4.44¥ 11.09¥ 22.18¥
2026-01-17 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.33182164 0.75¥ 3.75¥ 7.51¥ 15.02¥ 37.54¥ 75.09¥
2026-01-17 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50151409 1.99¥ 9.97¥ 19.94¥ 39.88¥ 99.70¥ 199.40¥
2026-01-17 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.21040773 0.16¥ 0.81¥ 1.61¥ 3.22¥ 8.05¥ 16.10¥
2026-01-17 台湾台币 TWD 中国台湾 4.53623043 0.22¥ 1.10¥ 2.20¥ 4.41¥ 11.02¥ 22.04¥
2026-01-17 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1716.12393978 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-17 越南盾 VND 越南 3765.12292082 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-17 也门里亚尔 YER 也门 34.17098408 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.59¥ 1.46¥ 2.93¥
0.266048s