当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-05-09 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.54006323 1.85¥ 9.26¥ 18.52¥ 37.03¥ 92.58¥ 185.16¥
2026-05-09 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.39048599 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.13¥ 5.32¥ 10.65¥
2026-05-09 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.39048599 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.13¥ 5.32¥ 10.65¥
2026-05-09 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.11513859 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.85¥
2026-05-09 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.11513859 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.85¥
2026-05-09 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24924638 4.01¥ 20.06¥ 40.12¥ 80.24¥ 200.60¥ 401.21¥
2026-05-09 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24924638 4.01¥ 20.06¥ 40.12¥ 80.24¥ 200.60¥ 401.21¥
2026-05-09 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.96926697 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.11¥ 2.78¥ 5.57¥
2026-05-09 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.96926697 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.11¥ 2.78¥ 5.57¥
2026-05-09 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05545181 18.03¥ 90.17¥ 180.34¥ 360.67¥ 901.68¥ 1,803.37¥
2026-05-09 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05545181 18.03¥ 90.17¥ 180.34¥ 360.67¥ 901.68¥ 1,803.37¥
2026-05-09 文莱元 BND 文莱 0.18625101 5.37¥ 26.85¥ 53.69¥ 107.38¥ 268.45¥ 536.91¥
2026-05-09 文莱元 BND 文莱 0.18625101 5.37¥ 26.85¥ 53.69¥ 107.38¥ 268.45¥ 536.91¥
2026-05-09 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.8930961 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.20¥
2026-05-09 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.8930961 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.20¥
2026-05-09 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.39011837 2.56¥ 12.82¥ 25.63¥ 51.27¥ 128.17¥ 256.33¥
2026-05-09 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.39011837 2.56¥ 12.82¥ 25.63¥ 51.27¥ 128.17¥ 256.33¥
2026-05-09 香港港币 HKD 中国香港 1.15119477 0.87¥ 4.34¥ 8.69¥ 17.37¥ 43.43¥ 86.87¥
2026-05-09 香港港币 HKD 中国香港 1.15119477 0.87¥ 4.34¥ 8.69¥ 17.37¥ 43.43¥ 86.87¥
2026-05-09 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2552.75347401 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-05-09 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2552.75347401 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-05-09 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.42645394 2.34¥ 11.72¥ 23.45¥ 46.90¥ 117.25¥ 234.49¥
2026-05-09 印度卢比 INR 印度 13.88133225 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.20¥
2026-05-09 印度卢比 INR 印度 13.88133225 0.07¥ 0.36¥ 0.72¥ 1.44¥ 3.60¥ 7.20¥
2026-05-09 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 192.56231159 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-05-09 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 192.56231159 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-05-09 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192773.03139475 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-05-09 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192773.03139475 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-05-09 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10410999 9.61¥ 48.03¥ 96.05¥ 192.10¥ 480.26¥ 960.52¥
2026-05-09 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10410999 9.61¥ 48.03¥ 96.05¥ 192.10¥ 480.26¥ 960.52¥
2026-05-09 日本日元 JPY 日本 23.03507095 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.34¥
2026-05-09 日本日元 JPY 日本 23.03507095 0.04¥ 0.22¥ 0.43¥ 0.87¥ 2.17¥ 4.34¥
2026-05-09 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.85630468 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.89¥ 7.78¥
2026-05-09 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.85630468 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.89¥ 7.78¥
2026-05-09 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 589.22138078 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-05-09 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 589.22138078 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.08¥ 0.17¥
2026-05-09 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.11624145 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.05¥ 2.62¥ 5.23¥
2026-05-09 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.11624145 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.05¥ 2.62¥ 5.23¥
2026-05-09 韩国韩币 KRW 韩国 214.90919785 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-05-09 韩国韩币 KRW 韩国 214.90919785 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.47¥
2026-05-09 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04501875 22.21¥ 111.06¥ 222.13¥ 444.26¥ 1,110.65¥ 2,221.30¥
2026-05-09 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04501875 22.21¥ 111.06¥ 222.13¥ 444.26¥ 1,110.65¥ 2,221.30¥
2026-05-09 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 67.99647085 0.01¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.74¥ 1.47¥
2026-05-09 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 67.99647085 0.01¥ 0.07¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.74¥ 1.47¥
2026-05-09 老挝基普 LAK 老挝 3210.94037203 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-05-09 老挝基普 LAK 老挝 3210.94037203 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-05-09 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13160.79700022 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-05-09 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 47.20241159 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.42¥ 1.06¥ 2.12¥
2026-05-09 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 47.20241159 0.02¥ 0.11¥ 0.21¥ 0.42¥ 1.06¥ 2.12¥
2026-05-09 缅甸缅币 MMK 缅甸 307.874421 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.16¥ 0.32¥
2026-05-09 缅甸缅币 MMK 缅甸 307.874421 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.06¥ 0.16¥ 0.32¥
2026-05-09 蒙古图格里克 MNT 蒙古 525.84368796 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-05-09 蒙古图格里克 MNT 蒙古 525.84368796 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-05-09 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.26748033 0.44¥ 2.21¥ 4.41¥ 8.82¥ 22.05¥ 44.10¥
2026-05-09 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.26748033 0.44¥ 2.21¥ 4.41¥ 8.82¥ 22.05¥ 44.10¥
2026-05-09 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57613411 1.74¥ 8.68¥ 17.36¥ 34.71¥ 86.79¥ 173.57¥
2026-05-09 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57613411 1.74¥ 8.68¥ 17.36¥ 34.71¥ 86.79¥ 173.57¥
2026-05-09 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 22.22924785 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.25¥ 4.50¥
2026-05-09 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 22.22924785 0.04¥ 0.22¥ 0.45¥ 0.90¥ 2.25¥ 4.50¥
2026-05-09 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05659584 17.67¥ 88.35¥ 176.69¥ 353.38¥ 883.46¥ 1,766.91¥
2026-05-09 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.89346372 0.11¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.25¥ 5.62¥ 11.24¥
2026-05-09 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.89346372 0.11¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.25¥ 5.62¥ 11.24¥
2026-05-09 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.93816631 0.02¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.49¥ 1.22¥ 2.44¥
2026-05-09 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.93816631 0.02¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.49¥ 1.22¥ 2.44¥
2026-05-09 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.5347695 1.87¥ 9.35¥ 18.70¥ 37.40¥ 93.50¥ 187.00¥
2026-05-09 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.55163591 1.81¥ 9.06¥ 18.13¥ 36.26¥ 90.64¥ 181.28¥
2026-05-09 新加坡元 SGD 新加坡 0.18625101 5.37¥ 26.85¥ 53.69¥ 107.38¥ 268.45¥ 536.91¥
2026-05-09 新加坡元 SGD 新加坡 0.18625101 5.37¥ 26.85¥ 53.69¥ 107.38¥ 268.45¥ 536.91¥
2026-05-09 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.24880523 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.23¥ 3.08¥ 6.15¥
2026-05-09 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.24880523 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.23¥ 3.08¥ 6.15¥
2026-05-09 泰国泰铢 THB 泰国 4.72906404 0.21¥ 1.06¥ 2.11¥ 4.23¥ 10.57¥ 21.15¥
2026-05-09 泰国泰铢 THB 泰国 4.72906404 0.21¥ 1.06¥ 2.11¥ 4.23¥ 10.57¥ 21.15¥
2026-05-09 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.37048746 0.73¥ 3.65¥ 7.30¥ 14.59¥ 36.48¥ 72.97¥
2026-05-09 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.37048746 0.73¥ 3.65¥ 7.30¥ 14.59¥ 36.48¥ 72.97¥
2026-05-09 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.5139328 1.95¥ 9.73¥ 19.46¥ 38.92¥ 97.29¥ 194.58¥
2026-05-09 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.5139328 1.95¥ 9.73¥ 19.46¥ 38.92¥ 97.29¥ 194.58¥
2026-05-09 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.66786266 0.15¥ 0.75¥ 1.50¥ 3.00¥ 7.50¥ 15.00¥
2026-05-09 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.66786266 0.15¥ 0.75¥ 1.50¥ 3.00¥ 7.50¥ 15.00¥
2026-05-09 台湾台币 TWD 中国台湾 4.6027498 0.22¥ 1.09¥ 2.17¥ 4.35¥ 10.86¥ 21.73¥
2026-05-09 台湾台币 TWD 中国台湾 4.6027498 0.22¥ 1.09¥ 2.17¥ 4.35¥ 10.86¥ 21.73¥
2026-05-09 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1784.71288876 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-05-09 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1784.71288876 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-05-09 越南盾 VND 越南 3868.24498199 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-05-09 越南盾 VND 越南 3868.24498199 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-05-09 也门里亚尔 YER 也门 35.04007058 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.85¥
0.193558s