当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-10 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.5377824 1.86¥ 9.30¥ 18.59¥ 37.19¥ 92.97¥ 185.95¥
2026-04-10 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.45918248 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.11¥ 5.29¥ 10.57¥
2026-04-10 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.91040056 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.36¥ 0.91¥ 1.82¥
2026-04-10 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24815531 4.03¥ 20.15¥ 40.30¥ 80.59¥ 201.49¥ 402.97¥
2026-04-10 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.91387868 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.12¥ 2.79¥ 5.58¥
2026-04-10 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05519442 18.12¥ 90.59¥ 181.18¥ 362.36¥ 905.89¥ 1,811.78¥
2026-04-10 文莱元 BND 文莱 0.18631312 5.37¥ 26.84¥ 53.67¥ 107.35¥ 268.37¥ 536.73¥
2026-04-10 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.56645046 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.47¥ 3.69¥ 7.37¥
2026-04-10 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38958187 2.57¥ 12.83¥ 25.67¥ 51.34¥ 128.34¥ 256.69¥
2026-04-10 香港港币 HKD 中国香港 1.14686891 0.87¥ 4.36¥ 8.72¥ 17.44¥ 43.60¥ 87.19¥
2026-04-10 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2500.7686789 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-04-10 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.44673655 2.24¥ 11.19¥ 22.38¥ 44.77¥ 111.92¥ 223.85¥
2026-04-10 印度卢比 INR 印度 13.53606934 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.48¥ 3.69¥ 7.39¥
2026-04-10 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 191.71644413 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-04-10 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 192608.77840244 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-04-10 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10365729 9.65¥ 48.24¥ 96.47¥ 192.94¥ 482.36¥ 964.72¥
2026-04-10 日本日元 JPY 日本 23.27413286 0.04¥ 0.21¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.15¥ 4.30¥
2026-04-10 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.8039942 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.91¥ 7.81¥
2026-04-10 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 585.95294221 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-04-10 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.03395365 0.05¥ 0.26¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.63¥ 5.25¥
2026-04-10 韩国韩币 KRW 韩国 215.82892868 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-04-10 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.0448656 22.29¥ 111.44¥ 222.89¥ 445.78¥ 1,114.44¥ 2,228.88¥
2026-04-10 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 69.9951683 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.71¥ 1.43¥
2026-04-10 老挝基普 LAK 老挝 3214.1026955 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-10 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13103.5694416 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-04-10 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.19394135 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.16¥
2026-04-10 缅甸缅币 MMK 缅甸 306.5491442 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-04-10 蒙古图格里克 MNT 蒙古 523.14089518 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-04-10 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.25771973 0.44¥ 2.21¥ 4.43¥ 8.86¥ 22.15¥ 44.29¥
2026-04-10 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58273181 1.72¥ 8.58¥ 17.16¥ 34.32¥ 85.80¥ 171.61¥
2026-04-10 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.70602791 0.05¥ 0.23¥ 0.46¥ 0.92¥ 2.30¥ 4.61¥
2026-04-10 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05636145 17.74¥ 88.71¥ 177.43¥ 354.85¥ 887.13¥ 1,774.26¥
2026-04-10 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.72677492 0.11¥ 0.57¥ 1.15¥ 2.29¥ 5.73¥ 11.46¥
2026-04-10 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.81318907 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.23¥ 2.45¥
2026-04-10 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53365934 1.87¥ 9.37¥ 18.74¥ 37.48¥ 93.69¥ 187.39¥
2026-04-10 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.5494129 1.82¥ 9.10¥ 18.20¥ 36.40¥ 91.01¥ 182.01¥
2026-04-10 新加坡元 SGD 新加坡 0.18631312 5.37¥ 26.84¥ 53.67¥ 107.35¥ 268.37¥ 536.73¥
2026-04-10 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.17767627 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.24¥ 3.09¥ 6.18¥
2026-04-10 泰国泰铢 THB 泰国 4.6852809 0.21¥ 1.07¥ 2.13¥ 4.27¥ 10.67¥ 21.34¥
2026-04-10 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.38655032 0.72¥ 3.61¥ 7.21¥ 14.42¥ 36.06¥ 72.12¥
2026-04-10 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51172052 1.95¥ 9.77¥ 19.54¥ 39.08¥ 97.71¥ 195.42¥
2026-04-10 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.52923694 0.15¥ 0.77¥ 1.53¥ 3.06¥ 7.66¥ 15.32¥
2026-04-10 台湾台币 TWD 中国台湾 4.64516318 0.22¥ 1.08¥ 2.15¥ 4.31¥ 10.76¥ 21.53¥
2026-04-10 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1785.27943308 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-04-10 越南盾 VND 越南 3853.64353797 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-04-10 也门里亚尔 YER 也门 34.88045213 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.87¥
0.197734s