当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-01-14 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.52613405 1.90¥ 9.50¥ 19.01¥ 38.01¥ 95.03¥ 190.07¥
2026-01-14 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.49069427 0.11¥ 0.53¥ 1.05¥ 2.11¥ 5.27¥ 10.54¥
2026-01-14 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.46216053 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-01-14 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24303863 4.11¥ 20.57¥ 41.15¥ 82.29¥ 205.73¥ 411.46¥
2026-01-14 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.45003011 0.06¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.15¥ 2.87¥ 5.73¥
2026-01-14 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05400178 18.52¥ 92.59¥ 185.18¥ 370.36¥ 925.90¥ 1,851.79¥
2026-01-14 文莱元 BND 文莱 0.184652 5.42¥ 27.08¥ 54.16¥ 108.31¥ 270.78¥ 541.56¥
2026-01-14 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 12.92994179 0.08¥ 0.39¥ 0.77¥ 1.55¥ 3.87¥ 7.73¥
2026-01-14 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38212268 2.62¥ 13.08¥ 26.17¥ 52.34¥ 130.85¥ 261.70¥
2026-01-14 香港港币 HKD 中国香港 1.11849388 0.89¥ 4.47¥ 8.94¥ 17.88¥ 44.70¥ 89.41¥
2026-01-14 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2417.48157495 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-01-14 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.45018196 2.22¥ 11.11¥ 22.21¥ 44.43¥ 111.07¥ 222.13¥
2026-01-14 印度卢比 INR 印度 12.94456712 0.08¥ 0.39¥ 0.77¥ 1.55¥ 3.86¥ 7.73¥
2026-01-14 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 187.76633879 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.27¥ 0.53¥
2026-01-14 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 143393.50749907 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-01-14 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10144138 9.86¥ 49.29¥ 98.58¥ 197.16¥ 492.90¥ 985.79¥
2026-01-14 日本日元 JPY 日本 22.81552006 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.88¥ 2.19¥ 4.38¥
2026-01-14 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.53907258 0.08¥ 0.40¥ 0.80¥ 1.60¥ 3.99¥ 7.98¥
2026-01-14 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 575.69326948 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-01-14 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.64013077 0.05¥ 0.27¥ 0.54¥ 1.07¥ 2.68¥ 5.36¥
2026-01-14 韩国韩币 KRW 韩国 211.65008173 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.24¥ 0.47¥
2026-01-14 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04384015 22.81¥ 114.05¥ 228.10¥ 456.20¥ 1,140.51¥ 2,281.01¥
2026-01-14 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 72.98328124 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.27¥ 0.69¥ 1.37¥
2026-01-14 老挝基普 LAK 老挝 3082.79085773 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-01-14 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12823.45187265 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-01-14 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.32049554 0.02¥ 0.11¥ 0.23¥ 0.45¥ 1.13¥ 2.26¥
2026-01-14 缅甸缅币 MMK 缅甸 300.20647529 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.17¥ 0.33¥
2026-01-14 蒙古图格里克 MNT 蒙古 510.45281179 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.20¥
2026-01-14 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.21100628 0.45¥ 2.26¥ 4.52¥ 9.05¥ 22.61¥ 45.23¥
2026-01-14 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.58142869 1.72¥ 8.60¥ 17.20¥ 34.40¥ 86.00¥ 171.99¥
2026-01-14 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 20.69054515 0.05¥ 0.24¥ 0.48¥ 0.97¥ 2.42¥ 4.83¥
2026-01-14 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.05514371 18.13¥ 90.67¥ 181.34¥ 362.69¥ 906.72¥ 1,813.44¥
2026-01-14 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.50104672 0.12¥ 0.59¥ 1.18¥ 2.35¥ 5.88¥ 11.76¥
2026-01-14 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.11212756 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.50¥ 1.25¥ 2.49¥
2026-01-14 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52296759 1.91¥ 9.56¥ 19.12¥ 38.24¥ 95.61¥ 191.22¥
2026-01-14 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.5373098 1.86¥ 9.31¥ 18.61¥ 37.22¥ 93.06¥ 186.11¥
2026-01-14 新加坡元 SGD 新加坡 0.184652 5.42¥ 27.08¥ 54.16¥ 108.31¥ 270.78¥ 541.56¥
2026-01-14 叙利亚镑 SYP 叙利亚 15.85128043 0.06¥ 0.32¥ 0.63¥ 1.26¥ 3.15¥ 6.31¥
2026-01-14 泰国泰铢 THB 泰国 4.5123455 0.22¥ 1.11¥ 2.22¥ 4.43¥ 11.08¥ 22.16¥
2026-01-14 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.32918471 0.75¥ 3.76¥ 7.52¥ 15.05¥ 37.62¥ 75.23¥
2026-01-14 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50106105 2.00¥ 9.98¥ 19.96¥ 39.92¥ 99.79¥ 199.58¥
2026-01-14 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.18449428 0.16¥ 0.81¥ 1.62¥ 3.23¥ 8.08¥ 16.17¥
2026-01-14 台湾台币 TWD 中国台湾 4.53270626 0.22¥ 1.10¥ 2.21¥ 4.41¥ 11.03¥ 22.06¥
2026-01-14 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1726.79877262 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-01-14 越南盾 VND 越南 3763.87255886 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-01-14 也门里亚尔 YER 也门 34.11181477 0.03¥ 0.15¥ 0.29¥ 0.59¥ 1.47¥ 2.93¥
0.274480s