当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-04-17 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.5383657 1.86¥ 9.29¥ 18.57¥ 37.15¥ 92.87¥ 185.75¥
2026-04-17 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.47852716 0.11¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.11¥ 5.28¥ 10.55¥
2026-04-17 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.67625899 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.91¥ 1.83¥
2026-04-17 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24835529 4.03¥ 20.13¥ 40.26¥ 80.53¥ 201.32¥ 402.65¥
2026-04-17 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.97802198 0.06¥ 0.28¥ 0.56¥ 1.11¥ 2.78¥ 5.56¥
2026-04-17 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05525834 18.10¥ 90.48¥ 180.97¥ 361.94¥ 904.84¥ 1,809.68¥
2026-04-17 文莱元 BND 文莱 0.18645136 5.36¥ 26.82¥ 53.63¥ 107.27¥ 268.17¥ 536.33¥
2026-04-17 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.65978022 0.07¥ 0.37¥ 0.73¥ 1.46¥ 3.66¥ 7.32¥
2026-04-17 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38930973 2.57¥ 12.84¥ 25.69¥ 51.37¥ 128.43¥ 256.86¥
2026-04-17 香港港币 HKD 中国香港 1.1469627 0.87¥ 4.36¥ 8.72¥ 17.44¥ 43.59¥ 87.19¥
2026-04-17 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2517.47431971 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-04-17 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.43859289 2.28¥ 11.40¥ 22.80¥ 45.60¥ 114.00¥ 228.00¥
2026-04-17 印度卢比 INR 印度 13.60457143 0.07¥ 0.37¥ 0.74¥ 1.47¥ 3.68¥ 7.35¥
2026-04-17 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 191.87387361 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.10¥ 0.26¥ 0.52¥
2026-04-17 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 193584.37486264 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-04-17 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10377428 9.64¥ 48.18¥ 96.36¥ 192.73¥ 481.81¥ 963.63¥
2026-04-17 日本日元 JPY 日本 23.35751447 0.04¥ 0.21¥ 0.43¥ 0.86¥ 2.14¥ 4.28¥
2026-04-17 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.81318681 0.08¥ 0.39¥ 0.78¥ 1.56¥ 3.90¥ 7.80¥
2026-04-17 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 586.14070308 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-04-17 朝鲜圆 KPW 朝鲜 19.05180626 0.05¥ 0.26¥ 0.52¥ 1.05¥ 2.62¥ 5.25¥
2026-04-17 韩国韩币 KRW 韩国 216.65420972 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.23¥ 0.46¥
2026-04-17 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.0448578 22.29¥ 111.46¥ 222.93¥ 445.85¥ 1,114.63¥ 2,229.27¥
2026-04-17 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 69.04029304 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.72¥ 1.45¥
2026-04-17 老挝基普 LAK 老挝 3214.98175637 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-04-17 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 13118.35837303 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-04-17 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 46.24175824 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.43¥ 1.08¥ 2.16¥
2026-04-17 缅甸缅币 MMK 缅甸 306.80069751 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-04-17 蒙古图格里克 MNT 蒙古 523.63156738 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-04-17 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.25934066 0.44¥ 2.21¥ 4.43¥ 8.85¥ 22.13¥ 44.26¥
2026-04-17 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.57910701 1.73¥ 8.63¥ 17.27¥ 34.54¥ 86.34¥ 172.68¥
2026-04-17 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.84986006 0.05¥ 0.23¥ 0.46¥ 0.92¥ 2.29¥ 4.58¥
2026-04-17 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.056428 17.72¥ 88.61¥ 177.22¥ 354.43¥ 886.08¥ 1,772.17¥
2026-04-17 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.80603139 0.11¥ 0.57¥ 1.14¥ 2.27¥ 5.68¥ 11.36¥
2026-04-17 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 41.14285714 0.02¥ 0.12¥ 0.24¥ 0.49¥ 1.22¥ 2.43¥
2026-04-17 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.53433492 1.87¥ 9.36¥ 18.71¥ 37.43¥ 93.57¥ 187.15¥
2026-04-17 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54981312 1.82¥ 9.09¥ 18.19¥ 36.38¥ 90.94¥ 181.88¥
2026-04-17 新加坡元 SGD 新加坡 0.18645136 5.36¥ 26.82¥ 53.63¥ 107.27¥ 268.17¥ 536.33¥
2026-04-17 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.19071342 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.24¥ 3.09¥ 6.18¥
2026-04-17 泰国泰铢 THB 泰国 4.69645238 0.21¥ 1.06¥ 2.13¥ 4.26¥ 10.65¥ 21.29¥
2026-04-17 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.37728938 0.73¥ 3.63¥ 7.26¥ 14.52¥ 36.30¥ 72.61¥
2026-04-17 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.51209542 1.95¥ 9.76¥ 19.53¥ 39.06¥ 97.64¥ 195.28¥
2026-04-17 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.57109994 0.15¥ 0.76¥ 1.52¥ 3.04¥ 7.61¥ 15.22¥
2026-04-17 台湾台币 TWD 中国台湾 4.62460614 0.22¥ 1.08¥ 2.16¥ 4.32¥ 10.81¥ 21.62¥
2026-04-17 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1781.72014652 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-04-17 越南盾 VND 越南 3856.52524364 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-04-17 也门里亚尔 YER 也门 34.92854525 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.57¥ 1.43¥ 2.86¥
0.277458s