当前位置: 首页  > 实时汇率 

实时汇率

时间 货币 编码 地区 汇率 外币1元 外币5元 外币10元 外币20元 外币50元 外币100元
2026-03-03 阿联酋迪拉姆 AED 阿联酋 0.53206782 1.88¥ 9.40¥ 18.79¥ 37.59¥ 93.97¥ 187.95¥
2026-03-03 阿富汗尼 AFN 阿富汗 9.1595421 0.11¥ 0.55¥ 1.09¥ 2.18¥ 5.46¥ 10.92¥
2026-03-03 亚美尼亚德拉姆 AMD 亚美尼亚 54.33995073 0.02¥ 0.09¥ 0.18¥ 0.37¥ 0.92¥ 1.84¥
2026-03-03 阿塞拜疆马纳特 AZN 阿塞拜疆 0.24561658 4.07¥ 20.36¥ 40.71¥ 81.43¥ 203.57¥ 407.14¥
2026-03-03 孟加拉塔卡 BDT 孟加拉 17.63512534 0.06¥ 0.28¥ 0.57¥ 1.13¥ 2.84¥ 5.67¥
2026-03-03 巴林第纳尔 BHD 巴林 0.05463701 18.30¥ 91.51¥ 183.03¥ 366.05¥ 915.13¥ 1,830.26¥
2026-03-03 文莱元 BND 文莱 0.18448051 5.42¥ 27.10¥ 54.21¥ 108.41¥ 271.03¥ 542.06¥
2026-03-03 不丹努尔特努姆 BTN 不丹 13.25677438 0.08¥ 0.38¥ 0.75¥ 1.51¥ 3.77¥ 7.54¥
2026-03-03 格鲁吉亚拉里 GEL 格鲁吉亚 0.38834951 2.58¥ 12.88¥ 25.75¥ 51.50¥ 128.75¥ 257.50¥
2026-03-03 香港港币 HKD 中国香港 1.13338647 0.88¥ 4.41¥ 8.82¥ 17.65¥ 44.12¥ 88.23¥
2026-03-03 印度尼西亚盾印尼盾 IDR 印度尼西亚 2442.39965222 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥
2026-03-03 以色列新谢克尔 ILS 以色列 0.44579047 2.24¥ 11.22¥ 22.43¥ 44.86¥ 112.16¥ 224.32¥
2026-03-03 印度卢比 INR 印度 13.26691784 0.08¥ 0.38¥ 0.75¥ 1.51¥ 3.77¥ 7.54¥
2026-03-03 伊拉克第纳尔 IQD 伊拉克 189.75510796 0.01¥ 0.03¥ 0.05¥ 0.11¥ 0.26¥ 0.53¥
2026-03-03 伊朗里亚尔 IRR 伊朗 190504.99927547 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥
2026-03-03 约旦第纳尔 JOD 约旦 0.10259383 9.75¥ 48.74¥ 97.47¥ 194.94¥ 487.36¥ 974.72¥
2026-03-03 日本日元 JPY 日本 22.79959426 0.04¥ 0.22¥ 0.44¥ 0.88¥ 2.19¥ 4.39¥
2026-03-03 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 吉尔吉斯斯坦 12.67207651 0.08¥ 0.39¥ 0.79¥ 1.58¥ 3.95¥ 7.89¥
2026-03-03 柬埔寨瑞尔 KHR 柬埔寨 580.06086074 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.09¥ 0.17¥
2026-03-03 朝鲜圆 KPW 朝鲜 18.83784959 0.05¥ 0.27¥ 0.53¥ 1.06¥ 2.65¥ 5.31¥
2026-03-03 韩国韩币 KRW 韩国 210.67961165 0.00¥ 0.02¥ 0.05¥ 0.09¥ 0.24¥ 0.47¥
2026-03-03 科威特第纳尔 KWD 科威特 0.04429068 22.58¥ 112.89¥ 225.78¥ 451.56¥ 1,128.91¥ 2,257.81¥
2026-03-03 哈萨克斯坦坚戈 KZT 哈萨克斯坦 72.36342559 0.01¥ 0.07¥ 0.14¥ 0.28¥ 0.69¥ 1.38¥
2026-03-03 老挝基普 LAK 老挝 3087.66845385 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.03¥
2026-03-03 黎巴嫩镑 LBP 黎巴嫩 12969.13490798 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥
2026-03-03 斯里兰卡卢比 LKR 斯里兰卡 44.80654978 0.02¥ 0.11¥ 0.22¥ 0.45¥ 1.12¥ 2.23¥
2026-03-03 缅甸缅币 MMK 缅甸 303.39081293 0.00¥ 0.02¥ 0.03¥ 0.07¥ 0.16¥ 0.33¥
2026-03-03 蒙古图格里克 MNT 蒙古 516.88161136 0.00¥ 0.01¥ 0.02¥ 0.04¥ 0.10¥ 0.19¥
2026-03-03 马尔代夫拉菲亚 MVR 马尔代夫 2.23445877 0.45¥ 2.24¥ 4.48¥ 8.95¥ 22.38¥ 44.75¥
2026-03-03 马来西亚林吉特 MYR 马来西亚 0.56861324 1.76¥ 8.79¥ 17.59¥ 35.17¥ 87.93¥ 175.87¥
2026-03-03 尼泊尔卢比 NPR 尼泊尔 21.20707144 0.05¥ 0.24¥ 0.47¥ 0.94¥ 2.36¥ 4.72¥
2026-03-03 阿曼里亚尔 OMR 阿曼 0.0557383 17.94¥ 89.70¥ 179.41¥ 358.82¥ 897.05¥ 1,794.10¥
2026-03-03 菲律宾比索 PHP 菲律宾 8.427909 0.12¥ 0.59¥ 1.19¥ 2.37¥ 5.93¥ 11.87¥
2026-03-03 巴基斯坦卢比 PKR 巴基斯坦 40.47239531 0.02¥ 0.12¥ 0.25¥ 0.49¥ 1.24¥ 2.47¥
2026-03-03 卡塔尔里亚尔 QAR 卡塔尔 0.52890885 1.89¥ 9.45¥ 18.91¥ 37.81¥ 94.53¥ 189.07¥
2026-03-03 沙特里亚尔 SAR 沙特 0.54368932 1.84¥ 9.20¥ 18.39¥ 36.79¥ 91.96¥ 183.93¥
2026-03-03 新加坡元 SGD 新加坡 0.18448051 5.42¥ 27.10¥ 54.21¥ 108.41¥ 271.03¥ 542.06¥
2026-03-03 叙利亚镑 SYP 叙利亚 16.01217215 0.06¥ 0.31¥ 0.62¥ 1.25¥ 3.12¥ 6.25¥
2026-03-03 泰国泰铢 THB 泰国 4.54571801 0.22¥ 1.10¥ 2.20¥ 4.40¥ 11.00¥ 22.00¥
2026-03-03 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 塔吉克斯坦 1.37371395 0.73¥ 3.64¥ 7.28¥ 14.56¥ 36.40¥ 72.80¥
2026-03-03 土库曼斯坦马纳特 TMT 土库曼斯坦 0.50637589 1.97¥ 9.87¥ 19.75¥ 39.50¥ 98.74¥ 197.48¥
2026-03-03 土耳其里拉 TRY 土耳其 6.36978699 0.16¥ 0.78¥ 1.57¥ 3.14¥ 7.85¥ 15.70¥
2026-03-03 台湾台币 TWD 中国台湾 4.57151138 0.22¥ 1.09¥ 2.19¥ 4.37¥ 10.94¥ 21.87¥
2026-03-03 乌兹别克斯坦索姆 UZS 乌兹别克斯坦 1764.23706709 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥ 0.06¥
2026-03-03 越南盾 VND 越南 3790.75496305 0.00¥ 0.00¥ 0.00¥ 0.01¥ 0.01¥ 0.03¥
2026-03-03 也门里亚尔 YER 也门 34.52832923 0.03¥ 0.14¥ 0.29¥ 0.58¥ 1.45¥ 2.90¥
0.273005s